﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2407	2251
2	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1948	1894
3	2090	  прибуток	459	357
4	2095	  збиток	0	0
5	2120	Інші операційні доходи	0	0
6	2130	Адміністративні витрати	516	342
7	2150	Витрати на збут	0	0
8	2180	Інші операційні витрати	0	7
9	2190	  прибуток	0	8
10	2195	  збиток	57	0
11	2200	Дохід від участі в капіталі	0	0
12	2220	Інші фінансові доходи	0	0
13	2240	Інші доходи	0	0
14	2250	Фінансові витрати	0	0
15	2255	Втрати від участі в капіталі	0	0
16	2270	Інші витрати	0	0
17	2290	  прибуток	0	8
18	2295	  збиток	57	0
19	2300	Витрати (дохід) з податку на прибуток	0	-1
20	2305	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0
21	2350	  прибуток	0	7
22	2355	  збиток	57	0
23	2400	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	0	0
24	2405	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	0	0
25	2410	Накопичені курсові різниці	0	0
26	2415	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	0	0
27	2445	Інший сукупний дохід	0	0
28	2450	Інший сукупний дохід до оподаткування	0	0
29	2455	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0
30	2460	Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0
31	2465	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	-57	7
32	2500	Матеріальні затрати	281	526
33	2505	Витрати на оплату праці	1297	990
34	2510	Відрахування на соціальні заходи	279	215
35	2515	Амортизація	15	18
36	2520	Інші операційні витрати	593	494
37	2550	Разом	2465	2243
38	2600	Середньорічна кількість простих акцій	0	0
39	2605	Скоригована середньорічна кількість простих акцій	0	0
40	2610	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
41	2615	Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
42	2650	Дивіденди на одну просту акцію	0	0
