﻿_id	code_KTKBK	code_KEK	expenditures_name	GF_budget_approved_2016	GF_plan_changes_2016	GF_done_2016	GF_leavings	SF_budget_approved_2016	SF_plan_changes_2016	SF_done_2016
1	010000	null	Державне управління	187561.39999999999417923390865325927734375	206914.1680000000051222741603851318359375	201411.62100000001373700797557830810546875	-5502.54699999999138526618480682373046875	5111.8000000000001818989403545856475830078125	19322.37721999999848776496946811676025390625	16712.92099999999845749698579311370849609375
2	010000	2100	заробітна плата та нарахування на зарплату	158714.2999999999883584678173065185546875	172842	170356.45600000000558793544769287109375	-2485.54399999999441206455230712890625	3563.3000000000001818989403545856475830078125	1306.5	1076.111000000000103682396002113819122314453125
3	010000	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8894.899999999999636202119290828704833984375	7910.3000000000001818989403545856475830078125	6322.7280000000000654836185276508331298828125	-1587.572000000000116415321826934814453125	199	277.5	62.07900000000000062527760746888816356658935546875
4	010116	null	Органи місцевого самоврядування	187561.39999999999417923390865325927734375	206914.1680000000051222741603851318359375	201411.62100000001373700797557830810546875	-5502.54699999999138526618480682373046875	5111.8000000000001818989403545856475830078125	19322.37721999999848776496946811676025390625	16712.9000000000014551915228366851806640625
5	070000	null	Освіта	964669.5	1257263.78078999998979270458221435546875	1236032.26922999997623264789581298828125	-21231.5115600000135600566864013671875	52145.0600000000049476511776447296142578125	235601.709999999962747097015380859375	201720.76900000000023283064365386962890625
6	070000	2100	заробітна плата та нарахування на зарплату	696705.56700000003911554813385009765625	892160.190999999991618096828460693359375	889154.39800000004470348358154296875	-3005.792999999946914613246917724609375	4278.5399999999999636202119290828704833984375	9683.600000000000363797880709171295166015625	7925.6920000000000072759576141834259033203125
7	070000	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	150010.5	161078.3099999999976716935634613037109375	151337.163999999989755451679229736328125	-9741.1460000000079162418842315673828125	1628.073000000000092768459580838680267333984375	2848.40000000000009094947017729282379150390625	1454.96599999999989449861459434032440185546875
8	070101	null	Дошкільні заклади освіти	322882.5	291180.9498899999889545142650604248046875	287444.27223000000230967998504638671875	-3736.6776599999866448342800140380859375	42273.110000000000582076609134674072265625	95944.3910000000032596290111541748046875	81952.88300000000162981450557708740234375
9	070201	null	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	552882.599999999976716935634613037109375	670969.46999999997206032276153564453125	660922.5770000000484287738800048828125	-10046.89299999992363154888153076171875	8159.346999999999752617441117763519287109375	104146.199999999997089616954326629638671875	92053.104000000006635673344135284423828125
10	070202	null	Вечірні (змінні) школи	6363.3000000000001818989403545856475830078125	4234.17900000000008731149137020111083984375	4078.75300000000015643308870494365692138671875	-155.42599999999993087840266525745391845703125	101.3529999999999944293449516408145427703857421875	338.2730000000000245563569478690624237060546875	164.693000000000012050804798491299152374267578125
11	070301	null	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати	7473.1999999999998181010596454143524169921875	7674.512899999999717692844569683074951171875	6826.9849999999996725819073617458343505859375	-847.5279000000000451109372079372406005859375	109.7000000000000028421709430404007434844970703125	1468.839999999999918145476840436458587646484375	1212.19599999999991268850862979888916015625
12	070303	null	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	8039.5	10277.440000000000509317032992839813232421875	8945.064000000000305590219795703887939453125	-1332.37600000000020372681319713592529296875	60	2215.007999999999810825102031230926513671875	2206.4679999999998472048901021480560302734375
13	070401	null	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	47338.300000000002910383045673370361328125	46664.6089999999967403709888458251953125	45769.6039999999993597157299518585205078125	-895.0049999999973806552588939666748046875	1404.950000000000045474735088646411895751953125	4582.3000000000001818989403545856475830078125	3570.2020000000002255546860396862030029296875
14	070501	null	Професійно-технічні заклади освіти	0	207928.8200000000069849193096160888671875	204008.7930000000051222741603851318359375	-3920.02700000000186264514923095703125	0	25042.47399999999834108166396617889404296875	19022.46099999999933061189949512481689453125
15	070702	null	Інші заклади і заходи післядипломної освіти	80	80	80	0	0	0	0
16	070802	null	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 	4477.100000000000363797880709171295166015625	3631	3574.2280000000000654836185276508331298828125	-56.7719999999999345163814723491668701171875	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	819.7830000000000154614099301397800445556640625	506.5670000000000072759576141834259033203125
17	070804	null	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	10336.5	10219.399999999999636202119290828704833984375	10133.62199999999938881956040859222412109375	-85.778000000000247382558882236480712890625	35.7999999999999971578290569595992565155029296875	1038.77399999999988722265698015689849853515625	1026.528000000000020008883439004421234130859375
18	070805	null	Групи централізованого господарського обслуговування	4325.600000000000363797880709171295166015625	3941.59999999999990905052982270717620849609375	3857.9160000000001673470251262187957763671875	-83.68399999999974170350469648838043212890625	0	5.6669999999999998152588887023739516735076904296875	5.6669999999999998152588887023739516735076904296875
19	070806	null	Інші заклади освіти	276.1000000000000227373675443232059478759765625	177	168.82499999999998863131622783839702606201171875	-8.17500000000001136868377216160297393798828125	0	0	0
20	070807	null	Інші освітні програми	0	90	89.5	-0.5	0	0	0
21	070808	null	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	194.80000000000001136868377216160297393798828125	194.80000000000001136868377216160297393798828125	132.1299999999999954525264911353588104248046875	-62.67000000000001591615728102624416351318359375	0	0	0
22	080000	null	Охорона здоров’я	536834.69999999995343387126922607421875	565274.110999999917112290859222412109375	561894.508000000030733644962310791015625	-3379.60299999988637864589691162109375	19669.5999999999985448084771633148193359375	105887.218999999997322447597980499267578125	101529.15200000000186264514923095703125
23	080000	2100	заробітна плата та нарахування на зарплату	442221.1950000000069849193096160888671875	430873.275000000023283064365386962890625	430811.5889999999781139194965362548828125	-61.6860000000451691448688507080078125	7640.8000000000001818989403545856475830078125	5678.8069999999997889972291886806488037109375	5260.4970000000002983142621815204620361328125
24	080000	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	45397.6500000000014551915228366851806640625	45687.6849999999976716935634613037109375	45382.7289999999993597157299518585205078125	-304.9559999999983119778335094451904296875	2627.5	3146.32799999999997453414835035800933837890625	3016.7820000000001527951098978519439697265625
25	080101	null	Лікарні	342154.359999999986030161380767822265625	365137.086000000010244548320770263671875	362015.7100000000209547579288482666015625	-3121.3759999999892897903919219970703125	5259.399999999999636202119290828704833984375	25598.89400000000023283064365386962890625	23988.37199999999938881956040859222412109375
26	080203	null	Перинатальні центри, пологові будинки	14073.5	14487.879999999999199644662439823150634765625	14487.490999999999985448084771633148193359375	-0.38899999999921419657766819000244140625	193.099999999999994315658113919198513031005859375	2549.8090000000001964508555829524993896484375	2544.1920000000000072759576141834259033203125
27	080300	null	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	144748.73000000001047737896442413330078125	148595.47500000000582076609134674072265625	148361.8489999999874271452426910400390625	-233.62600000001839362084865570068359375	4523.3000000000001818989403545856475830078125	7830.3180000000002110027708113193511962890625	5418.9239999999999781721271574497222900390625
28	080500	null	Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки	30892.95000000000072759576141834259033203125	31724.70000000000072759576141834259033203125	31714.28499999999985448084771633148193359375	-10.4150000000008731149137020111083984375	9693.79999999999927240423858165740966796875	6424.14099999999962165020406246185302734375	6102.045000000000072759576141834259033203125
29	081002	null	Інші заходи по охороні здоров'я	4365	4728.5699999999997089616954326629638671875	4720.19599999999991268850862979888916015625	-8.37399999999979627318680286407470703125	0	63484.05700000000069849193096160888671875	63475.6189999999987776391208171844482421875
30	081003	null	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування	600.1599999999999681676854379475116729736328125	600.3999999999999772626324556767940521240234375	594.9769999999999754436430521309375762939453125	-5.423000000000001818989403545856475830078125	0	0	0
31	090000	null	Соціальний захист та соціальне забезпечення	80710	1669616.02040000003762543201446533203125	1666068.39305999991483986377716064453125	-3547.6273400001227855682373046875	43.030000000000001136868377216160297393798828125	4781.4469999999992069206200540065765380859375	4352.5109999999995125108398497104644775390625
32	090000	2100	заробітна плата та нарахування на зарплату	25311.86999999999898136593401432037353515625	23382.3159999999988940544426441192626953125	23072.5210000000006402842700481414794921875	-309.794999999998253770172595977783203125	30	35.481999999999999317878973670303821563720703125	35.481999999999999317878973670303821563720703125
33	090000	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1370.09999999999990905052982270717620849609375	1370.09999999999990905052982270717620849609375	958.1739999999999781721271574497222900390625	-411.92599999999993087840266525745391845703125	0	0	0
34	090201	null	" Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб"	0	82284.699999999997089616954326629638671875	82284.039999999993597157299518585205078125	-0.66000000000349245965480804443359375	0	0	0
35	090203	null	" Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб"	0	922.3999999999999772626324556767940521240234375	874.48900000000003274180926382541656494140625	-47.9109999999999445208231918513774871826171875	0	0	0
36	090204	null	 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби	0	15471.100000000000363797880709171295166015625	15470.781000000000858562998473644256591796875	-0.31899999999950523488223552703857421875	0	0	0
37	090207	null	 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	0	4303.1999999999998181010596454143524169921875	4302.1999999999998181010596454143524169921875	-1	0	0	0
38	090209	null	 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0	65	61.21900000000000119371179607696831226348876953125	-3.78099999999999880628820392303168773651123046875	0	0	0
39	090210	null	" Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України ""Про захист рослин"", громадянам, передбачені пунктом ""ї"" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою"	0	129.19999999999998863131622783839702606201171875	129.152999999999991587174008600413799285888671875	-0.046999999999997044142219237983226776123046875	0	0	0
40	090214	null	 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	0	4308	4197.704999999999927240423858165740966796875	-110.295000000000072759576141834259033203125	0	0	0
41	090215	null	 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей	0	8755.70000000000072759576141834259033203125	8747.614999999999781721271574497222900390625	-8.085000000000945874489843845367431640625	0	0	0
42	090302	null	 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	0	5003.6019999999998617568053305149078369140625	5003.6019999999998617568053305149078369140625	0	0	0	0
43	090303	null	 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	0	4243.7460000000000945874489843845367431640625	4241.1559999999999490682967007160186767578125	-2.59000000000014551915228366851806640625	0	0	0
44	090304	null	 Допомога при народженні дитини	0	387912.440999999991618096828460693359375	387908.930999999982304871082305908203125	-3.51000000000931322574615478515625	0	0	0
45	090305	null	 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	0	14643.4490000000005238689482212066650390625	14643.4490000000005238689482212066650390625	0	0	0	0
46	090306	null	 Допомога на дітей одиноким матерям	0	35675.216000000000349245965480804443359375	35674.91599999999743886291980743408203125	-0.300000000002910383045673370361328125	0	0	0
47	090307	null	 Тимчасова державна допомога дітям	0	2499.51600000000007639755494892597198486328125	2499.51600000000007639755494892597198486328125	0	0	0	0
48	090308	null	 Допомога при усиновленні дитини	0	860.73000000000001818989403545856475830078125	860.73000000000001818989403545856475830078125	0	0	0	0
49	090401	null	 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	0	75910.2069999999948777258396148681640625	75909.7069999999948777258396148681640625	-0.5	0	0	0
50	090405	null	 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	0	773039.900000000023283064365386962890625	773023.8379999999888241291046142578125	-16.062000000034458935260772705078125	0	0	0
51	090412	null	Інші видатки на соціальний захист населення	31613	49782.199999999997089616954326629638671875	48982.593999999997322447597980499267578125	-799.60599999999976716935634613037109375	0	151.580000000000012505552149377763271331787109375	116.3790000000000048885340220294892787933349609375
52	090413	null	Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	0	24678.0659999999988940544426441192626953125	24673.48800000000119325704872608184814453125	-4.57799999999770079739391803741455078125	0	0	0
53	090501	null	Організація та проведення громадських робіт	0	85.0584000000000060026650317013263702392578125	28.32206000000000045702108764089643955230712890625	-56.73634000000000554564394406042993068695068359375	0	28.321999999999999175770426518283784389495849609375	28.321999999999999175770426518283784389495849609375
54	090802	null	Інші програми соціального захисту дітей	126.7999999999999971578290569595992565155029296875	123.5	114.5019999999999953388396534137427806854248046875	-8.9980000000000046611603465862572193145751953125	0	0	0
55	091101	null	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7139.3000000000001818989403545856475830078125	7307.025999999999839928932487964630126953125	7055.131999999999607098288834095001220703125	-251.89400000000023283064365386962890625	0	356	282.03800000000001091393642127513885498046875
56	091102	null	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	238.900000000000005684341886080801486968994140625	479.02600000000001045918907038867473602294921875	426.60300000000000864019966684281826019287109375	-52.423000000000001818989403545856475830078125	0	8.8360000000000002984279490192420780658721923828125	8.8360000000000002984279490192420780658721923828125
57	091103	null	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	1150	1033.709000000000060026650317013263702392578125	857.8809999999999718056642450392246246337890625	-175.8280000000000882209860719740390777587890625	0	0	0
58	091105	null	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	4963.8000000000001818989403545856475830078125	5109.2910000000001673470251262187957763671875	4889.80400000000008731149137020111083984375	-219.4870000000000800355337560176849365234375	0	3676.35899999999992360244505107402801513671875	3408.8699999999998908606357872486114501953125
59	091108	null	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	990.6000000000000227373675443232059478759765625	990.6000000000000227373675443232059478759765625	976.5	-14.1000000000000227373675443232059478759765625	0	0	0
60	091204	null	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 	14950.399999999999636202119290828704833984375	13598	13560.630999999999403371475636959075927734375	-37.369000000000596628524363040924072265625	38.3299999999999982946974341757595539093017578125	290.0430000000000063664629124104976654052734375	263.74799999999999045030563138425350189208984375
61	091205	null	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1697.5	1697.5	1374.852000000000089130480773746967315673828125	-322.647999999999910869519226253032684326171875	0	0	0
62	091206	null	Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів	5050.1999999999998181010596454143524169921875	5050.1999999999998181010596454143524169921875	5046.796000000000276486389338970184326171875	-3.4039999999995416146703064441680908203125	0	0	0
63	091207	null	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	9439.5	8910.860000000000582076609134674072265625	8164.5169999999998253770172595977783203125	-746.3430000000007566995918750762939453125	0	0	0
64	091209	null	Фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів	176.80000000000001136868377216160297393798828125	176.80000000000001136868377216160297393798828125	135.6109999999999899955582804977893829345703125	-41.18900000000002137312549166381359100341796875	0	0	0
65	091214	null	Інші установи та заклади 	3173.1999999999998181010596454143524169921875	2951.90000000000009094947017729282379150390625	2341.07299999999986539478413760662078857421875	-610.8270000000002255546860396862030029296875	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	270.307000000000016370904631912708282470703125	244.318000000000012050804798491299152374267578125
66	091300	null	 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	0	131614.17699999999604187905788421630859375	131607.04000000000814907252788543701171875	-7.136999999987892806529998779296875	0	0	0
67	100000.0	null	Житлово-комунальне господарство	307049.822999999974854290485382080078125	310874.5650000000023283064365386962890625	302361.984999999986030161380767822265625	-8512.5800000000162981450557708740234375	0	144101.13199999998323619365692138671875	116255.2129999999888241291046142578125
68	100000.0	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13685.600000000000363797880709171295166015625	22034.5999999999985448084771633148193359375	21763.31699999999909778125584125518798828125	-271.28299999999944702722132205963134765625	0	0	0
69	100101	null	Житлово-експлуатаційне господарство	66417.199999999997089616954326629638671875	65927.199999999997089616954326629638671875	62241.495999999999185092747211456298828125	-3685.70399999999790452420711517333984375	0	272.3799999999999954525264911353588104248046875	148.282999999999987039700499735772609710693359375
70	100102	null	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0	0	0	0	0	57250.97000000000116415321826934814453125	45742.6869999999980791471898555755615234375
71	100105	null	Видатки на утримання об`єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності	0	0	0	0	0	1277.47499999999990905052982270717620849609375	296.87200000000001409716787748038768768310546875
72	100106	null	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0	0	0	0	0	2770	916.7949999999999590727384202182292938232421875
73	100202	null	Водопровідно-каналізаційне господарство	3100	3100	3100	0	0	632	563.576999999999998181010596454143524169921875
74	100203.0	null	Благоустрій 	237532.62299999999231658875942230224609375	241847.36499999999068677425384521484375	237020.4890000000013969838619232177734375	-4826.8759999999892897903919219970703125	0	81898.30700000000069849193096160888671875	68586.998999999996158294379711151123046875
75	110000.0	null	Культура і мистецтво	123974.10000000000582076609134674072265625	112748.838999999992665834724903106689453125	111273.39900000000488944351673126220703125	-1475.439999999987776391208171844482421875	6960.3900000000003274180926382541656494140625	20501.764999999999417923390865325927734375	17321.11100000000078580342233180999755859375
76	110000.0	2100	заробітна плата та нарахування на зарплату	81847.58999999999650754034519195556640625	69373.050000000002910383045673370361328125	69251.156000000002677552402019500732421875	-121.89400000000023283064365386962890625	0	5833.793999999999869032762944698333740234375	5456.17699999999967985786497592926025390625
77	110000.0	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6427.8000000000001818989403545856475830078125	5502.9059999999999490682967007160186767578125	5001.3079999999999927240423858165740966796875	-501.597999999999956344254314899444580078125	157.19999999999998863131622783839702606201171875	182.046999999999997044142219237983226776123046875	82.763000000000005229594535194337368011474609375
78	110102	null	Театри	21315.5	19829.79999999999927240423858165740966796875	19809.0319999999992433004081249237060546875	-20.76800000000002910383045673370361328125	0	1800	1688.28800000000001091393642127513885498046875
79	110103	null	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	8764.899999999999636202119290828704833984375	8563	8103.828999999999723513610661029815673828125	-459.171000000000276486389338970184326171875	0	850	516.7859999999999445208231918513774871826171875
80	110201	null	Бібліотеки	19663.70000000000072759576141834259033203125	17975.75100000000020372681319713592529296875	17761.9619999999995343387126922607421875	-213.78900000000066938810050487518310546875	83.099999999999994315658113919198513031005859375	6050.171000000000276486389338970184326171875	5022.4440000000004147295840084552764892578125
81	110202	null	Музеї і виставки	9188.70000000000072759576141834259033203125	8353.4130000000004656612873077392578125	8269.360000000000582076609134674072265625	-84.052999999999883584678173065185546875	2825	4048.78699999999980718712322413921356201171875	3226.15399999999999636202119290828704833984375
82	110204	null	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4819.899999999999636202119290828704833984375	4577.6999999999998181010596454143524169921875	4402.1080000000001746229827404022216796875	-175.5919999999996434780769050121307373046875	255.400000000000005684341886080801486968994140625	1890.33300000000008367351256310939788818359375	1380.28299999999990177457220852375030517578125
83	110205	null	Школи естетичного виховання дітей	53260	49323.98099999999976716935634613037109375	48831.311000000001513399183750152587890625	-492.669999999998253770172595977783203125	3788.19000000000005456968210637569427490234375	5761.7470000000002983142621815204620361328125	5399.5169999999998253770172595977783203125
84	100300	null	Кінематографія	224	224	224	0	0	0	0
85	110502	null	Інші культурно-освітні заклади та заходи	6737.399999999999636202119290828704833984375	3901.19399999999995998223312199115753173828125	3871.79700000000002546585164964199066162109375	-29.3969999999999345163814723491668701171875	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	100.727000000000003865352482534945011138916015625	87.6389999999999957935870043002068996429443359375
86	120000.0	null	Засоби масової інформації	1618.40000000000009094947017729282379150390625	1509.59999999999990905052982270717620849609375	1508.734999999999899955582804977893829345703125	-0.865000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
87	120201	null	Періодичні видання (газети, журнали)	1198.40000000000009094947017729282379150390625	1089.59999999999990905052982270717620849609375	1088.734999999999899955582804977893829345703125	-0.865000000000009094947017729282379150390625	0	0	0
88	120300	null	Книговидання	420	420	420	0	0	0	0
89	130000.0	null	Фізична культура і спорт	41100	46598.264999999999417923390865325927734375	42821.4139999999970314092934131622314453125	-3776.8510000000023865140974521636962890625	308.69999999999998863131622783839702606201171875	5971.4430000000002110027708113193511962890625	5073.82300000000032014213502407073974609375
90	130000.0	2100	заробітна плата та нарахування на зарплату	13464.350000000000363797880709171295166015625	11894.470999999999548890627920627593994140625	11192.150999999999839928932487964630126953125	-702.3199999999997089616954326629638671875	133.123999999999995225152815692126750946044921875	178.784999999999996589394868351519107818603515625	120.0520000000000067075234255753457546234130859375
91	130000.0	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	426.1000000000000227373675443232059478759765625	575.8999999999999772626324556767940521240234375	540.3039999999999736246536485850811004638671875	-35.59600000000000363797880709171295166015625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	2.415999999999999925393012745189480483531951904296875	2.311999999999999833022457096376456320285797119140625
92	130102	null	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	5750	5079	3542.81100000000014915713109076023101806640625	-1536.18899999999985084286890923976898193359375	0	0	0
93	130107	null	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	15807.29999999999927240423858165740966796875	14885.70000000000072759576141834259033203125	13888.879999999999199644662439823150634765625	-996.820000000001527951098978519439697265625	308.69999999999998863131622783839702606201171875	2154.4430000000002110027708113193511962890625	1961.125999999999976353137753903865814208984375
94	130112	null	Інші видатки 	5574.600000000000363797880709171295166015625	12715.40999999999985448084771633148193359375	12628.10900000000037834979593753814697265625	-87.3009999999994761310517787933349609375	0	0	0
95	130203	null	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	11592.5	11592.5	11515.0550000000002910383045673370361328125	-77.4449999999997089616954326629638671875	0	0	0
96	130205	null	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2375.59999999999990905052982270717620849609375	2325.65500000000020008883439004421234130859375	1246.558999999999969077180139720439910888671875	-1079.096000000000231011654250323772430419921875	0	3817	3112.697000000000116415321826934814453125
97	150000.0	null	Будівництво	566.299999999999954525264911353588104248046875	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	0	-11.300000000000000710542735760100185871124267578125	471839.7999999999883584678173065185546875	449675.9240000000572763383388519287109375	352193.4020000000600703060626983642578125
98	150101	null	Капiтальнi вкладення	0	0	0	0	471839.7999999999883584678173065185546875	362919.09799999999813735485076904296875	286402.9130000000004656612873077392578125
99	150110	null	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	0	0	0	0	0	18858.7860000000000582076609134674072265625	15018.397999999999228748492896556854248046875
100	150111	null	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція спеціалізованих навчальних закладів	0	0	0	0	0	292.23700000000002319211489520967006683349609375	90.215000000000003410605131648480892181396484375
101	150112	null	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	1513.222999999999956344254314899444580078125	1260.06500000000005456968210637569427490234375
102	150114	null	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	0	0	0	0	0	1985.86799999999993815436027944087982177734375	1985.86799999999993815436027944087982177734375
103	150118	null	Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення	0	0	0	0	0	30648.9490000000005238689482212066650390625	29780.38000000000101863406598567962646484375
104	150201	null	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	0	0	0	0	0	30311.044999999998253770172595977783203125	15794.031000000000858562998473644256591796875
105	150202	null	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	495	10	0	-10	0	3146.7179999999998472048901021480560302734375	1861.531999999999925421434454619884490966796875
106	150203	null	Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам`яток архітектури, премії в галузі архітертури	71.2999999999999971578290569595992565155029296875	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	-1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0	0	0
107	160000.0	null	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1709	609	34.97399999999999664623828721232712268829345703125	-574.0259999999999536157702095806598663330078125	0	305	31.44200000000000017053025658242404460906982421875
108	160101	null	Землеустрій	1709	609	34.97399999999999664623828721232712268829345703125	-574.0259999999999536157702095806598663330078125	0	305	31.44200000000000017053025658242404460906982421875
109	170000.0	null	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок телекомунікації та інформатика	12142.100000000000363797880709171295166015625	53442.19299999999930150806903839111328125	50147.076000000000931322574615478515625	-3295.11699999999837018549442291259765625	0	226386.2870000000111758708953857421875	196267.5970000000088475644588470458984375
110	170000.0	2270	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1120.799999999999954525264911353588104248046875	1570.799999999999954525264911353588104248046875	1570.35699999999997089616954326629638671875	-0.442999999999983629095368087291717529296875	0	0	0
111	170102	null	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	0	12025.9110000000000582076609134674072265625	10000	-2025.9110000000000582076609134674072265625	0	0	0
112	170602	null	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян	8075.1999999999998181010596454143524169921875	36899.381999999997788108885288238525390625	35631.1039999999993597157299518585205078125	-1268.2779999999984283931553363800048828125	0	0	0
113	170603	null	Інші заходи у сфері електротранспорту	0	0	0	0	0	31651.870999999999185092747211456298828125	31651.870999999999185092747211456298828125
114	170703	null	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	4066.90000000000009094947017729282379150390625	4516.899999999999636202119290828704833984375	4515.971999999999752617441117763519287109375	-0.927999999999883584678173065185546875	0	194734.41599999999743886291980743408203125	164615.72599999999511055648326873779296875
115	180000	null	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	9641.29999999999927240423858165740966796875	8898.774999999999636202119290828704833984375	7278.94599999999991268850862979888916015625	-1619.828999999999723513610661029815673828125	577200	1137088.29200000013224780559539794921875	1135842.59499999997206032276153564453125
116	180107	null	Фінансування енергозберігаючих заходів	3000	1850.999000000000023646862246096134185791015625	1843.92900000000008731149137020111083984375	-7.069999999999936335370875895023345947265625	0	0	0
117	180404	null	Підтримка малого і середнього підприємництва	300	300	235.24799999999999045030563138425350189208984375	-64.75200000000000954969436861574649810791015625	0	0	0
118	180409	null	Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств	0	0	0	0	577200	1136364.13700000010430812835693359375	1135118.4399999999441206455230712890625
119	180410	null	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6341.3000000000001818989403545856475830078125	6747.775999999999839928932487964630126953125	5199.76900000000023283064365386962890625	-1548.006999999999607098288834095001220703125	0	724.154999999999972715158946812152862548828125	724.154999999999972715158946812152862548828125
