﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
2	1001	   первісна вартість	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
3	1002	   накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	41577.4000000000014551915228366851806640625	45852.699999999997089616954326629638671875
5	1010	Основні засоби:	26003.5	26912.5
6	1011	первісна вартість	34990.800000000002910383045673370361328125	36006.0999999999985448084771633148193359375
7	1012	знос	8987.29999999999927240423858165740966796875	9093.600000000000363797880709171295166015625
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	67582	72766.300000000002910383045673370361328125
12	1100	Запаси:	1375.90000000000009094947017729282379150390625	1217.5
13	1103	у тому числі готова продукція	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	25.60000000000000142108547152020037174224853515625
14	1110	Поточні біологічні активи	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	773.200000000000045474735088646411895751953125	1315
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19.300000000000000710542735760100185871124267578125	63.7999999999999971578290569595992565155029296875
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	11009.899999999999636202119290828704833984375	3806.1999999999998181010596454143524169921875
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	13201.20000000000072759576141834259033203125	6403.100000000000363797880709171295166015625
24	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
25	1300	Баланс	80783.199999999997089616954326629638671875	79169.400000000008731149137020111083984375
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	81896.300000000002910383045673370361328125	81896.300000000002910383045673370361328125
27	1410	Додатковий капітал	9005.20000000000072759576141834259033203125	8903.29999999999927240423858165740966796875
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-613	-1656.200000000000045474735088646411895751953125
30	1425	Неоплачений капітал	-10719.600000000000363797880709171295166015625	-10719.600000000000363797880709171295166015625
31	1495	Усього за розділом I	79568.89999999999417923390865325927734375	78423.800000000002910383045673370361328125
32	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	1115.59999999999990905052982270717620849609375	163.599999999999994315658113919198513031005859375
36	1620	розрахунками з бюджетом	94.7999999999999971578290569595992565155029296875	0
37	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	50.89999999999999857891452847979962825775146484375
39	1630	розрахунками з оплати праці	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	345.30000000000001136868377216160297393798828125
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	185.80000000000001136868377216160297393798828125
41	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
42	1695	Усього за розділом III	1214.299999999999954525264911353588104248046875	745.59999999999990905052982270717620849609375
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	80783.199999999997089616954326629638671875	79169.400000000008731149137020111083984375
