﻿_id	procurement_subject	currency	plan_price	notes	year	procurement_type	procurement_time	code_DK021:2015	code_DK021:2015_name
1	Бутильована питна вода	грн	25000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	41110000-3	Питна вода
2	Друкарські та супутні послуги	грн	45000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	79800000-2	Друкарські та супутні послуги
3	Канцелярські товари	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	30192700-8	Канцелярські товари
4	Папір для друку	грн	49500	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	30197630-1	Папір для друку
5	Побутова хімія (миючі засоби)	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	39830000-9	 Продукція для чищення
6	Комп’ютерне обладнання та приладдя	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	30200000-1	Комп’ютерне обладнання та приладдя
7	Конверти	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	30199230-1	Конверти
8	Марки	грн	180000	""	2019	Звіт про укладений договір	січень 2019	22410000-7	Марки
9	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	50112000-3	Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів
10	Послуги телефонного зв’язку та передачі даних	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	64210000-1	Послуги телефонного зв’язку та передачі даних
11	Бензин А-95, бензин А-92, Паливо	грн	140000	""	2019	Звіт про укладений договір	січень 2019	09100000-0	Паливо
12	Обслуговування комп'юторизованої системи документообігу	грн	15000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	72510000-3	Управлінські послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями
13	Місячні проїзні квитки для проїзду у міському пасажирському транспорті	грн	90000	""	2019	Звіт про укладений договір	січень 2019	30160000-8	Магнітні картки
14	Метрологічна повірка та атестація засобів вимірювальної техніки	грн	45000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	50410000-2	Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
15	Пакети програмного забезпечення для роботи з електронною поштою	грн	36000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	48223000-7	Пакети програмного забезпечення для роботи з електронною поштою
16	Страхові послуги	грн	37000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	66510000-8	Страхові послуги
17	Абоненська скринька	грн	1000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	64115000-5	"Оренда поштових скриньок
"
18	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн	91000	""	2019	Звіт про укладений договір	січень 2019	72600000-6	Послуги з комп’ютерної підтримки та консультаційні послуги з питань роботи з комп’ютерами
19	Послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн	135000	""	2019	Звіт про укладений договір	січень 2019	72260000-5	Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням
20	Технічне обслуговування крндиціонерів	грн	40000	""	2019	Без застосування електронної системи	березень 2019	50730000-1	Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних уствновок
21	Поточний ремонт та технічне обслуговування принтерів та оргтехніки	грн	48000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	50313000-2	Технічне обслуговування та ремонт копіювально-розмножувальної техніки
22	Заправка кардриджів	грн	49000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	50323000-5	Ремонт і технічне обслуговування комп'ютернихтпериферійних пристроїв
23	Послуги з демонтажу рекламних конструкцій та малих архітектурних форм (вивісок)	грн	2000000	""	2019	Відкриті торги	січень 2019	98391000-0	Послуги виведення з експлуатації
24	Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів	грн	97500	""	2019	Звіт про укладений договір	січень 2019	60180000-3	Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів
25	Проведення навчання з охорони праці працівників	грн	1620	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	80500000-9	Навчальні послуги
26	Друк оголошення в газеті	грн	6000	""	2019	Без застосування електронної системи	січень 2019	79820000-8	Послуги, пов’язані з друком
27	Технічне обслуговування вогнегасників	грн	1600	""	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	50413200-5	Послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання
28	"Оновлення ""Медок"" засобами онлайн- сервісу"	грн	2000	""	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	48443000-5	Пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку
29	Електроенергія 	грн	20000	""	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	09310000-5	Електрична енергія
30	Природний газ	грн	42000	""	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	09120000-6	Газове паливо
31	Водопостачання	грн	4000	""	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	65110000-7	Розподіл вод
32	Ліхтар 9 шт.	грн	116100	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 98 від 08.02.2019р.	2019	Звіт про укладений договір	лютий 2019	31527210-1	Ліхтарі
33	Лавка 18 шт	грн	143370	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 98 від 08.02.2019р.	2019	Звіт про укладений договір	лютий 2019	39110000-6	Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них
34	Урна сміттєва 9 шт	грн	40500	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 98 від 08.02.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	34928480-6	Контейнери та урни для відходів і сміття
35	Проведення навчання працівників з газової та електро безпеки	грн	2250	""	2019	Без застосування електронної системи	лютий 2019	80500000-9	Навчальні послуги
36	Послуги з демонтажу рекламних конструкцій та малих архітетктурних форм (вивісок)	грн	2700000	""	2019	Відкриті торги	лютий 2019	98391000-0	Послуги виведення з експлуатації
37	Стандартне приєднання до електромереж	грн	64708.1200000000026193447411060333251953125	""	2019	Звіт про укладений договір	лютий 2019	71320000-7	Послуги з інженерного проектування
38	Гільзування димохода	грн	5180	""	2019	Без застосування електронної системи	березень 2019	71310000-4	Консультаційні послуги у галузях інженерії та будівництва
39	"Виконання проектної документації по внутрішньому електропостачанню об'єкта: ""Нежитлові приміщення КП ""Адміністративно-технічне управління"" на пл. Міцкевича 6/7"""	грн	39990.91000000000349245965480804443359375	""	2019	Звіт про укладений договір	березень 2019	71320000-7	Послуги з інженерного проектування
40	Навчання членів тендерного комітету	грн	10000	""	2019	Без застосування електронної системи	березень 2019	80500000-9	Навчальні послуги
41	Металопластикова констукція (вікно)	грн	5900	""	2019	Без застосування електронної системи	березень 2019	44221100-6	Вікна
42	Лікарські засоби та вироби медичного призначення 	грн	5000	""	2019	Без застосування електронної системи	березень 2019	33600000-6	Фармацевтична продукція
43	Електромонтажні роботи після стандартного приєднання для енергопостачання офісних приміщень за адресою м. Львів, пл. Міцкевича 6/7	грн	19641.830000000001746229827404022216796875	""	2019	Без застосування електронної системи	квітень 2019	45310000-3	Електромонтажні роботи
44	Будівельні матеріали	грн	436.07999999999998408384271897375583648681640625	""	2019	Без застосування електронної системи	квітень 2019	44111000-1	Будівельні матеріали
45	Послуги із демонтажу відкритих літніх майданчиків	грн	170000	""	2019	Звіт про укладений договір	травень 2019	71410000-5	Послуги у сфері містобудування
46	Виконання робіт з технічної інвентаризації та виготовлення технічної документації нежитлових приміщень	грн	2000	""	2019	Без застосування електронної системи	травень 2019	71250000-5	Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги
47	Передпрата на спеціалізованих газет та журналів	грн	3000	""	2019	Без застосування електронної системи	травень 2019	79980000-7	Послуги з передплати друкованих видань
48	Передпрата на спеціалізованих газет та журналів	грн	7000	""	2019	Без застосування електронної системи	грудень 2019	79980000-7	Послуги з передплати друкованих видань
49	Ремонт міні АТС	грн	1100	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	50330000-7	Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання
50	Крісло офісне	грн	1752	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	39110000-6	Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них
51	Ноутбук, сумка для ноутбука, миша	грн	18300	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	30200000-1	Комп’ютерне обладнання та приладдя
52	Кабель ВВГнгд 3х1,5, 335м	грн	4700	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	31320000-5	Електророзподільні кабелі
53	Кабель ВВГнгд 3х2,5, 425м	грн	9200	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	31320000-5	Електророзподільні кабелі
54	Кабель NHXH-180/E30 3х2,5 , 70м	грн	2600	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	31320000-5	Електророзподільні кабелі
55	Кабель UTP4х2х0,51, 4100м	грн	34000	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	32421000-0	Мережеві кабелі
56	Лоток дротяний 25х200 48м	грн	3620	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44320000-9	Кабелі та супутня продукція
57	Лоток дротяний 60х300 48м	грн	7200	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44320000-9	Кабелі та супутня продукція
58	З'єднувальний комплект для сітчатого лотка, 140 шт	грн	2600	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44320000-9	Кабелі та супутня продукція
59	Кабельна стяжка (100шт.), 100 уп.	грн	7000	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44320000-9	Кабелі та супутня продукція
60	Ящик ЯУР-3В-24	грн	1700	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44320000-9	Кабелі та супутня продукція
61	Металорукав РЗ-ЦЛ-22, 280м	грн	3900	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44320000-9	Кабелі та супутня продукція
62	Вимикачі 1кл, 2 кл,  29 шт	грн	1360	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	31210000-1	Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл
63	Внутрішні електромонтажні роботи	грн	91484.300000000002910383045673370361328125	""	2019	Звіт про укладений договір	червень 2019	45310000-3	Електромонтажні роботи
64	Елементи кріплення та ізолюючий матеріал	грн	6500	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	44530000-4	"Кріпильні деталі
"
65	Коробки інсталяційні, кабель каналл, коробки розгалужувальні	грн	11000	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	31220000-4	Елементи електричних схем
66	Шумомір	грн	15000	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	38430000-8 	Детектори та аналізатори
67	"Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт нежитлового приміщення КП ""Адміністративно-технічне управління"" на пл. Міцкевича 6/7"""	грн	8000	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	71240000-2	Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
68	"ЗАВЕРШАЛЬНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
ДК 021:2015 (45400000-1), 
(Поточний ремонт приміщень на пл. Міцкевича, 6/7 у м. Львові)"	грн	1635000	""	2019	Відкриті торги	червень 2019	45400000-1	Завершальні будівельні роботи
69	Сервер HP G8	грн	33494	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	48820000-2	"Сервери
"
70	Послуги, повязані із виготовленням проектно - кошторисної документації на газифікацію паливної для забезпечення теплопостачання приміщень на пл. Міцкевича, 6/7 у м. Львові	грн	4039.78000000000020008883439004421234130859375	""	2019	Без застосування електронної системи	червень 2019	71240000-2	Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
71	Кусачки ICE TOOLZ 67A5 д/троса, Shimano® SIS S, 1шт.	грн	1126	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
72	Кейс ICE TOOLZ 82A6 з інструментами Pronto, розмір 305x210x65 мм, 1 шт.	грн	2986	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
73	"Насос підлоговий Green Cycle GPF-395P з манометром, під два типи клапана AV+FV, 1 шт
"	грн	832	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
74	"Камера 26"" x 1.50-2.10"" (37/54x559) AV 40мм Mitas (RUBENA) Classic D07, BSC 0.9mm в коробці, 12шт"	грн	1488	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
75	Покрышка 26x1.90 (50-559) Mitas DART V67 Classic, 12 шт.	грн	3192	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
76	"Ланцюг 116 зв. 1/2x3/32 KMC Z8.3 (Z82) silver/grey, 24 шт
"	грн	7056	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
77	Мийка ланцюга Longus, 1 шт	грн	201	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
78	"Крила Longus передє+заднє, пластик на 26/28"", 2 шт
"	грн	428	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
79	"Каретка BB-UN26 BSA 68x110мм, 1.37Х24, без болтів, 2 шт
"	грн	738	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
80	Гальмівні колодки B01S, полімер/resin, 20 шт	грн	3640	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
81	Касета CS-HG200-7 12-32 7-зв., 12 шт.	грн	4368	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
82	Стенд PRO для ремонта велосипеда, 1 шт	грн	4914	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
83	 Трос перемикання Shimano 2100Х1.2мм, 10 шт	грн	410	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
84	"Трос гальмівний Shimano МTB 2050Х1.6мм, нержав., 20 шт.
"	грн	1280	Рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради № 655 від 12.07.2019р.	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	34430000-0	Велосипеди
85	Встановлення системи відеонагляду	грн	17000	""	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	35120000-1	Системи та пристрої нагляду та охорони
86	Встановлення автоматичної системи охоронної сигналізації	грн	26800	""	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	35120000-1	Системи та пристрої нагляду та охорони
87	Встановлення пожежної сигналізації	грн	23700	""	2019	Без застосування електронної системи	липень 2019	31625200-5	Системи пожежної сигналізації
88	Кабель UTP4х2х0,51, 3965м	грн	31735.860000000000582076609134674072265625	""	2019	Звіт про укладений договір	серпень 2019	32421000-0	Мережеві кабелі
89	Відеореєстратор	грн	6010	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2018	32330000-5	"Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу
"
90	Проектні роботи по адресі м. Львів, пл. Міцкевича 6/7 ГПВ	грн	9753.9599999999991268850862979888916015625	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	71240000-2	Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
91	"Проектна докумаентація ""Приєднання нежитлових (офісних) приміщень на пл. Міцкевича, 6/7 до централізованих систем водопостачання та водовідведення"", Проект водомірного вузла"	грн	6480	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	71240000-2	Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
92	Передпрата на спеціалізованих газет та журналів	грн	1500	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	79980000-7	Послуги з передплати друкованих видань
93	Проект системи опалення нежитлових (офісних) приміщень за адресою м. Львів, пл. Міцкевича 6/7	грн	9200	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	71240000-2	Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
94	"Послуги по здійсненню технічного нагляду за проведенням робіт ""Завершальні будівельні роботи, поточний ремонт приміщень"" та ""Внутрішні електромонтажні роботи"" за адресою м. Львів, пл. Міцкевича 6/7"	грн	24400	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	71520000-9	 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт
95	Послуги з вивезення великогабаратних відходів	грн	15000	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	90510000-5	Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям
96	Акумулятор ISTA	грн	1500	""	2019	Без застосування електронної системи	серпень 2019	31440000-2	Акумуляторні батареї
97	Друк оголошення в газеті	грн	8100	""	2019	Без застосування електронної системи	вересень 2019	79820000-8	Послуги, пов’язані з друком
