﻿_id	year	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	101	Доходи від основної діяльності	21808	23627	1819	108
2	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	102	Надходження від супутньої діяльності	67	837	771	1249
3	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
4	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	100	Загальний дохід від операційної діяльності	21875	24464	2589	112
5	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	300	Чисельність, осіб	88	88	0	100
6	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	11560	14238	2679	123
7	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	202	Видатки на паливо та енергію	1013	1392	379	137
8	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	203	Видатки на обслуговування	3170	1224	-1946	39
9	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	204	Інші операційні витрати	6083	7506	1423	123
10	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	200	Всього операційних витрат	21825	24360	2535	112
11	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	401	EBITDA	50	104	54	208
12	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	205	Амортизація	9	101	92	1122
13	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	402	EBIT	41	3	-38	7
14	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	403	EBT	41	3	-38	7
15	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	206	Податок на прибуток	7	0	-7	-100
16	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	400	Фінансовий результат	33	3	-30	9
17	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	101	Доходи від основної діяльності	43150	39892	-3258	92
18	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
19	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	103	Інші операційні доходи	0	256	256	100
20	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	100	Загальний дохід від операційної діяльності	43150	40148	-3002	93
21	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	300	Чисельність, осіб	197	141	-56	72
22	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	20251	22603	2352	112
23	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	202	Видатки на паливо та енергію	1594	2203	609	138
24	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	203	Видатки на обслуговування	2452	3260	808	133
25	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	204	Інші операційні витрати	18710	11787	-6923	63
26	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	200	Всього операційних витрат	43007	39853	-3154	93
27	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	401	EBITDA	143	39	-104	27
28	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	205	Амортизація	72	14	-58	19
29	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	402	EBIT	71	25	-46	35
30	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	403	EBT	71	25	-46	35
31	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	206	Податок на прибуток	13	0	-13	-100
32	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	400	Фінансовий результат	58	25	-33	43
33	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	101	Доходи від основної діяльності	32184	32723	539	102
34	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
35	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	103	Інші операційні доходи	2216	2300	84	104
36	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	100	Загальний дохід від операційної діяльності	34400	35023	623	102
37	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	300	Чисельність, осіб	167	150	-17	90
38	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	18547	17730	-817	96
39	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	202	Видатки на паливо та енергію	3983	4392	409	110
40	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	203	Видатки на обслуговування	1971	2029	58	103
41	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	204	Інші операційні витрати	9887	10814	927	109
42	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	200	Всього операційних витрат	34388	34965	577	102
43	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	401	EBITDA	12	58	46	483
44	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	205	Амортизація	0	47	47	100
45	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	402	EBIT	12	11	-1	92
46	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	403	EBT	12	11	-1	92
47	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	206	Податок на прибуток	2	7	5	350
48	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	400	Фінансовий результат	10	4	-6	40
49	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	101	Доходи від основної діяльності	3374	3277	-97	97
50	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
51	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	103	Інші операційні доходи	7	7	0	100
52	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	100	Загальний дохід від операційної діяльності	3381	3284	-97	97
53	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	300	Чисельність, осіб	17	19	2	112
54	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	2775	2927	152	105
55	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	202	Видатки на паливо та енергію	210	161	-49	77
56	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	203	Видатки на обслуговування	292	74	-218	25
57	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	204	Інші операційні витрати	36	0	-36	-100
58	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	200	Всього операційних витрат	3361	3274	-87	97
59	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	401	EBITDA	20	10	-10	50
60	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	205	Амортизація	20	10	-10	50
61	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	402	EBIT	0	0	0	0
62	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	403	EBT	0	0	0	0
63	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
64	2021	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	400	Фінансовий результат	0	0	0	0
65	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	101	Доходи від основної діяльності	24739	25417	677	103
66	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	102	Надходження від супутньої діяльності	181	644	464	356
67	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
68	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	100	Загальний дохід від операційної діяльності	24920	26061	1141	105
69	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	300	Чисельність, осіб	89	77	-12	87
70	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	13177	13575	398	103
71	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	202	Видатки на паливо та енергію	1123	1281	158	114
72	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	203	Видатки на обслуговування	1998	1501	-497	75
73	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	204	Інші операційні витрати	8568	9438	870	110
74	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	200	Всього операційних витрат	24866	25795	929	104
75	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	401	EBITDA	54	266	212	493
76	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	205	Амортизація	25	200	175	800
77	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	402	EBIT	29	66	37	228
78	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	403	EBT	29	66	37	228
79	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	206	Податок на прибуток	5	11	6	220
80	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	400	Фінансовий результат	24	55	31	229
81	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	101	Доходи від основної діяльності	59932	40503	-19429	68
82	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	102	Надходження від супутньої діяльності	1896	1888	-8	100
83	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	103	Інші операційні доходи	17	257	240	1512
84	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	100	Загальний дохід від операційної діяльності	61845	42648	-19197	69
85	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	300	Чисельність, осіб	147	113	-34	77
86	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	28977	22730	-6247	78
87	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	202	Видатки на паливо та енергію	3352	2316	-1036	69
88	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	203	Видатки на обслуговування	5558	4491	-1067	81
89	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	204	Інші операційні витрати	23688	13031	-10656	55
90	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	200	Всього операційних витрат	61574	42568	-19006	69
91	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	401	EBITDA	271	81	-190	30
92	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	205	Амортизація	76	41	-35	54
93	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	402	EBIT	195	40	-156	21
94	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	403	EBT	195	40	-156	21
95	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	206	Податок на прибуток	35	8	-27	23
96	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	400	Фінансовий результат	160	32	-129	20
97	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	101	Доходи від основної діяльності	34441	34676	235	101
98	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
99	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	103	Інші операційні доходи	2312	3146	834	136
100	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	100	Загальний дохід від операційної діяльності	36753	37822	1069	103
101	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	300	Чисельність, осіб	160	117	-43	73
102	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	19165	18023	-1142	94
103	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	202	Видатки на паливо та енергію	4532	4591	59	101
104	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	203	Видатки на обслуговування	2135	2995	860	140
105	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	204	Інші операційні витрати	10907	12181	1274	112
106	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	200	Всього операційних витрат	36740	37791	1051	103
107	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	401	EBITDA	13	31	18	238
108	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	205	Амортизація	0	8	8	100
109	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	402	EBIT	13	23	10	177
110	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	403	EBT	13	23	10	177
111	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	206	Податок на прибуток	2	3	1	150
112	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	400	Фінансовий результат	11	20	9	182
113	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	101	Доходи від основної діяльності	4035	3623	-412	90
114	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
115	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
116	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	100	Загальний дохід від операційної діяльності	0	0	0	0
117	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	300	Чисельність, осіб	18	18	0	100
118	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	3321	3128	-193	94
119	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	202	Видатки на паливо та енергію	241	231	-10	96
120	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	203	Видатки на обслуговування	234	125	-109	53
121	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	204	Інші операційні витрати	212	114	-98	54
122	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	200	Всього операційних витрат	4007	3598	-409	90
123	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	401	EBITDA	28	25	-3	89
124	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	205	Амортизація	27	24	-3	89
125	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	402	EBIT	1	1	0	100
126	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	403	EBT	1	1	0	100
127	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	206	Податок на прибуток	0	0	0	0
128	2022	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	400	Фінансовий результат	1	1	0	100
129	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	101	Доходи від основної діяльності	27565	28705	1140	104
130	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	102	Надходження від супутньої діяльності	456	950	494	208
131	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
132	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	100	Загальний дохід від операційної діяльності	28021	29655	1634	106
133	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	300	Чисельність, осіб	89	68	-21	76
134	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	14661	15714	1053	107
135	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	202	Видатки на паливо та енергію	1200	1725	526	144
136	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	203	Видатки на обслуговування	2693	2449	-244	91
137	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	204	Інші операційні витрати	9276	9576	300	103
138	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	200	Всього операційних витрат	27830	29465	1635	106
139	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	401	EBITDA	191	190	-1	99
140	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	205	Амортизація	103	135	32	131
141	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	402	EBIT	88	55	-33	63
142	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	403	EBT	88	55	-33	63
143	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	206	Податок на прибуток	16	0	-16	-100
144	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	400	Фінансовий результат	72	55	-17	76
145	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	101	Доходи від основної діяльності	45777	44275	-1502	97
146	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	102	Надходження від супутньої діяльності	1983	2085	102	105
147	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	103	Інші операційні доходи	257	485	228	189
148	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	100	Загальний дохід від операційної діяльності	48017	46844	-1172	98
149	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	300	Чисельність, осіб	171	130	-41	76
150	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	24542	26036	1495	106
151	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	202	Видатки на паливо та енергію	2426	2411	-15	99
152	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	203	Видатки на обслуговування	5923	4371	-1551	74
153	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	204	Інші операційні витрати	15087	13909	-1178	92
154	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	200	Всього операційних витрат	47977	46728	-1250	97
155	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	401	EBITDA	40	117	77	293
156	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	205	Амортизація	12	41	29	342
157	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	402	EBIT	28	75	48	268
158	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	403	EBT	28	75	48	268
159	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	206	Податок на прибуток	5	14	9	280
160	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	400	Фінансовий результат	23	62	39	270
161	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	101	Доходи від основної діяльності	35895	37669	1773	105
162	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
163	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	103	Інші операційні доходи	2593	4057	1464	156
164	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	100	Загальний дохід від операційної діяльності	38489	41726	3237	108
165	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	300	Чисельність, осіб	162	114	-48	70
166	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	19811	20501	690	103
167	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	202	Видатки на паливо та енергію	4749	5270	521	111
168	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	203	Видатки на обслуговування	1992	2647	656	133
169	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	204	Інші операційні витрати	11920	13234	1314	111
170	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	200	Всього операційних витрат	38472	41652	3181	108
171	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	401	EBITDA	17	73	56	429
172	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	205	Амортизація	0	33	33	100
173	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	402	EBIT	17	40	23	235
174	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	403	EBT	17	40	23	235
175	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	206	Податок на прибуток	3	5	2	167
176	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Левандівка"""	20809229	400	Фінансовий результат	14	36	22	257
177	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	101	Доходи від основної діяльності	4465	4240	-225	95
178	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
179	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	103	Інші операційні доходи	0	0	0	0
180	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	100	Загальний дохід від операційної діяльності	0	0	0	0
181	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	300	Чисельність, осіб	18	17	-1	94
182	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	3692	3420	-272	93
183	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	202	Видатки на паливо та енергію	293	274	-19	94
184	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	203	Видатки на обслуговування	216	410	194	190
185	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	204	Інші операційні витрати	191	89	-102	47
186	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	200	Всього операційних витрат	4391	4193	-198	95
187	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	401	EBITDA	74	48	-26	65
188	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	205	Амортизація	68	45	-23	65
189	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	402	EBIT	7	3	-4	43
190	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	403	EBT	7	3	-4	43
191	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	206	Податок на прибуток	1	1	0	100
192	2023	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""РАС"""	13802215	400	Фінансовий результат	6	2	-4	33
193	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	101	Доходи від основної діяльності	30646	33356	2710	109
194	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
195	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	103	Інші операційні доходи	720	1385	665	192
196	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	100	Загальний дохід від операційної діяльності 	31366	34741	3375	111
197	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	300	Чисельність, осіб	91	62	-29	68
198	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	16095	18224	2129	113
199	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	202	Видатки на паливо та енергію	1455	2722	1267	187
200	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	203	Видатки на обслуговування	3294	2682	-612	81
201	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	204	Інші операційні витрати	10359	10830	471	105
202	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	200	Всього операційних витрат	31203	34459	3256	110
203	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	401	EBITDA	163	283	120	174
204	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	205	Амортизація	103	160	57	155
205	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	402	EBIT	59.6	122.8	63	206
206	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	403	EBT	59.6	122.8	63	206
207	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	206	Податок на прибуток	9.9	16.7	7	169
208	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сяйво"""	32262674	400	Фінансовий результат	49.7	106.1	56	213
209	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	101	Доходи від основної діяльності	43450.4	46123.2	2673	106
210	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	102	Надходження від супутньої діяльності	0	0	0	0
211	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	103	Інші операційні доходи	4414.7	6935.4	2521	157
212	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	100	Загальний дохід від операційної діяльності 	47865.1	53058.6	5194	111
213	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	300	Чисельність, осіб	129	90	-39	70
214	2024	Залізнична районна адміністрація	4056084	"ЛКП ""Сигнівка"""	20826452	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	24147.9	25451.2	1303	105
