﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	   первісна вартість	0	0
3	1002	   накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	246.80000000000001136868377216160297393798828125	258.80000000000001136868377216160297393798828125
5	1010	Основні засоби:	102763.199999999997089616954326629638671875	145601.7999999999883584678173065185546875
6	1011	   первісна вартість	152689.39999999999417923390865325927734375	218952.60000000000582076609134674072265625
7	1012	   знос	-49926.199999999997089616954326629638671875	-73350.800000000002910383045673370361328125
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	40500	40500
11	1095	Усього за розділом I	143510	186360.60000000000582076609134674072265625
12	1100	Запаси:	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875
13	1103	   у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	584.1000000000000227373675443232059478759765625	1128.200000000000045474735088646411895751953125
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	55.7000000000000028421709430404007434844970703125	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
17	1136	   у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	1005.3999999999999772626324556767940521240234375	1020
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	9090.20000000000072759576141834259033203125	8809
21	1170	Витрати майбутніх періодів	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	10744	10966.399999999999636202119290828704833984375
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	154254	197327
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	159645.2000000000116415321826934814453125	159645.2000000000116415321826934814453125
27	1410	Додатковий капітал	102009.300000000002910383045673370361328125	144742.2000000000116415321826934814453125
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-534.700000000000045474735088646411895751953125	-283.3999999999999772626324556767940521240234375
30	1425	Неоплачений капітал	-106938.199999999997089616954326629638671875	-106938.199999999997089616954326629638671875
31	1495	Усього за розділом I	154181.60000000000582076609134674072265625	197165.7999999999883584678173065185546875
32	1595	II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	   довгостроковими зобов’язаннями	0	0
35	1615	   товари, роботи, послуги	64.400000000000005684341886080801486968994140625	84.599999999999994315658113919198513031005859375
36	1620	   розрахунками з бюджетом	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	74.7999999999999971578290569595992565155029296875
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	   розрахунками зі страхування	0	0
39	1630	   розрахунками з оплати праці	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов’язання	0	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
42	1695	Усього за розділом IІІ	72.400000000000005684341886080801486968994140625	161.19999999999998863131622783839702606201171875
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	154254	197327
