﻿_id	date_upd	holder	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2021-02-11T00:00:00	Василюк Олександр Антонович ФОП	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 31	36.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-12097-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
2	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівспецкомунтранс	Галицький	місто	Львів	вулиця	Льва	 4а	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	Г-12016-20	2020-01-02T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	1 грн в рік
3	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Навколо базару	Франківський	місто	Львів	вулиця	Героїв УПА	 76а	47.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-12092-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік
4	2021-02-11T00:00:00	МИЛОСЕРДЯ  Жiноче Христ.Марiйське товариство	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	 10	167.099999999999994315658113919198513031005859375	Г-0584(Д-20)	2020-01-30T00:00:00	2052-02-19T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
5	2021-02-11T00:00:00	Центр екстренної медичної допомоги та медицини	Франківський	місто	Львів	вулиця	Київська	 31	1751.40000000000009094947017729282379150390625	Ф-11631-19	2019-01-15T00:00:00	2022-01-14T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік медицина
6	2021-02-11T00:00:00	Центр екстренної медичної допомоги та медицини	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Медової Печери	 1	116.2000000000000028421709430404007434844970703125	Л-12048-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік медицина
7	2021-02-11T00:00:00	Центр медико-соціальної експертизи КЗ ЛОР	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Раппапорта Я.	 8	79.599999999999994315658113919198513031005859375	Ш-10441-17	2017-01-12T00:00:00	2020-01-26T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік медицина
8	2021-02-11T00:00:00	Центр медико-соціальної експертизи КЗ ЛОР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	 20	327.30000000000001136868377216160297393798828125	Г-11650-19	2019-01-25T00:00:00	2021-01-25T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік медицина
9	2021-02-11T00:00:00	Ветеранський рух ЛОО ГО	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Дніпровська	 1	84.5	Л-12051-20	2020-01-29T00:00:00	2025-01-11T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
10	2021-02-11T00:00:00	Гімназія Блаженного Климентія Шептицького приватни	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Хоткевича Г.	 16	2511	С-7432-10	2010-01-25T00:00:00	2024-01-01T00:00:00	1 грн в рік освіта
11	2021-02-11T00:00:00	Інститут фізичної оптики Міністерства освіти і нау	Галицький	місто	Львів	вулиця	Драгоманова М.	 23	664.6000000000000227373675443232059478759765625	Г-7425-10	2010-01-13T00:00:00	2020-01-13T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
12	2021-02-11T00:00:00	ЛКП  Сяйво	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Гірника О.	 1а	209.80000000000001136868377216160297393798828125	З-12131-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
13	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівське конференц-бюро	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 1	51.10000000000000142108547152020037174224853515625	Г-10911-18	2018-01-02T00:00:00	2021-01-01T00:00:00	1 грн в рік
14	2021-02-11T00:00:00	Львівська дитячо-юнацька спортивна школа №2 ЛМР ЛО	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	 20	280.3999999999999772626324556767940521240234375	Г-11604-19	2019-01-02T00:00:00	2022-01-01T00:00:00	1 грн в рік медицина
15	2021-02-11T00:00:00	Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 131	810.299999999999954525264911353588104248046875	Л-9307-14	2014-12-23T00:00:00	2063-12-23T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
16	2021-02-11T00:00:00	Львівський державний університет безпеки життєдіял	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 301б	1349.799999999999954525264911353588104248046875	С-9859-15(Д-20)	2020-01-29T00:00:00	2030-01-29T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
17	2021-02-11T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Джерельна	 51	43.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-11652-19	2019-01-25T00:00:00	2022-01-24T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
18	2021-02-11T00:00:00	Львівський міський територіальний центр соціальног	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 41	44.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-11651-19	2019-01-25T00:00:00	2022-01-24T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
19	2021-02-11T00:00:00	Організація інвалідів та учасників бойових дій ГО	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Трильовського К.	 12	58.7999999999999971578290569595992565155029296875	С-11608-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	1 грн в рік освіта
20	2021-02-11T00:00:00	Прокуратура Львівської області	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 85	448.69999999999998863131622783839702606201171875	Ф-10951-18	2018-01-26T00:00:00	2021-01-25T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
21	2021-02-11T00:00:00	Спец. дитячо-юнацька спортивна школа КЗ ЛОР	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Кучера Р., акад.	 22	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ш-11560-18	2018-12-14T00:00:00	2021-12-13T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
22	2021-02-11T00:00:00	Спец. дитячо-юнацька спортивна школа КЗ ЛОР	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Кучера Р., акад.	 24	115.400000000000005684341886080801486968994140625	Ш-11561-18	2018-12-14T00:00:00	2021-12-13T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
23	2021-02-11T00:00:00	Тривіта гімназія ЛМР	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Зубрівська	 1	1649.200000000000045474735088646411895751953125	С-12024-20	2020-01-09T00:00:00	2022-01-08T00:00:00	1 грн в рік освіта
24	2021-02-11T00:00:00	Управління державної казначейської служби у Личакі	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	 82а	369.69999999999998863131622783839702606201171875	Л-11607-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
25	2021-02-11T00:00:00	Управління культури ДР ЛМР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Свєнціцького І.	 7	263.19999999999998863131622783839702606201171875	Г-12062-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
26	2021-02-11T00:00:00	Управління освіти департаменту гуманітарної політи	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 9	570.6000000000000227373675443232059478759765625	Г-10918-18	2018-01-11T00:00:00	2021-01-10T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
27	2021-02-11T00:00:00	"Управління охорони здоров""я Департаменту гуманітар"	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	 82а	127.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-7694-11	2011-01-20T00:00:00	2021-01-20T00:00:00	1 грн в рік медицина
28	2021-02-11T00:00:00	Центр професійного розвитку педпрацівників	Галицький	місто	Львів	вулиця	Костюшка Т.	 2	183.30000000000001136868377216160297393798828125	Г-12039-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
29	2021-02-11T00:00:00	Головне управління нац. поліції у Львівській обл.	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 21	1481.40000000000009094947017729282379150390625	Л-10399-16	2016-12-29T00:00:00	2021-12-29T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
30	2021-02-11T00:00:00	Головне управління нац. поліції у Львівській обл.	Галицький	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 28	30	Г-12018-20	2020-01-03T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
31	2021-02-11T00:00:00	Головне управління нац. поліції у Львівській обл.	Галицький	місто	Львів	проспект	Свободи, просп.	 39	63	Г-12020-20	2020-01-03T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
32	2021-02-11T00:00:00	Головне управління нац. поліції у Львівській обл.	Галицький	місто	Львів	вулиця	Федорова I.	 20	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	Г-12019-20	2020-01-03T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
33	2021-02-11T00:00:00	Інститут просвіти ГО	Галицький	місто	Львів	площа	Міцкевича А., пл.	 6/7	318.19999999999998863131622783839702606201171875	Г-12110-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
34	2021-02-11T00:00:00	Львівська медична академія ім.А.Крупинського	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Орлика П.	 4	90.7000000000000028421709430404007434844970703125	Ш-10457-17	2017-01-27T00:00:00	2020-01-26T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік медицина
35	2021-02-11T00:00:00	Національний науково-дослідний реставраційний Цент	Галицький	місто	Львів	вулиця	Лесі Українки	 10	315.80000000000001136868377216160297393798828125	Г-10455-17	2017-01-27T00:00:00	2020-01-26T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
36	2021-02-11T00:00:00	Адміністративно-технічне управління КП	Галицький	місто	Львів	площа	Міцкевича А., пл.	 6/7	293.1000000000000227373675443232059478759765625	Г-11641-19	2019-01-18T00:00:00	2026-01-17T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
37	2021-02-11T00:00:00	Головне територіальне управління юстиції у ЛО	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 299	721	З-8050-11	2011-12-07T00:00:00	2021-12-05T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
38	2021-02-11T00:00:00	Головне територіальне управління юстиції у ЛО	Галицький	місто	Львів	проспект	Чорновола В., просп.	 39	747	Г-10954-18	2018-01-30T00:00:00	2021-01-29T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
39	2021-02-11T00:00:00	Дитяча музична школа № 1 ім.  А. Кос-Анатольського	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гнатюка В., акад.	 5/7	1015.299999999999954525264911353588104248046875	Г-12041-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн в рік
40	2021-02-11T00:00:00	Личаківська районна організація Червоного Хреста	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Левицького К.	 71	16.5	Л-12011-20	2020-01-02T00:00:00	2021-01-02T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
41	2021-02-11T00:00:00	ЛКП  Варшавське 407	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Варшавська	 64	156	Ш-10919-18	2018-01-12T00:00:00	2021-01-11T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
42	2021-02-11T00:00:00	ЛКП  Варшавське 407	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Окуневського Т.	 1	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-10922-18	2018-01-12T00:00:00	2021-01-11T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
43	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Затишне	Франківський	місто	Львів	вулиця	Котляревського I.	 24	92.7000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-12017-20	2020-01-02T00:00:00	2023-01-01T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
44	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Затишне	Франківський	місто	Львів	вулиця	Романицького Б.	 24а	188	Ф-12036-20	2020-01-21T00:00:00	2023-01-20T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
45	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Княже місто	Галицький	місто	Львів	вулиця	Каліча Гора	 8	34.7999999999999971578290569595992565155029296875	Г-12107-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
46	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Княже місто	Галицький	місто	Львів	вулиця	Грушевського М.	 13	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	Г-12108-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
47	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Левандівка	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Широка	 86б	274.80000000000001136868377216160297393798828125	З-12090-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
48	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівелектротранс	Франківський	місто	Львів	вулиця	Нечуя-Левицького I.	 11а	25	Ф-11622-19	2019-01-11T00:00:00	2022-01-10T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
49	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівелектротранс	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руська	 18	51	Г-11625-19	2019-01-11T00:00:00	2022-01-10T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
50	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівелектротранс	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Замарстинівська	 128	74	Ш-11623-19	2019-01-11T00:00:00	2022-01-10T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
51	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівелектротранс	Галицький	місто	Львів	вулиця	Зернова	 1	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-11624-19	2019-01-11T00:00:00	2022-01-10T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
52	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Львівський центральний парк Хмельницького	Галицький	місто	Львів	вулиця	Болгарська	 4	151.599999999999994315658113919198513031005859375	Г-9385-15	2015-01-27T00:00:00	2025-01-27T00:00:00	1 грн в рік
53	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Ратуша-сервіс	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 1	88.7999999999999971578290569595992565155029296875	Г-11653-19	2019-01-28T00:00:00	2029-01-28T00:00:00	1 грн в рік
54	2021-02-11T00:00:00	ЛКП ремонтно-аварійне підприємство Трап	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Підзамче	 10	277.5	Ш-10915-18	2018-01-11T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
55	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Сигнівка	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 301	72.2000000000000028421709430404007434844970703125	З-10459-17	2017-01-30T00:00:00	2020-01-29T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
56	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Сигнівка	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Дозвільна	 1	107.599999999999994315658113919198513031005859375	З-12050-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
57	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Спортресурс	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Донецька	 7	125.099999999999994315658113919198513031005859375	Ш-11644-19	2019-01-23T00:00:00	2022-01-22T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
58	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Старий Львів	Галицький	місто	Львів	вулиця	Сербська	 15	232.099999999999994315658113919198513031005859375	Г-12023-20	2020-01-03T00:00:00	2023-01-02T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
59	2021-02-11T00:00:00	ЛКП Цитадель-центр	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коперника М.	 22	121.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-9369-15(Д-20)	2020-01-31T00:00:00	2021-01-17T00:00:00	1 грн в рік
60	2021-02-11T00:00:00	ЛМКП  Львівтеплоенерго	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Кордуби М.	 12	69.099999999999994315658113919198513031005859375	Л-11628-19	2019-01-15T00:00:00	2022-01-14T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
61	2021-02-11T00:00:00	ЛМКП  Львівтеплоенерго	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Вашингтона Дж.	 5а	195.30000000000001136868377216160297393798828125	Л-11629-19	2019-01-15T00:00:00	2022-01-14T00:00:00	1 грн в рік
62	2021-02-11T00:00:00	ЛМКП  Львівтеплоенерго	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Стрийська	 117	34.5	С-11627-19	2019-01-15T00:00:00	2022-01-14T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
63	2021-02-11T00:00:00	ЛМКП  Львівтеплоенерго	Франківський	місто	Львів	вулиця	Моршинська	 11	73.5	Ф-12091-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
64	2021-02-11T00:00:00	ЛМКП  Львівтеплоенерго	Галицький	місто	Львів	площа	Галицька, пл.	 15	34.5	Г-12067-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік
65	2021-02-11T00:00:00	Львівська музична школа № 6 ім. Б-Ю Янівського	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гнатюка В., акад.	 5/7	763.5	Г-12042-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн в рік
66	2021-02-11T00:00:00	Львівська національна академія мистецтв	Галицький	місто	Львів	вулиця	Дудаєва Дж.	 17	684.799999999999954525264911353588104248046875	Г-7702-11	2011-01-28T00:00:00	2021-01-28T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
67	2021-02-11T00:00:00	Львівська національна академія мистецтв	Галицький	місто	Львів	вулиця	Снопківська	 47	1254.59999999999990905052982270717620849609375	Г-7703-11(Д-20)	2020-01-31T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
68	2021-02-11T00:00:00	Львівський коледж будівництва, архітектури та диза	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пекарська	 1а	3992.5	Л-10393-16	2016-12-28T00:00:00	2026-12-28T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
69	2021-02-11T00:00:00	Львівський коледж будівництва, архітектури та диза	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пекарська	 1ц	217.099999999999994315658113919198513031005859375	Л-10795-17	2017-12-27T00:00:00	2027-12-27T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
70	2021-02-11T00:00:00	Львівський музей історії релігії КЗ ЛОР	Галицький	місто	Львів	площа	Музейна, пл.	 3	820.8999999999999772626324556767940521240234375	Г-12066-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
71	2021-02-11T00:00:00	НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ.ШЕВЧЕНКА	Галицький	місто	Львів	вулиця	Винниченка В.	 26	140.400000000000005684341886080801486968994140625	Г-12094-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
72	2021-02-11T00:00:00	Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького	Галицький	місто	Львів	вулиця	Лесі Українки	 10	1505.700000000000045474735088646411895751953125	Г-10451-17	2017-01-27T00:00:00	2025-01-27T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік
73	2021-02-11T00:00:00	НМЦЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Джерельна	 25	176.80000000000001136868377216160297393798828125	Ш-10917-18	2018-01-11T00:00:00	2021-01-10T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
74	2021-02-11T00:00:00	НМЦЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності	Галицький	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 71	161.19999999999998863131622783839702606201171875	З-11609-19	2019-01-04T00:00:00	2022-01-03T00:00:00	1 грн за кв.м. в рік Агенція ресурсів
75	2021-02-11T00:00:00	Організація ветеранів Афганістану учасників АТО ГО	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Городницька	 31	161.5	Ш-10938-18	2018-01-19T00:00:00	2021-01-18T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
76	2021-02-11T00:00:00	Під Чорним орлом Аптека-музей КП ЛОР	Галицький	місто	Львів	вулиця	Друкарська	 2	463.8999999999999772626324556767940521240234375	Г-10300-16	2016-11-30T00:00:00	2021-11-30T00:00:00	1 грн за кв.м. в місяць Агенція ресурсів
77	2021-02-11T00:00:00	Союз Чорнобиль України ЛОО	Галицький	місто	Львів	площа	Маланюка Є., пл.	 6	123.150000000000005684341886080801486968994140625	Г-11514-18(Д-20)	2020-01-14T00:00:00	2021-11-19T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
78	2021-02-11T00:00:00	Станиця Львів Пласту - НСОУ ЛММГО	Личаківський	місто	Винники	вулиця	Крип'якевича І., акад.	 2	253.400000000000005684341886080801486968994140625	Л-11132-18(Д-19)	2019-04-11T00:00:00	2055-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
79	2021-02-11T00:00:00	Станиця Львів Пласту - НСОУ ЛММГО	Галицький	місто	Львів	вулиця	Шептицьких	 16	464.19999999999998863131622783839702606201171875	Г-9655-15(Д-20)	2020-01-31T00:00:00	2029-06-26T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
80	2021-02-11T00:00:00	Станиця Львів Пласту - НСОУ ЛММГО	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Леонтовича М.	 5	53.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-12059-20	2020-01-31T00:00:00	2030-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
81	2021-02-11T00:00:00	Станиця Львів Пласту - НСОУ ЛММГО	Франківський	місто	Львів	вулиця	Єфремова С., акад.	 83	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-12058-20	2020-01-31T00:00:00	2030-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
82	2021-02-11T00:00:00	Станиця Львів Пласту - НСОУ ЛММГО	Франківський	місто	Львів	вулиця	Житомирська	 12	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-12089-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
83	2021-02-11T00:00:00	Товариство Червоного Хреста України ЛОО	Франківський	місто	Львів	вулиця	Героїв УПА	 78	29.300000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-12012-20	2020-01-02T00:00:00	2021-01-02T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
84	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Галицького р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	вулиця	Огієнка I.	 12	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-10949-18	2018-01-25T00:00:00	2021-01-24T00:00:00	1 грн в рік
85	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Галицького р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	площа	Святого Теодора, пл.	 3	82	Г-10948-18	2018-01-25T00:00:00	2021-01-24T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
86	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Галицького р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 54	57.10000000000000142108547152020037174224853515625	Г-12044-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
87	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Галицького р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	вулиця	Огієнка I.	 18	71.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-12045-20	2020-01-24T00:00:00	2023-01-23T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
88	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Галицького р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	вулиця	Ліста Ф.	 2	74.900000000000005684341886080801486968994140625	Г-12132-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
89	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Галицького р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	вулиця	Колесси Ф., акад. 	 8	35.2999999999999971578290569595992565155029296875	Г-12133-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
90	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК  Залізничного р_ну м.Львова	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 293	103	З-12028-20	2020-01-14T00:00:00	2023-01-13T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
91	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК Личаківського р-ну м.Львова	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пасічна	 64	127.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-11256-18(Д-20)	2020-01-31T00:00:00	2021-06-26T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
92	2021-02-11T00:00:00	УДЮМК Личаківського р-ну м.Львова	Галицький	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 104б	197.900000000000005684341886080801486968994140625	Г-12088-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
93	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 119	76.400000000000005684341886080801486968994140625	Л-12078-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
94	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Франківський	місто	Львів	вулиця	Городоцька	 151	107.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-12080-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
95	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 26	166.30000000000001136868377216160297393798828125	Л-12085-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
96	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Франківський	місто	Львів	вулиця	Наукова	 30	149.30000000000001136868377216160297393798828125	Ф-12086-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
97	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хмельницького Б.	 145	94.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-12081-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
98	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Івасюка В.	 19	119.599999999999994315658113919198513031005859375	Л-12079-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
99	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Франківський	місто	Львів	вулиця	Коновальця Є.	 97	112.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-12084-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
100	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Франківський	місто	Львів	вулиця	Окружна	 33	86.7999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-12083-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
101	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пасічна	 102	130.69999999999998863131622783839702606201171875	Л-12082-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
102	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Глинянський Тракт	 161а	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	Л-12087-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
103	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Галицький	місто	Львів	вулиця	Гребінки Є.	 6	204	Г-12077-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
104	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Галицький	місто	Львів	вулиця	Валова	 14	206	Г-12076-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
105	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 69	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-12075-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
106	2021-02-11T00:00:00	УКРПОШТА  ЛД  УДЦПЗ   Львівська дирекція	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 93	91.900000000000005684341886080801486968994140625	Г-12074-20	2020-01-31T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	1 грн в рік Агенція ресурсів
