﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	1.1	1.1
2	1001	первісна вартість	1.1	1.1
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	41577.4	46147.4
5	1010	Основні засоби:	26003.5	28408.6
6	1011	первісна вартість	34990.8	37612.3
7	1012	знос	8987.3	9203.7
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	67582	74557.1
12	1100	Запаси:	1375.9	1354.4
13	1103	у тому числі готова продукція	25.6	25.6
14	1110	Поточні біологічні активи	0.6	0.6
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	773.2	3350
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	19.3	620.1
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	22.3	201.9
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	11009.9	2451.4
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	161.8
23	1195	Усього за розділом II	13201.2	8140.2
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	80783.2	82697.3
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	81896.3	81926.8
27	1410	Додатковий капітал	9005.2	10353.2
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-613	-762.9
30	1425	Неоплачений капітал	-10719.6	-10719.6
31	1495	Усього за розділом I	79568.9	80797.5
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	1115.6	373.8
36	1620	розрахунками з бюджетом	94.8	374.5
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	224.6
39	1630	розрахунками з оплати праці	3.9	370.4
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	181.1
41	1690	Інші поточні зобов'язання	0	375.4
42	1695	Усього за розділом III	1214.3	1899.8
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	80783.2	82697.3
