﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	72.3	121.4
3	1011	первісна вартість	746.6	866.6
4	1012	знос	-674.3	-745.2
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	72.3	121.4
9	1100	Запаси:	124.3	114.3
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	422.5	525.6
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	258.8	279.7
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	13	0
20	1195	Усього за розділом II	818.6	919.6
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	890.9	1041
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1827.5	1827.5
24	1410	Додатковий капітал	0	0
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1068.1	-996.6
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	759.4	830.9
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	60.9	17.6
33	1620	розрахунками з бюджетом	0	21.2
34	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	розрахунками зі страхування	3	25.8
36	1630	розрахунками з оплати праці	67.6	140.6
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	0	4.9
39	1695	Усього за розділом III	131.5	210.1
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	890.9	1041
