﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	0
2	1010	Основні засоби:	61	113.099999999999994315658113919198513031005859375
3	1011	     первiсна вартiсть 	200	297.3999999999999772626324556767940521240234375
4	1012	     знос	-139	-184.30000000000001136868377216160297393798828125
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгостроковi фiнансовi інвестиції 	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за роздiлом I	99.2000000000000028421709430404007434844970703125	113.099999999999994315658113919198513031005859375
9	1100	Запаси:	151.900000000000005684341886080801486968994140625	124.599999999999994315658113919198513031005859375
10	1103	     у тому числі готова продукція	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
11	1110	"Поточні біологічні активи							"	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	0	8
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	51.7999999999999971578290569595992565155029296875	28.199999999999999289457264239899814128875732421875
14	1136	     у тому числі з податку на прибуток	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	12.0999999999999996447286321199499070644378662109375	12.9000000000000003552713678800500929355621337890625
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	641.6000000000000227373675443232059478759765625	331.8999999999999772626324556767940521240234375
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	1371.5	1572.200000000000045474735088646411895751953125
20	1195	Усього за роздiлом II	2228.90000000000009094947017729282379150390625	2077.8000000000001818989403545856475830078125
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	2328.09999999999990905052982270717620849609375	2190.90000000000009094947017729282379150390625
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	13174.29999999999927240423858165740966796875	16985
24	1410	Додатковий капiтал	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)	-9811	-14047
27	1425	Неоплачений капітал 	-1049.299999999999954525264911353588104248046875	-761
28	1495	Усього за роздiлом I	2326.8000000000001818989403545856475830078125	2189.8000000000001818989403545856475830078125
29	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	"Поточна кредиторська заборгованість за:
      довгостроковими зобов'язаннями"	0	0
32	1615	     товари, роботи, послуги	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
33	1620	     розрахунками з бюджетом	0	0
34	1621	          у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	     розрахунками зі страхування	0	0
36	1630	     розрахунками з оплати праці	0	0
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Iншi поточні зобов'язання	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
39	1695	Усього за роздiлом III	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
40	1700	"IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття"	0	0
41	1900	Баланс	2328.09999999999990905052982270717620849609375	2190.90000000000009094947017729282379150390625
