﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	первісна вартість	0	0
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	1201.5	1555.5
6	1011	первісна вартість	1502.5	1931.5
7	1012	знос	-301	-376
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	5573.399999999999636202119290828704833984375	5749.5
11	1095	Усього за розділом I	6774.899999999999636202119290828704833984375	7305
12	1100	Запаси:	3	4
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	359.6000000000000227373675443232059478759765625	59.2999999999999971578290569595992565155029296875
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	252.5	429.69999999999998863131622783839702606201171875
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	625.200000000000045474735088646411895751953125	493
24	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	1290.799999999999954525264911353588104248046875
25	1300	Баланс	7400.100000000000363797880709171295166015625	9088.79999999999927240423858165740966796875
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	6595.3000000000001818989403545856475830078125	15461.29999999999927240423858165740966796875
27	1410	Додатковий капітал	552.299999999999954525264911353588104248046875	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	0	0
30	1425	Неоплачений капітал	0	-6852
31	1495	Усього за розділом I	7147.600000000000363797880709171295166015625	8609.29999999999927240423858165740966796875
32	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	252.5	429.69999999999998863131622783839702606201171875
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	0	49.7999999999999971578290569595992565155029296875
36	1620	розрахунками з бюджетом	0	0
37	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	0	0
39	1630	розрахунками з оплати праці	0	0
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
42	1695	Усього за розділом III	0	49.7999999999999971578290569595992565155029296875
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	7400.100000000000363797880709171295166015625	9088.79999999999927240423858165740966796875
