﻿_id	provider_name	provider_id	settlement	street_type	street_name	street_housenumber	tariff	unit_name	tariff_comment	valid_from
1	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Алчевської Х.	5	2.26	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
2	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	10	8.67	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
3	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	12	6.19	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
4	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	28	7.95	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
5	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	34	8.80	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
6	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	36	8.70	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
7	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	44	2.14	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
8	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Базарна	50	4.99	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
9	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Бальзака О.	7	3.18	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
10	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Бальзака О.	22	2.85	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
11	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Бальзака О.	35	3.45	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
12	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Батуринська	1	8.89	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
13	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Батуринська	3	4.41	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
14	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Батуринська	5	5.26	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
15	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	2	2.96	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
16	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	3	2.78	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
17	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	4	3.04	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
18	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	5	3.55	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
19	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	6	2.78	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
20	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	10	4.41	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
21	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	12	3.19	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
22	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	20	3.01	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
23	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	26	3.31	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
24	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	28	3.89	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
25	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	30	3.46	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
26	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	43	3.32	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
27	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	52	2.95	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
28	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	62	6.30	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
29	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	64	8.90	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
30	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	66	8.86	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
31	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	67	3.96	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
32	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	68	7.48	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
33	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	69	3.66	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
34	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	106	5.64	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
35	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	107	2.87	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
36	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	108	5.76	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
37	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	120	5.17	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
38	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	122	4.59	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
39	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	133в	2.46	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
40	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Варшавська	167	4.38	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
41	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Вербова	2	3.84	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
42	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Вербова	21	4.92	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
43	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Вербова	28	3.10	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
44	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Вербова	29	5.17	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
45	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Вербова	34	4.57	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
46	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Ветеранів	2	4.25	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
47	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Ветеранів	3	4.73	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
48	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Ветеранів	4	5.84	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
49	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Ветеранів	6	4.86	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
50	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Ветеранів	8	3.95	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
51	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Винниця	28	1.83	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
52	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Випасова	11	7.38	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
53	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Вишнева	37	2.87	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
54	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Водна	3	8.61	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
55	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Водна	4	8.62	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
56	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Водна	5	1.95	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
57	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Возняка М., акад.	1	4.06	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
58	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гайдамацька	1	5.63	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
59	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гайдамацька	3	6.46	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
60	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гайдамацька	5	6.15	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
61	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гайдамацька	7	7.75	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
62	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Горбкова	6	2.87	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
63	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Горбкова	14	2.98	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
64	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Горбкова	16	3.33	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
65	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гранична	1	3.57	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
66	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гранична	2	3.16	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
67	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гранична	11	3.68	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
68	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Грекова О., ген.	2	4.73	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
69	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Грекова О., ген.	4	4.02	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
70	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Грекова О., ген.	6	8.31	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
71	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Грекова О., ген.	8	8.22	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
72	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гуні Д.	26	3.23	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
73	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Гуні Д.	28	3.00	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
74	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	1	3.98	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
75	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	19	8.89	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
76	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	21	8.58	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
77	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	23	8.94	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
78	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	25	8.67	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
79	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	27	8.96	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
80	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	29	8.54	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
81	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	31	6.04	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
82	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	33	8.93	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
83	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	35	5.15	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
84	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	37	4.40	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
85	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	39	5.00	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
86	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	41	8.69	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
87	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	42	8.22	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
88	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	43	8.75	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
89	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	44	7.24	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
90	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	47	8.69	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
91	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	49	8.59	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
92	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	51	5.66	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
93	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	55	8.30	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
94	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Джерельна	57	8.68	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
95	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Дивізійна	22	3.33	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
96	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Дивізійна	28	2.00	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
97	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Дивізійна	30а	4.40	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
98	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Дивізійна	36	2.62	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
99	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	2	5.89	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
100	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	2а	5.74	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
101	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	4	6.55	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
102	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	6	4.59	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
103	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	8	6.79	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
104	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	10	7.14	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
105	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Долинського Л.	12	7.49	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
106	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Єрошенка В.	2	7.84	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
107	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Єрошенка В.	4	8.78	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
108	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Єрошенка В.	6	8.75	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
109	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Єрошенка В.	6а	5.32	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
110	"Львівське комунальне підприємство ""Варшавське-407"""	22333469	Львів	вулиця	Єрошенка В.	7	2.43	грн/м.кв.	без врахування витрат на вивіз та захоронення ТПВ, електроенергія місць загального користування та ліфтів, обслуговування ліфтів	2021-12-01T00:00:00
