﻿_id	code	name	present	past
1	2010	Бюджетні асигнування	23464046	19124630
2	2020	Доходи від надання послуг (виконання робіт)	0	0
3	2030	Доходи від продажу активів	0	0
4	2040	Фінансові доходи	0	0
5	2050	Інші доходи від обмінних операцій	3135543	3682507
6	2080	Усього доходів від обмінних операцій	26599589	22807137
7	2090	Податкові надходження	0	0
8	2100	Неподаткові надходження	0	0
9	2110	Трансферти	0	0
10	2120	Надходження до державних цільових фондів	0	0
11	2130	Інші доходи від необмінних операцій	74004	174596
12	2170	Усього доходів від необмінних операцій	74004	174596
13	2200	Усього доходів	26673593	22981733
14	2210	Витрати на виконання бюджетних програм	29081934	19857808
15	2220	Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)	0	0
16	2230	Витрати з продажу активів	0	0
17	2240	Фінансові витрати	0	0
18	2250	Інші витрати за обмінними операціями	199474	793248
19	2290	Усього витрат за обмінними операціями	29281408	20651056
20	2300	Трансферти	0	0
21	2310	Інші витрати за необмінними операціями	994063	0
22	2340	Усього витрат за необмінними операціями	994063	0
23	2380	Усього витрат	30275471	20651056
24	2390	Профіцит/дефіцит за звітний період	-3601878	2330677
25	2420	Загальнодержавні функції	0	0
26	2430	Оборона	0	0
27	2440	Громадський порядок, безпека та судова влада	0	0
28	2450	Економічна діяльність	0	0
29	2460	Охорона навколишнього природного середовища	0	0
30	2470	Житлово-комунальне господарство	10472640	7458294
31	2480	Охорона здоров’я	0	0
32	2490	Духовний та фізичний розвиток	19802831	13192762
33	2500	Освіта	0	0
34	2510	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0	0
35	2520	УСЬОГО:	30275471	20651056
36	2820	Витрати на оплату праці	12209571	10159597
37	2830	Відрахування на соціальні заходи	2576719	2187157
38	2840	Матеріальні витрати	11804672	5668706
39	2850	Амортизація	2490972	1842348
40	2860	Інші витрати	199474	793248
41	2890	Усього	29281408	20651056
