﻿_id	subordination	communal_enterprise_name	debit	credit
1	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	330113.00	704461.00
2	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	90008.00	151625.00
3	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛМКП “Львівводоканал”	136442.00	70876.00
4	Департамент з питань поводження з відходами	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	9047.00	5936.00
5	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	542.00	5138.00
6	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Львівелектротранс”	1700.00	3874.00
7	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК АТП №1 	89.00	3801.00
8	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	"ЛКП ""Львівсвітло"""	733.00	3348.00
9	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Житловик-С"""	3710.00	2900.00
10	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	726.00	2094.00
11	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сонячне"""	1394.00	1528.00
12	Сихівська районна адміністрація	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	1788.00	1425.00
13	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Балатон - 409"""	1852.00	1416.00
14	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Дім"""	2927.00	1066.00
15	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Магістральне"""	1913.00	960.00
16	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Південне"""	2111.00	950.00
17	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Сихів"""	1560.00	927.00
18	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	712.00	903.00
19	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Вулецьке"""	1377.00	896.00
20	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Нове"""	1426.00	886.00
21	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Янів - 405"""	1042.00	866.00
22	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Хуторівка"""	1361.00	812.00
23	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Зуброю"""	2794.00	803.00
24	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 402"""	1968.00	776.00
25	Департамент з питань поводження з відходами	ЛКП “Збиранка“	2282.00	753.00
26	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Скнилівок"""	1359.00	745.00
27	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Господар"""	2094.00	740.00
28	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сяйво"""	1163.00	696.00
29	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Сигнівка"""	1475.00	661.00
30	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Сокільницьке"""	1494.00	643.00
31	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	1867.00	612.00
32	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	2296.00	609.00
33	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Рембуд“	257.30	585.20
34	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Тополя - 406"""	1155.00	582.00
35	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	1162.00	579.00
36	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Навколо базару"""	1164.00	553.00
37	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Граніт"""	1002.00	543.00
38	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Левандівка"""	1570.00	528.00
39	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Північне - 411"""	972.00	497.00
40	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""Богданівка"""	1005.00	487.00
41	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Бондарівка"""	1503.00	477.00
42	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Затишне"""	1173.00	477.00
43	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Старий Львів """	739.00	468.00
44	Сихівська районна адміністрація	"ЛКП ""Дністер"""	849.00	465.00
45	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	1118.00	414.00
46	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	1065.00	406.00
47	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Снопківське """	952.00	381.00
48	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	596.70	367.90
49	Департамент містобудування	ДП “Скнилів-парк”	0.00	317.60
50	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	677.00	311.00
51	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Центральне """	958.00	292.00
52	Департамент містобудування	"ЛКП ""Зелений Львів"""	220.50	263.70
53	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	80.10	253.90
54	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	565.00	240.00
55	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Лев“	39.70	214.10
56	Галицька районна адміністрація	"ЛКП ""Княже місто"""	929.00	207.00
57	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	48.40	187.50
58	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	0.00	180.20
59	Галицька районна адміністрація	"ЛМКП ""Айсберг"""	743.00	175.00
60	Управління охорони історичного середовища	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м.Львова"""	129.40	150.20
61	Шевченківська районна адміністрація	"ЛКП ""Рясне - 403"""	490.00	148.00
62	Департамент розвитку	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	0.00	118.50
63	Департамент адміністративних послуг	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	126.00	102.00
64	Департамент містобудування	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	955.00	100.00
65	Управління охорони історичного середовища	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	1.00	90.00
66	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	1533.20	84.00
67	Департамент містобудування	ДП “Боднарівка”	393.40	80.40
68	Департамент містобудування	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	120.00	75.60
69	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	584.10	64.40
70	Департамент гуманітарної політики	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	0.00	52.50
71	Департамент економічного розвитку	"ЛКП ""Зелене місто"""	0.00	45.30
72	Управління безпеки міста	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	804.80	42.60
73	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	740.00	41.00
74	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	70.00	23.00
75	Департамент розвитку	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	169.10	22.80
76	Личаківська районна адміністрація	"МП ""Стихія"""	117.70	13.70
77	Департамент містобудування	ДП “Личаків-парк”	55.70	13.20
78	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	1.00	7.60
79	Залізнична районна адміністрація	"ЛКП ""РАС"""	228.00	6.00
80	Департамент містобудування	ДП “Парк-Високий Замок”	6.30	2.90
81	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	248.70	2.60
82	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	9.60	1.20
83	Департамент розвитку	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	182.70	0.40
84	"Департамент ""Адміністрація міського голови"""	"Редакція газети ЛМР ""Ратуша"""	0.00	0.00
85	Департамент містобудування	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	0.00	0.00
86	Департамент містобудування	"Регіональний ланшафтний парк ""Знесіння"""	0.00	0.00
87	Департамент містобудування	"ПРУПСПМЗДЗ ""Стрийський парк"""	0.00	0.00
88	Департамент містобудування	"ЛКП ""Центр земельного кадастру та землеустрою"""	0.00	0.00
89	Департамент гуманітарної політики	"ЛКП ""Спортресурс"""	14.80	0.00
90	Департамент гуманітарної політики	Комунальне підприємство 1-ша міська клінічна лікарня ім. Кн. Лева	0.00	0.00
91	Департамент розвитку	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	0.00	0.00
92	Департамент розвитку	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0.00	0.00
93	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК РАП	1057.00	0.00
94	Департамент житлового господарства та інфраструктури 	ЛК АТП №2 	0.00	0.00
95	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""№504"""	0.00	0.00
96	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""№507"""	0.00	0.00
97	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""За Замком"""	0.00	0.00
98	Личаківська районна адміністрація	"ЛКП ""№500"""	0.00	0.00
99	Франківська районна адміністрація	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	0.20	0.00
100	Шевченківська районна адміністрація	"ДКП ""ТРАП"""	113.30	0.00
