﻿_id	date_upd	holder	district	settlement_type	settlement	address_type	address_street	address_housenumber	area	contract	date_start	date_finish	contract_price
1	2021-07-13T00:00:00	Автопрофі Автошкола ТзОВ	Франківський	місто	Львів	вулиця	Скісна	 1	80.5	Ф-11493-18	2018-11-06T00:00:00	2021-11-05 00:00:00	843.82
2	2021-07-13T00:00:00	Агарков Олег Валентинович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Харківська	 34	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11388-18	2018-08-31T00:00:00	2021-08-30 00:00:00	304.61
3	2021-07-13T00:00:00	Алмаші Андрій Гаврилович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Туган-Барановського М.	 36	39.2000000000000028421709430404007434844970703125	Л-11824-19	2019-06-26T00:00:00	2024-06-26 00:00:00	468.28
4	2021-07-13T00:00:00	Аміров Анас Фарітович ФОП	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 109	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	С-10572-17	2017-04-11T00:00:00	2020-05-15 00:00:00	479.03
5	2021-07-13T00:00:00	Аржанова Ольга  Володимирівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Заньковецької М.	 7	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-10628-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30 00:00:00	244.5
6	2021-07-13T00:00:00	Балаш Богдан Андрійович	Галицький	місто	Львів	площа	Катедральна, пл.	 2	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	Г-11025-18	2018-03-02T00:00:00	2021-03-01 00:00:00	375.4
7	2021-07-13T00:00:00	Барабаш Михайло Васильович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Лисенка М.	 14	38.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-11716-19	2019-03-20T00:00:00	2022-03-19 00:00:00	407.1
8	2021-07-13T00:00:00	Бевз Микола Валентинович	Галицький	місто	Львів	проспект	Шевченка Т., просп.	 25	27	Ф-10674-17	2017-11-24T00:00:00	2020-11-23 00:00:00	356.0
9	2021-07-13T00:00:00	Березович Наталія Михайлівна	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Лобачевського М.	 11	22.5	Ш-12111-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30 00:00:00	320.33
10	2021-07-13T00:00:00	Бесик М.В.	Галицький	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 68	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	6720	1997-01-30T00:00:00	2020-11-29 00:00:00	426.46
11	2021-07-13T00:00:00	Білі Горвати молодіжна крайова скаутська організац	Галицький	місто	Львів	вулиця	Нечуя-Левицького I.	 4	44.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-12189-20	2020-06-12T00:00:00	2023-06-11 00:00:00	921.78
12	2021-07-13T00:00:00	Білосорочка Микола Миколайович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хімічна	 49а	5	Ш-12148-20	2020-04-14T00:00:00	2023-04-13 00:00:00	171.58
13	2021-07-13T00:00:00	Благодійний фонд Оксани Юринець	Галицький	місто	Львів	вулиця	Михальчука I.-В.	 4	56	Г-12134-20	2020-03-20T00:00:00	2025-03-20 00:00:00	3468.69
14	2021-07-13T00:00:00	Бобеляк Оксана Миколаївна ФОП	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 109	13.699999999999999289457264239899814128875732421875	С-10608-17(Д-18)	2018-10-19T00:00:00	2020-04-26 00:00:00	603.62
15	2021-07-13T00:00:00	Бордун Нестор Миколайович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Драгоманова М.	 22	18.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-12176-20	2020-05-05T00:00:00	2025-05-05 00:00:00	183.98
16	2021-07-13T00:00:00	Брунець Л.Я.	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Під Голоском	 15	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	Ш-10592-17	2017-04-24T00:00:00	2020-04-23 00:00:00	537.76
17	2021-07-13T00:00:00	Будзай Павло Олексійович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Окружна	 36	70.599999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11240-18	2018-06-22T00:00:00	2023-06-22 00:00:00	2712.38
18	2021-07-13T00:00:00	"Ватра Громадська організація""Добродійне мистецько-"	Галицький	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 6	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	Г-11748-19	2019-04-16T00:00:00	2022-04-15 00:00:00	224.94
19	2021-07-13T00:00:00	Вдовиченко Валерій Іванович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Чумацька	 2	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11366-18	2018-08-22T00:00:00	2023-08-22 00:00:00	253.39
20	2021-07-13T00:00:00	Верхотуров Андрій Юніонович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бой-Желенського Т.	 16	29	Ф-12021-20	2020-01-03T00:00:00	2023-01-02 00:00:00	189.01
21	2021-07-13T00:00:00	Вітюк  Анатолій Володимирович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Київська	 27	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-10987-18	2018-02-20T00:00:00	2021-02-19 00:00:00	357.44
22	2021-07-13T00:00:00	Вовк Микола Миколайович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Шевченка Т.	 392	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	Ш-10695-17	2017-11-30T00:00:00	2020-11-29 00:00:00	701.92
23	2021-07-13T00:00:00	Возний Олег Богданович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Хвильового М.	 21	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	Ш-12100-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30 00:00:00	230.15
24	2021-07-13T00:00:00	Володарська-Iщук Ольга Юріївна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Кравчука М., акад.	 12	28.5	Л-11117-18	2018-04-27T00:00:00	2023-04-27 00:00:00	250.25
25	2021-07-13T00:00:00	Володько Василь Андрійович ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Симоненка В.	 6а	13.199999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-11912-19	2019-10-10T00:00:00	2022-10-09 00:00:00	247.36
26	2021-07-13T00:00:00	Волошенко Олександр Павлович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Лисенка М.	 14	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	Л-10340-16(Д-19)	2019-10-25T00:00:00	2022-12-21 00:00:00	258.49
27	2021-07-13T00:00:00	Волошин Ігор Іванович ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 25	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11809-19	2019-06-21T00:00:00	2022-06-20 00:00:00	1122.97
28	2021-07-13T00:00:00	Вярвельський Сергій Миколайович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Кармалюка У.	 5	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	Л-12029-20	2020-01-14T00:00:00	2023-01-13 00:00:00	260.54
29	2021-07-13T00:00:00	Гаврих Мирослав Володимирович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Людкевича С.	 4	24	Г-12037-20	2020-01-21T00:00:00	2023-01-20 00:00:00	146.09
30	2021-07-13T00:00:00	Гадяцький Олег Васильович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Некрасова М.	 41	11.199999999999999289457264239899814128875732421875	Л-11011-18	2018-02-28T00:00:00	2023-02-28 00:00:00	1681.99
31	2021-07-13T00:00:00	Гай Сергій  Сергійович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Руставелi Ш.	 36	26.10000000000000142108547152020037174224853515625	Г-11734-19	2019-04-04T00:00:00	2022-04-03 00:00:00	252.41
32	2021-07-13T00:00:00	"Гап""як Степан Йосипович ФОП"	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Сяйво	 17	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	З-9449-15	2015-02-27T00:00:00	2025-02-27 00:00:00	175.24
33	2021-07-13T00:00:00	Гарапко Софія Василівна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Коновальця Є.	 45	17	Ф-11711-19	2019-03-15T00:00:00	2022-03-14 00:00:00	392.93
34	2021-07-13T00:00:00	Гарбуз Роман  Степанович	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Хотинська	 9	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	З-11995-19	2019-12-27T00:00:00	2022-12-26 00:00:00	184.51
35	2021-07-13T00:00:00	Гарпаш Петро Васильович	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Золота	 37	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ш-10990-18	2018-02-20T00:00:00	2021-02-19 00:00:00	467.9
36	2021-07-13T00:00:00	Герасим Володимир Йосифович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Старицького М.	 4	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ф-11341-18	2018-07-31T00:00:00	2021-07-30 00:00:00	412.55
37	2021-07-13T00:00:00	Гончарук Алла Віталіївна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Вербицького М.	 12	29.699999999999999289457264239899814128875732421875	Ф-10460-17(Д-20)	2020-01-24T00:00:00	2023-01-29 00:00:00	260.58
38	2021-07-13T00:00:00	Горбалюк Теодор Борисович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Піскова	 7	50.60000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11700-19	2019-02-21T00:00:00	2022-02-20 00:00:00	451.16
39	2021-07-13T00:00:00	Горбачевський Ю.А.	Галицький	місто	Львів	вулиця	Ляйнберга С.	 5	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-10322-16	2016-12-09T00:00:00	2021-12-09 00:00:00	401.01
40	2021-07-13T00:00:00	Григорук Богдан Антонович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 31	28.5	Ф-9844-15	2015-10-02T00:00:00	2018-10-01 00:00:00	1007.91
41	2021-07-13T00:00:00	Григорук Тарас Антонович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коцюбинського М.	 19	59	Г-12167-20	2020-04-29T00:00:00	2025-04-29 00:00:00	712.95
42	2021-07-13T00:00:00	Грицай Юрій Михайлович ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Кузнярівка	 37	295	З-12141-20	2020-04-09T00:00:00	2023-04-08 00:00:00	15466.43
43	2021-07-13T00:00:00	Грицак Андрій Ярославович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 14	40.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-11569-18	2018-12-17T00:00:00	2021-12-16 00:00:00	321.71
44	2021-07-13T00:00:00	Демкiв Роман Володимирович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Балабана М.	 29	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	Г-12109-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30 00:00:00	136.62
45	2021-07-13T00:00:00	Дзерин О.I.	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Руставелi Ш.	 10	12.5	Л-2014-4	2004-03-31T00:00:00	2019-03-31 00:00:00	296.31
46	2021-07-13T00:00:00	Диба Ю.Р.	Франківський	місто	Львів	вулиця	Тургенєва I.	 36	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	Ф-4718-6	2006-10-04T00:00:00	2016-09-21 00:00:00	309.86
47	2021-07-13T00:00:00	Жінчин Олег Григорович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Верхратського І.	 10	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11013-18	2018-03-02T00:00:00	2021-03-01 00:00:00	300.29
48	2021-07-13T00:00:00	Заборський Олексій Йосипович ФОП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кривоноса М.	 37	18.699999999999999289457264239899814128875732421875	Г-11924-19	2019-10-31T00:00:00	2024-10-31 00:00:00	1639.03
49	2021-07-13T00:00:00	Заяць З.М.	Галицький	місто	Львів	проспект	Свободи, просп.	 47	20	3091	1993-12-21T00:00:00	2019-07-03 00:00:00	192.04
50	2021-07-13T00:00:00	Звiр Олександр Михайлович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 42	41	Г-10496-17	2017-02-22T00:00:00	2023-02-21 00:00:00	387.02
51	2021-07-13T00:00:00	Звiр Олена Валентинівна	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кобилянської О.	 4	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	Г-10621-17	2017-10-31T00:00:00	2020-10-30 00:00:00	210.65
52	2021-07-13T00:00:00	Зуб Лариса Антоніївна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Сліпого Й.	 15а	44	Л-12149-20	2020-04-14T00:00:00	2029-04-14 00:00:00	247.52
53	2021-07-13T00:00:00	Зуб Роман Юрійович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Карпатська	 13	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-12150-20	2020-04-14T00:00:00	2025-04-14 00:00:00	312.07
54	2021-07-13T00:00:00	Зуб Тарас Романович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 59	28.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-11544-18	2018-12-05T00:00:00	2021-12-04 00:00:00	285.3
55	2021-07-13T00:00:00	Іваницька Марія Петрівна ФОП	Сихівський	місто	Львів	проспект	Червоної Калини, просп.	 85	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	С-10438-17	2017-01-11T00:00:00	2020-01-10 00:00:00	538.66
56	2021-07-13T00:00:00	Іващук Орися Миколаївна	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Клепарiвська	 11а	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	Ш-10791-17	2017-12-26T00:00:00	2020-12-25 00:00:00	503.13
57	2021-07-13T00:00:00	Ісіков Костянтин Вікторович	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Коломийська	 9	54.10000000000000142108547152020037174224853515625	С-11321-18(Д-19)	2019-06-11T00:00:00	2029-06-10 00:00:00	649.24
58	2021-07-13T00:00:00	Йосип і К ЛТД ТзОВ ВКП	Галицький	місто	Львів	площа	Соборна, пл.	 	90.400000000000005684341886080801486968994140625	Г-11433-18	2018-10-02T00:00:00	2021-10-01 00:00:00	3567.79
59	2021-07-13T00:00:00	Кайдрович Наталія Мар'янівна ФОП	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	 41	92	З-12161-20	2020-04-16T00:00:00	2023-04-15 00:00:00	550.87
60	2021-07-13T00:00:00	Калагурська Уляна Володимирівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Ніжинська	 14а	42.5	Л-11882-19	2019-08-21T00:00:00	2024-08-21 00:00:00	413.66
61	2021-07-13T00:00:00	Калагурський Ю.Р.	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Палія С.	 4	52.39999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11678-19	2019-02-14T00:00:00	2024-02-14 00:00:00	445.43
62	2021-07-13T00:00:00	Капустянський Борис Богданович	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Трильовського К.	 29	5.5	С-9093-14	2014-07-10T00:00:00	2019-07-10 00:00:00	114.52
63	2021-07-13T00:00:00	Кароль Олена Станіславівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 6	51.39999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11400-18	2018-09-12T00:00:00	2021-09-11 00:00:00	361.41
64	2021-07-13T00:00:00	Качмар Ярослав Миколайович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Коцюбинського М.	 25	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	Г-10930-18	2018-01-17T00:00:00	2021-01-16 00:00:00	154.5
65	2021-07-13T00:00:00	Килівник Тетяна Василівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Верхратського І.	 11	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	Г-11500-18	2018-11-07T00:00:00	2021-11-24 00:00:00	162.2
66	2021-07-13T00:00:00	Кирчiв-Грицай Галина Андріївна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Кастелівка	 14	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	Ф-11962-19	2019-12-09T00:00:00	2022-12-08 00:00:00	143.63
67	2021-07-13T00:00:00	Кіндрат Тарас Ростиславович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Тобілевича I.	 11	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	Ф-11468-18	2018-08-26T00:00:00	2021-05-12 00:00:00	3405.32
68	2021-07-13T00:00:00	Кіц Мирослав Павлович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 73	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	Л-11630-19	2019-01-22T00:00:00	2024-01-15 00:00:00	224.82
69	2021-07-13T00:00:00	Климко Зоряна Василівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 49	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11842-19	2019-07-11T00:00:00	2022-07-10 00:00:00	166.67
70	2021-07-13T00:00:00	Клочана Віра Василівна ФОП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Костюшка Т.	 20	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375	Г-10495-17	2017-02-22T00:00:00	2027-02-21 00:00:00	527.3
71	2021-07-13T00:00:00	Клуб ветеранiв Афганiстану Галицького р-ну	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 48	82.2000000000000028421709430404007434844970703125	Г-11926-19	2019-11-07T00:00:00	2022-11-06 00:00:00	1234.03
72	2021-07-13T00:00:00	Когут Андрій Мирославович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Личакiвська	 5	25.5	Л-10025-16(Д-16)	2016-11-23T00:00:00	2019-03-24 00:00:00	3944.96
73	2021-07-13T00:00:00	Козак Євген Михайлович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кубійовича В.	 30	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-11206-18	2018-06-12T00:00:00	2021-06-11 00:00:00	301.91
74	2021-07-13T00:00:00	Козак Орест Володимирович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Конопницької М.	 6	49.60000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11095-18	2018-04-05T00:00:00	2023-04-05 00:00:00	377.29
75	2021-07-13T00:00:00	Козинкевич Оксана Володимирівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 19	38.2999999999999971578290569595992565155029296875	Л-11055-18	2018-03-16T00:00:00	2023-03-16 00:00:00	324.72
76	2021-07-13T00:00:00	Кокоячук Борис Володимирович	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Марка Вовчка	 38	57.89999999999999857891452847979962825775146484375	З-10928-18	2018-01-17T00:00:00	2021-01-16 00:00:00	643.99
77	2021-07-13T00:00:00	Коломийцев Микола Вікторович ФОП	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Медової Печери	 1	2	Л-11263-18	2018-07-06T00:00:00	2021-07-05 00:00:00	20.71
78	2021-07-13T00:00:00	Кононович Сергій Миколайович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мечникова I.	 5	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-10693-17	2017-11-30T00:00:00	2020-11-29 00:00:00	1430.21
79	2021-07-13T00:00:00	Консулов Глєб Олександрович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Родини Крушельницьких	 3	47.5	Л-10794-17	2017-12-26T00:00:00	2027-12-26 00:00:00	588.95
80	2021-07-13T00:00:00	Консулов Глєб Олександрович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Левинського I.	 14	55	Ф-11039-18	2018-03-06T00:00:00	2021-03-05 00:00:00	459.33
81	2021-07-13T00:00:00	Консульство РП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Франка I.	 110	355.69999999999998863131622783839702606201171875	Г-10332-16	2016-12-20T00:00:00	2020-12-31 00:00:00	99016.65
82	2021-07-13T00:00:00	Корнiйчук Юрій Iванович	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 34	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	Г-10159-16	2016-06-22T00:00:00	2021-06-22 00:00:00	565.2
83	2021-07-13T00:00:00	Косар Орест Ярославович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Круп'ярська	 19	45.60000000000000142108547152020037174224853515625	Л-10925-18	2018-01-17T00:00:00	2021-01-16 00:00:00	445.0
84	2021-07-13T00:00:00	Котовщикова Станіслава Михайлівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Лисенка М.	 46	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11702-19	2019-02-22T00:00:00	2024-02-22 00:00:00	246.87
85	2021-07-13T00:00:00	Коштура Тарас Данилович	Галицький	місто	Львів	площа	Соборна, пл.	 17	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	Г-11986-19	2019-12-26T00:00:00	2022-12-25 00:00:00	345.37
86	2021-07-13T00:00:00	Кравчук Олекса Іванович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Палія С.	 4	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	Л-12064-20	2020-01-31T00:00:00	2023-01-30 00:00:00	135.46
87	2021-07-13T00:00:00	Кривяк Галина Йосифівна	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Петлюри С.	 17	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	З-11288-18	2018-07-20T00:00:00	2021-07-19 00:00:00	396.62
88	2021-07-13T00:00:00	Кужель Анатолій  Семенович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 16а	46.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-11977-19	2019-12-18T00:00:00	2022-12-17 00:00:00	298.44
89	2021-07-13T00:00:00	Кузнецов Віталій Васильович	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Енергетична	 5	38.7999999999999971578290569595992565155029296875	С-10057-16(Д-19)	2019-04-19T00:00:00	2022-04-19 00:00:00	270.31
90	2021-07-13T00:00:00	Кулик Микола Михайлович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 28	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	7834	2000-07-24T00:00:00	2021-07-24 00:00:00	1662.65
91	2021-07-13T00:00:00	Кухарська В.П.	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Козланюка П.	 14	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	5370	1996-06-01T00:00:00	2016-12-03 00:00:00	161.51
92	2021-07-13T00:00:00	Кучма Ярослав Володимирович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Тарнавського М., ген.	 16	55.39999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11659-19	2019-01-31T00:00:00	2024-01-31 00:00:00	812.41
93	2021-07-13T00:00:00	Лаврiн В.С.	Галицький	місто	Львів	вулиця	Пильникарська	 10	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	4342	1993-07-26T00:00:00	2018-06-02 00:00:00	342.64
94	2021-07-13T00:00:00	Лесюк Олег Любомирович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Верхратського І.	 4	41.89999999999999857891452847979962825775146484375	Л-9736-15	2015-08-04T00:00:00	2020-08-04 00:00:00	568.66
95	2021-07-13T00:00:00	Лещенко Наталія Зіновіївна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Політехнічна	 14	66.099999999999994315658113919198513031005859375	Ф-11067-18	2018-03-20T00:00:00	2021-03-19 00:00:00	957.85
96	2021-07-13T00:00:00	Лісоцький Роман Васильович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Мартовича Л.	 8	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	Г-11309-18	2018-07-20T00:00:00	2021-07-19 00:00:00	609.35
97	2021-07-13T00:00:00	Ліщинер Вячеслав Михайлович ФОП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Куліша П.	 47	30.800000000000000710542735760100185871124267578125	Г-11843-19	2019-07-12T00:00:00	2022-07-11 00:00:00	577.63
98	2021-07-13T00:00:00	"ЛМКП ""Львівводоканал"""	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Зелена	 62	21	6-С	2021-04-12T00:00:00	2022-11-19 00:00:00	7365.0
99	2021-07-13T00:00:00	Лобан Юрій Михайлович	Франківський	місто	Львів	вулиця	Чупринки Т., ген.	 58а	57	Ф-12145-20	2020-04-10T00:00:00	2023-04-09 00:00:00	847.88
100	2021-07-13T00:00:00	Лучук Iван Володимирович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кубійовича В.	 22	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	Г-11506-18	2018-11-16T00:00:00	2021-11-15 00:00:00	294.25
101	2021-07-13T00:00:00	Львівська шахова академія ГО	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Пасічна	 64	52.7000000000000028421709430404007434844970703125	Л-11786-19	2019-05-28T00:00:00	2024-05-28 00:00:00	1303.26
102	2021-07-13T00:00:00	Любицька Марта Євстахіївна	Франківський	місто	Львів	вулиця	Коновальця Є.	 18	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ф-10863-17	2017-12-29T00:00:00	2020-12-28 00:00:00	229.21
103	2021-07-13T00:00:00	Мазур Володимир Никодимович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Кривоноса М.	 29	27.5	1633	1993-08-12T00:00:00	2019-06-13 00:00:00	260.35
104	2021-07-13T00:00:00	Маїк Iгор Іванович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Погулянка	 12	66.2000000000000028421709430404007434844970703125	Л-10090-16(Д-19)	2019-04-26T00:00:00	2022-04-28 00:00:00	733.43
105	2021-07-13T00:00:00	Майнош Володимир Станіславович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Корольова С.	 3	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11884-19	2019-08-22T00:00:00	2022-08-21 00:00:00	202.91
106	2021-07-13T00:00:00	Макар Віра Євгенівна ФОП	Галицький	місто	Львів	площа	Ринок, пл.	 13	43	Г-10768-17	2017-12-20T00:00:00	2022-12-20 00:00:00	7622.92
107	2021-07-13T00:00:00	МакДональдз Юкрейн ЛТД ПІІ	Галицький	місто	Львів	проспект	Свободи, просп.	 35	425.19999999999998863131622783839702606201171875	7842(Д-19)	2019-08-05T00:00:00	2050-06-26 00:00:00	184975.81
108	2021-07-13T00:00:00	Малахівська Ярослава Петрівна	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Мазепи I., гетьм.	 22	3.5	Ш-11771-19	2019-05-07T00:00:00	2022-05-06 00:00:00	63.18
109	2021-07-13T00:00:00	Манастирський Тарас Володимирович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Кармалюка У.	 9	16.39999999999999857891452847979962825775146484375	Л-11522-18	2018-11-22T00:00:00	2023-11-22 00:00:00	290.59
110	2021-07-13T00:00:00	Матвіїв Оксана Володимирівна ФОП	Галицький	місто	Львів	вулиця	Театральна	 8	29.300000000000000710542735760100185871124267578125	Г-10807-17	2017-12-28T00:00:00	2027-12-28 00:00:00	2484.83
111	2021-07-13T00:00:00	Мельник Зоряна Богданівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Дороша Ю.	 3	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	Л-11889-19	2019-08-23T00:00:00	2022-08-22 00:00:00	98.83
112	2021-07-13T00:00:00	Мельник Ольга Дмитрівна ФОП	Шевченківський	місто	Львів	вулиця	Грінченка Б.	 8	46.89999999999999857891452847979962825775146484375	Ш-11880-19	2019-08-16T00:00:00	2024-08-16 00:00:00	2508.76
113	2021-07-13T00:00:00	Мигдаль  ТзОВ	Сихівський	місто	Львів	вулиця	Боднарська	 16	114.2000000000000028421709430404007434844970703125	С-11036-18	2018-03-06T00:00:00	2023-03-06 00:00:00	8331.87
114	2021-07-13T00:00:00	Микита-Бабенко Юлія Юріївна	Галицький	місто	Львів	вулиця	Снопківська	 43	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	Г-11454-18	2018-10-19T00:00:00	2023-10-19 00:00:00	275.23
115	2021-07-13T00:00:00	Микитюк Iван Васильович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 4	29.5	Г-11165-18	2018-05-17T00:00:00	2021-05-16 00:00:00	233.44
116	2021-07-13T00:00:00	Миргород Світлана  Іванівна ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 47	20	Ф-10196-16(Д-19)	2019-10-18T00:00:00	2027-11-11 00:00:00	665.83
117	2021-07-13T00:00:00	Миргород Світлана  Іванівна ФОП	Франківський	місто	Львів	вулиця	Бандери С.	 47а	63.2999999999999971578290569595992565155029296875	Ф-10195-16(Д-19)	2019-10-18T00:00:00	2027-11-11 00:00:00	2040.23
118	2021-07-13T00:00:00	Миронюк Наталія Зенонівна	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Мечникова I.	 19	24.10000000000000142108547152020037174224853515625	Л-11910-19	2019-10-09T00:00:00	2022-10-08 00:00:00	184.73
119	2021-07-13T00:00:00	Мисько Роман Михайлович	Галицький	місто	Львів	вулиця	Вітовського Д.	 33	33	Г-11194-18	2018-06-01T00:00:00	2021-05-31 00:00:00	240.2
120	2021-07-13T00:00:00	Михаленич В.С.	Франківський	місто	Львів	вулиця	Гайворонського М.	 4	36.10000000000000142108547152020037174224853515625	Ф-10713-17	2017-12-07T00:00:00	2020-12-06 00:00:00	757.8
121	2021-07-13T00:00:00	Мілабiнський Микола Ігорович	Залізничний	місто	Львів	вулиця	Виговського І.	 55	16.89999999999999857891452847979962825775146484375	З-11429-18	2018-09-27T00:00:00	2023-09-27 00:00:00	681.9
122	2021-07-13T00:00:00	Мостовий Р.Д.	Галицький	місто	Львів	вулиця	Пильникарська	 8	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	Г-11310-18	2018-07-20T00:00:00	2021-07-19 00:00:00	275.16
123	2021-07-13T00:00:00	Мужик Олександр Володимирович	Личаківський	місто	Львів	вулиця	Дніпровська	 1	10	Л-11576-18	2018-12-28T00:00:00	2023-12-28 00:00:00	319.16
