﻿_id	school_name	source_funding	expenditure_category	expenditure_code	expenditure_detailed	object_category	fact_expenditure
1	Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщення	Приміщення	79254.16
2	"Львівська гімназія ""Престиж"" з поглибленим вивченням іноземних мов"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	77452.33
3	"Львівська гімназія ""Престиж"" з поглибленим вивченням іноземних мов"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	34882.16
4	"Львівська гімназія ""Престиж"" з поглибленим вивченням іноземних мов"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень першого та другого поверху	Приміщення	896977.74
5	"Гімназія ""Провесінь"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Реконструкція	3142	Реконструкція з добудовою	Добудова	3785033.61
6	Грядівська гімназія Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт частини даху	Дах	486819.25
7	Дублянський опорний ліцей імені героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт будівлі опорного закладу	Будівля	344686
8	Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	51730.8
9	Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка	Бюджет розвитку	Реконструкція	3142	Реконструкція спортивного залу	Спортзал	220546.31
10	"Навчально-виховний комплекс ""Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей"""	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	0
11	"Ліцей ""Гроно"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	0
12	"Ліцей ""Гроно"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	3751262.29
13	"Ліцей ""Гроно"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт харчоблоку з облаштуванням лінії роздачі	Харчоблок	0
14	"Ліцей ""Львівський"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	29288.56
15	"Ліцей ""Львівський"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень кабінетів хімії та біології	Кабінети	418758.06
16	"Ліцей ""Львівський"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт даху	Дах	1457150.1
17	"Ліцей ""Львівський"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт сходів на території	Сходи	1426633.2
18	"Ліцей ""Оріяна"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	88903.48
19	"Ліцей ""Оріяна"" Львівської міської ради"	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	1308407.97
20	"Ліцей ""Сихівський"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1044697.82
21	"Ліцей ""Сихівський"" Львівської міської ради"	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	568385.71
22	Ліцей №15 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей	Вікна та двері	996916.84
23	Ліцей №17 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт системи опалення	Система опалення	33528.83
24	Ліцей №2 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	17000
25	Ліцей №2 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту будівлі	Гідроізоляція	1413575.65
26	Ліцей №38 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	43560.82
27	Ліцей №45 ЛМР (ССЗШ №45)	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	24323.96
28	Ліцей №45 ЛМР (ССЗШ №45)	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	8284160.36
29	Ліцей №70 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт зовнішнього електроосвітлення стадіону	Електроосвітлення	0
30	Ліцей №80 ЛМР	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт їдальні	Їдальня	28303.9
31	Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт даху	Дах	41803.36
32	Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт санвузлів	Санвузли	497249.86
33	Ліцей №93 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного залу	Спортивний зал	43114.3
34	Ліцей №93 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	1277454.62
35	Ліцей №93 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною дверей	Двері	499662.57
36	Ліцей №37 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1412607.41
37	Ліцей №46 імені В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1337987.79
38	Середня загальноосвітня школа №90 м. Львова	Бюджет розвитку	Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Львівський; Ліцей №90)	Придбання	199600
39	Ліцей №93 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт санвузлів	Санвузли	533196.2
40	Ліцей ім. Василя Симоненка Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного залу	Спортивний зал	0
41	Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт системи опалення	Система опалення	263842
42	Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт басейну	Басейн	229547.72
43	Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт їдальні та допоміжних приміщень	Їдальня	84573.6
44	"Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв ""Будокан"" з поглибленим вивченням іноземних мов"	Бюджет розвитку	Ремонтно-реставраційні роботи	3143	Ремонтно-реставраційні роботи даху	Дах	2586208.91
45	"Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв ""Будокан"" з поглибленим вивченням іноземних мов"	Бюджет розвитку	Ремонтно-реставраційні роботи	3143	Ремонтно-реставраційні роботи харчоблоку	Харчоблок	2508630.84
46	"Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв ""Будокан"" з поглибленим вивченням іноземних мов"	Бюджет розвитку	Ремонтно-реставраційні роботи	3143	Ремонтно-реставраційні роботи спортзалу	Спортзал	0
47	Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	0
48	Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	1211711.75
49	Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	0
50	Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт даху	Дах	1286604.04
51	"Львівська академічна гімназія при Національному університеті ""Львівська політехніка"""	Бюджет розвитку	Ремонтно-реставраційні роботи	3143	Ремонтно-реставраційні роботи санвузлів	Санвузли	276026.08
52	"Початкова школа ""Арніка"" Львівської міської ради"	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	1016397.85
53	"Початкова школа ""Крок за кроком"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт санвузлів	Санвузли	677924.26
54	"Початкова школа ""Малюк"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт території із облаштуванням сучасного освітнього простору для початкової школи	Територія	100208.48
55	"Початкова школа ""Малюк"" Львівської міської ради"	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	960917.42
56	"Початкова школа ""Первоцвіт"""	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт їдальні	Їдальня	58397.14
57	"Початкова школа ""Первоцвіт"""	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт зовнішньої системи блискавкозахисту	Блискавкозахист	578637.46
58	"Початкова школа ""Світанок"" ЛМР"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та дренажу будівлі	Гідроізоляція	350520.19
59	"Початкова школа ""Крок за кроком"" Львівської міської ради"	Бюджет розвитку	Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування	3110	"Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для початкової школи ""Крок за кроком"" Львівської міської ради на вул. Довбуша, 20"	Придбання	499757
60	Початкова школа №53 ЛМР	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт фасаду	Фасад	0
61	"Загальноосвітня середня школа I-III ступенів ""Лідер"" з різними формами навчання"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	2807945.35
62	"Загальноосвітня середня школа I-III ступенів ""Лідер"" з різними формами навчання"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та дренажу будівлі	Гідроізоляція	199712.82
63	"Загальноосвітня середня школа I-III ступенів ""Лідер"" з різними формами навчання"	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1247648.19
64	Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	18882.7
65	Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	496380.75
66	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №20 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт санвузлів	Санвузли	199683.6
67	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1340592
68	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №31 м. Львова	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	1869465
69	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №36 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт спортивного майданчика	Спортивний майданчик	18500
70	Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова	Субвенція державного бюджету	Реконструкція	3142	Реконструкція з розширенням існуючої загальноосвітньої середньої школи	Школа	0
71	Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 ЛМР	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт стадіону	Стадіон	0
72	Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 ЛМР	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	9982.05
73	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальне будівництво, капітальний ремонт об'єктів	3122	Будівництво спортивного залу	Спортивний зал	7977636.8
74	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт території	Територія	74249
75	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт системи опалення	Система опалення	6106059.73
76	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	1494133.04
77	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Електропостачання будівлі	Електропостачання	1206889.97
78	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1453675.5
79	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт благоустрою території	Територія	29710.18
80	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів	null	0
81	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова	Субвенція державного бюджету	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів будівлі	Будівля	0
82	Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	27265.96
83	Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт харчоблоку	Харчоблок	300000
84	Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт харчоблоку	Харчоблок	26880.52
85	Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	497215
86	Середня загальноосвітня школа №67	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та дренажу будівлі	Гідроізоляція	0
87	Середня загальноосвітня школа №67	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт даху	Дах	107889.58
88	Середня загальноосвітня школа №67	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	22711.98
89	Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальне будівництво, капітальний ремонт об'єктів	3122	Нове будівництво укриття для забезпечення життєдіяльності	Укриття	0
90	Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт мереж зовнішнього електропостачання	Електропостачання	920389.3
91	Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальне будівництво, капітальний ремонт об'єктів	3122	Будівництво спортивного залу	Спортивний зал	1267498.67
92	Середня загальноосвітня школа №72	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Електропостачання будівлі школи	Електропостачання	36177.13
93	Середня загальноосвітня школа №72	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	1288808.91
94	Середня загальноосвітня школа №72	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт підвальних приміщень	Підвальне приміщення	0
95	Середня загальноосвітня школа №72	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту	Гідроізоляція	1494365
96	Середня загальноосвітня школа №73	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Встановлення евакуаційного виходу з приямком та сходами з підвальних приміщень	Вихід	0
97	Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт головного входу будівлі	Вхід	14599.72
98	Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт харчоблоку	Харчоблок	1000000
99	Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	50263
100	Середня загальноосвітня школа №86	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт приміщень	Приміщення	123303.41
101	Середня загальноосвітня школа №9	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	62631.57
102	Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	191135.78
103	Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту та дренажу будівлі	Гідроізоляція	38919.17
104	Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	1495735.03
105	Середня загальноосвітня школа №95	Бюджет розвитку	Капітальне будівництво, капітальний ремонт об'єктів	3122	Будівництво адміністративно-побутового корпусу ігрових видів спорту	Корпус	0
106	Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів даху	Дах	234367.17
107	Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова	Бюджет розвитку	Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Надія; СЗШ №48)	Придбання	199600
108	Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт із заміною вікон	Вікна	17683.14
109	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №78 м. Львова	Бюджет розвитку	Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	Капітальний ремонт гідроізоляції фундаменту будівлі	Гідроізоляція	946231.04
