﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6
3	1011	первісна вартість	582.299999999999954525264911353588104248046875	612.6000000000000227373675443232059478759765625
4	1012	знос	573.200000000000045474735088646411895751953125	606.6000000000000227373675443232059478759765625
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	0
8	1095	Усього за розділом I	33.7000000000000028421709430404007434844970703125	6
9	1100	Запаси:	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	40.60000000000000142108547152020037174224853515625
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	211.30000000000001136868377216160297393798828125	282.8999999999999772626324556767940521240234375
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6	15
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	17
18	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
19	1190	Інші оборотні активи	0	0
20	1195	Усього за розділом II	277.5	356.8999999999999772626324556767940521240234375
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	311.19999999999998863131622783839702606201171875	362.8999999999999772626324556767940521240234375
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	88.2000000000000028421709430404007434844970703125
24	1410	Додатковий капітал	2.5	78.099999999999994315658113919198513031005859375
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	129	0
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	140.19999999999998863131622783839702606201171875	166.30000000000001136868377216160297393798828125
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	0	0
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	11.5	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
33	1620	розрахунками з бюджетом	52.2000000000000028421709430404007434844970703125	64.2000000000000028421709430404007434844970703125
34	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
35	1625	розрахунками зі страхування	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.60000000000000142108547152020037174224853515625
36	1630	розрахунками з оплати праці	85.400000000000005684341886080801486968994140625	103.5
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
39	1695	Усього за розділом III	171	196.599999999999994315658113919198513031005859375
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	311.19999999999998863131622783839702606201171875	362.8999999999999772626324556767940521240234375
