﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0	0
2	2120	Інші операційні доходи	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
3	2240	Інші доходи	0	0
4	2280	Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
5	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	0	0
6	2180	Інші операційні витрати	-863.5	-942.6000000000000227373675443232059478759765625
7	2270	Інші витрати	0	0
8	2285	Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	-863.5	-942.6000000000000227373675443232059478759765625
9	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	-858.799999999999954525264911353588104248046875	-942
10	2300	Податок на прибуток	0	0
11	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	-858.799999999999954525264911353588104248046875	-942
