﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	первісна вартість	0	0
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	74.2000000000000028421709430404007434844970703125	53.7999999999999971578290569595992565155029296875
6	1011	первісна вартість	593.6000000000000227373675443232059478759765625	590
7	1012	знос	-519.3999999999999772626324556767940521240234375	-536.200000000000045474735088646411895751953125
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	74.2000000000000028421709430404007434844970703125	53.7999999999999971578290569595992565155029296875
12	1100	Запаси:	53.2999999999999971578290569595992565155029296875	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	314	284.1000000000000227373675443232059478759765625
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	258.6000000000000227373675443232059478759765625	229.19999999999998863131622783839702606201171875
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	0
23	1195	Усього за розділом II	629.299999999999954525264911353588104248046875	536.700000000000045474735088646411895751953125
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	703.5	590.5
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1577.40000000000009094947017729282379150390625	1577.40000000000009094947017729282379150390625
27	1410	Додатковий капітал	0	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1071.799999999999954525264911353588104248046875	-1070.200000000000045474735088646411895751953125
30	1425	Неоплачений капітал	0	0
31	1495	Усього за розділом I	505.6000000000000227373675443232059478759765625	507.19999999999998863131622783839702606201171875
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	38.89999999999999857891452847979962825775146484375	35
36	1620	розрахунками з бюджетом	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
37	1621	у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	22.10000000000000142108547152020037174224853515625	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
39	1630	розрахунками з оплати праці	102.2000000000000028421709430404007434844970703125	38.2999999999999971578290569595992565155029296875
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов'язання	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
42	1695	Усього за розділом III	197.900000000000005684341886080801486968994140625	83.2999999999999971578290569595992565155029296875
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	703.5	590.5
