﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5935.5	5012.100000000000363797880709171295166015625
2	2120	Інші операційні доходи	71	56.2000000000000028421709430404007434844970703125
3	2240	Інші доходи	328.19999999999998863131622783839702606201171875	174.80000000000001136868377216160297393798828125
4	2280	(2000 + 2120 + 2240)	6334.6999999999998181010596454143524169921875	5243.100000000000363797880709171295166015625
5	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	-9648	-8297.70000000000072759576141834259033203125
6	2180	Інші операційні витрати	-4615.1999999999998181010596454143524169921875	-1376.5
7	2270	Інші витрати	-720.700000000000045474735088646411895751953125	0
8	2285	Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	-14983.899999999999636202119290828704833984375	-9674.20000000000072759576141834259033203125
9	2290	Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	-8649.20000000000072759576141834259033203125	-4431.100000000000363797880709171295166015625
10	2300	Податок на прибуток	0	0
11	2350	Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	-8649.20000000000072759576141834259033203125	-4431.100000000000363797880709171295166015625
