﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	0	0
2	1001	первісна вартість	0	0
3	1002	накопичена амортизація	0	0
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
5	1010	Основні засоби:	10.6	421.6
6	1011	первісна вартість	647.7	1061.1
7	1012	знос	637.1	639.5
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за розділом I	10.6	421.6
12	1100	Запаси:	41	51.2
13	1103	у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	Поточні біологічні активи	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	448	580.1
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	0
17	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	6.9	0
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	113.8	100.6
21	1170	Витрати майбутніх періодів	0	0
22	1190	Інші оборотні активи	0	0
23	1195	Усього за розділом II	602.8	731.9
24	1200	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	0	0
25	1300	Баланс	613.4	1153.5
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	1180.3	1180.3
27	1410	Додатковий капітал	0	0
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-654.7	-457.8
30	1425	Неоплачений капітал	0	0
31	1495	Усього за розділом I	525.6	722.5
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	0	0
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
35	1615	товари, роботи, послуги	0	0
36	1620	розрахунками з бюджетом	87.8	167.3
37	1621	  у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	розрахунками зі страхування	52.5	0
39	1630	розрахунками з оплати праці	207.8	0
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Інші поточні зобов'язання	3.4	0
42	1695	Усього за розділом III	87.8	431
43	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
44	1900	Баланс	613.4	1153.5
