﻿_id	providerName	providerID	category	type	unitName	unitValueAmount	comment	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	documentURL	validFrom
1	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Інформаційна підтримка офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	9696.99	null	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
2	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічна підтримка офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	5655.93	null	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
3	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Хостинг офіційного порталу ЛМР	абонентська плата за 1 послугу на місяць	4041.11	null	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
4	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка сервера Законодавство	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	924.31	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
5	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка систем електроного документообігу	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	109.76	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
6	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	"Доступ та підтримка програмного забезпечення ""Кошторис"""	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	778.07	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
7	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування доступу до порталу 1580, реєстру територіальної громади та інші (веб перегляд)	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	172.55	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
8	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ та підтримка розробленого програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	857.11	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
9	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ до картографічного програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	807.44	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
10	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Адміністрування доступу до поштового сервера (1 скринька об'ємом до 1 Гб)	абонентська плата за 1 скриньку в місяць	40.88	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
11	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Антивірусний захист	абонентська плата за 1 робоче місце в місяць	23.62	В розрахунку на 1 робоче місце в місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
12	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Абонент плата за доступ та обслуговування локальної мережі	абонентська плата за 1 підключення в місяць	77.45	В розрахунку за 1 одиницю техніки/ підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
13	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування базового програмного забезпечення	абонентська плата за 1 робочу станцію на місяць	108.43	В розрахунку за 1 одиницю техніки/ підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
14	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Заправка картриджів (без вартості розхідних матеріалів)	1 заправка	42.54	В розрахунку за 1 одиницю техніки/ підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
15	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування системи обліку робочого часу	абонентська плата за 1 технічний пристрій в місяць	728.05	В розрахунку за 1 місяць	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
16	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійного обладнання (без вартості запчастин та комплектуючих)*, **	1 година	193.63	В розрахунку на 1 годину роботи. *мінімальний виклик в межах Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 30 хв. **мінімальний виклик поза межами Львівської міської ради (пл. Ринок) складає 1 годину	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
17	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічний супровід мультимедійного обладнання (проектори, і т.д.)*, **	1 година	193.63	В розрахунку на 1 годину роботи	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
18	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Технічний супровід мультимедійного обладнання (проектори, і т.д.) (у вихідні та святкові дні)	1 година	387.26	В розрахунку на 1 годину роботи	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
19	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підготовка медіаконтенту та запис на носій	1 запис	269.15	В розрахунку на 1 послугу	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
20	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Доступ до мережі Інтернет (трафік до 100 Мбіт у розрахунку на 1 установу)	абонентська плата за 1 підключення в місяць	375	В розрахунку за 1 підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
21	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування вузла відеонагляду DVR	абонентська плата за 1 одиницю техніки в місяць	869.4	В розрахунку за 1 підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
22	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Підтримка та обслуговування IP камер	абонентська плата за 1 одиницю техніки в місяць	87.13	В розрахунку за 1 підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
23	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування зв'язку і оповіщення в захищеному пункті керування	абонентська плата за 1 послугу на місяць	5979.29	В розрахунку за 1 підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
24	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	23948670	Загальні послуги	Обслуговування системи передачі даних	абонентська плата за 1 послугу на місяць	404.69	В розрахунку за 1 підключення	"Наказ директора департаменту розвитку Львівської міської ради ""Про затвердження розцінок на послуги та роботи, що надає ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	2020-11-26T00:00:00	50	https://city-adm.lviv.ua/portal/public-information/attachment/19385/36/	2021-01-01T00:00:00
25	""		""	""	""		""	""			""	
26	""		""	""	""		""	""			""	
27	""		""	""	""		""	""			""	
