﻿_id	uid	number	issuedDate	authorityName	authoritytId	applicantName	applicantId	workType	objectName	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	lat	lon	status	validFrom	validThrough	url	text
1	2026-Г-2	2	2026-01-19	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Нордік-Буд"""	42846969	проведення земляних робіт	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Винниченка В.	8	null	двір	49.839999099999126	24.036541371051168	чинний	2026-01-26T00:00:00	2027-01-26T00:00:00	null	null
2	2026-Г-5	5	2026-01-21	Галицька районна адміністрація	20847537	"ПП ""Торгово-виробнича компанія ""ДС"""	33155514	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Дорошенка П.	27	null	null	49.83882883890843	24.02507017107794	чинний 	2026-01-22T00:00:00	2026-07-22T00:00:00	null	null
3	2026-Г-8	8	2026-01-27	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Холдинг емоцій !ФЕСТ!"""	37741752	влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Героїв Майдану	17а	null	null	49.829047400003375	24.018562542249292	чинний	2026-01-28T00:00:00	2027-01-28T00:00:00	null	null
4	2026-Г-9	9	2026-02-02	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Авалон Констракшн"""	42577022	встановлення тимчасової огорожі для належного утримання земельної ділянки	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Тютюнників	55	null	null	49.82600936387294	24.03940482875518	чинний	2026-02-02T00:00:00	2027-02-02T00:00:00	null	null
5	2026-Г-10	10	2026-02-02	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Ігрек - Інвест"""	42678625	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Дорошенка П.	6/8	null	null	49.84008711927491	24.02665599990886	чинний	2026-02-02T00:00:00	2027-02-02T00:00:00	null	null
6	2026-Г-17	17	2026-03-17	Галицька районна адміністрація	20847537	"ПП ""Львівелектросервіс"""	36828486	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Князя Мстислава Удатного	7	null	вул. Князя Мстислава Удатного, 7 - вул. Сянська,4	49.84655201834949	24.026500499919113	втратив чинність	2026-03-17T00:00:00	2026-04-17T00:00:00	null	null
7	2026-Г-18	18	2026-03-26	Галицька районна адміністрація	20847537	"ПП ""Львівелектросервіс"""	36828486	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Свєнціцького І.	14	null	вул. Свенціцького І., 14 - вул. Мушака Ю., 54	49.82513085717601	24.03559895759124	втратив чинність	2026-04-20T00:00:00	2026-05-20T00:00:00	null	null
8	2026-Г-19	19	2026-03-26	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Передзвін"""	25231752	влаштування майданчика для паркування траспортних засобів	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Грабовського П.	11	3	null	49.834142752701034	24.02785733774343	втратив чинність	2026-04-06T00:00:00	2026-05-06T00:00:00	null	null
9	2026-Г-20	20	2026-03-20	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Маримо своєю справою"""	46012845	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Краківська	5	null	null	49.84257418108023	24.029998871071662	втратив чинність	2026-03-23T00:00:00	2026-04-23T00:00:00	null	null
10	2026-Г-24	24	2026-04-24	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Аурбуд"""	41082011	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Хмельницького Б.	34	null	вул. вул. Хмельницького Б., 34 - вул. вул. Хмельницького Б., 35 - вул. вул. Хмельницького Б., 36	49.862291116089764	24.05330829993677	втратив чинність	2026-04-24T00:00:00	2026-05-24T00:00:00	null	null
11	2026-Г-25	25	2026-04-03	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""МВ ""Техбудсервіс"""	42392356	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Хмельницького Б.	11	null	вул. Хмельницького Б., 11 - вул. Гонти І.	49.85177184374242	24.031600001880516	втратив чинність	2026-04-15T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	null	null
12	2026-Г-26	26	2026-04-03	Галицька районна адміністрація	20847537	"РО ""Провінція Отців Василіан Найсвятішого Спасителя в Україні"" УГКЦ"	26578140	влаштування тимчасової огорожі будівельного майданчика	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Хмельницького Б.	34	null	вул. вул. Хмельницького Б., 34 - вул. вул. Хмельницького Б., 35 - вул. вул. Хмельницького Б., 36	49.862291116089764	24.05330829993677	чинний	2026-04-06T00:00:00	2026-10-06T00:00:00	null	null
13	2026-Г-27	27	null	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Малярство"""	44506860	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Січових Стрільців	3	null	null	49.840955800002156	24.025575342237317	втратив чинність	2026-04-17T00:00:00	2026-06-17T00:00:00	null	null
14	2026-Г-28	28	2026-04-22	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Холдинг емоцій !ФЕСТ!"""	37741752	влаштування тимчасової огорожі	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Підвальна	5	null	null	49.84126609999885	24.035213413413214	втратив чинність	2026-04-22T00:00:00	2026-06-22T00:00:00	null	null
15	2026-Г-32	32	2026-04-15	Галицька районна адміністрація	20847537	"ДП ""Львівенергорембуд"" ПрАТ ""Львівобленерго"""	30995056	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Княжа	5	null	вул. Княжа, 5 - вул. Замкова	49.8463117632335	24.03978829990831	втратив чинність	2026-04-15T00:00:00	2026-05-15T00:00:00	null	null
16	2026-Г-33	33	2026-04-15	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Нордік-Буд"""	42846969	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Винниченка В.	8	null	null	49.839999099999126	24.036541371051168	чинний	2026-04-16T00:00:00	2026-10-16T00:00:00	null	null
17	2026-Г-35	35	2026-04-24	Галицька районна адміністрація	20847537	"ОСББ ""Кам'яниця Грегоровичівська"""	44244035	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Федоровича І.	2	null	null	49.84313626231881	24.033052028756334	чинний	2026-04-24T00:00:00	2026-10-24T00:00:00	null	null
18	2026-Г-37	37	2026-05-01	Галицька районна адміністрація	20847537	"ПП ""Львівелектросервіс"""	36828486	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Липова Алея	5	null	вул. Липова Алея, 5 - вул. Зелена	49.82009387786644	24.05503207107623	втратив чинність	2026-05-01T00:00:00	2026-06-01T00:00:00	null	null
19	2026-Г-38	38	2026-05-01	Галицька районна адміністрація	20847537	"ПП ""Львівелектросервіс"""	36828486	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Новаківського О.	8	null	вул. Новаківського О., 8 - вул. Фаріон І., 1	49.83702311971225	24.01577764223332	втратив чинність	2026-05-04T00:00:00	2026-06-04T00:00:00	null	null
20	2026-Г-42	42	2026-05-08	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Резерв Плюс"""	38305779	влаштування риштувань	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Драгоманова М.	58	null	null	49.83162289999872	24.02671579989861	чинний	2026-05-11T00:00:00	2026-09-11T00:00:00	null	null
21	2026-Г-46	46	2026-05-22	Галицька районна адміністрація	20847537	"ДП ""Львівенергорембуд"" ПрАТ ""Львівобленерго"""	30995056	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Тютюнників	25	null	вул. Тютюнників, 25 - вул. Кубійовича В., 29	49.82855739999877	24.036130671052877	чинний	2026-05-25T00:00:00	2026-06-25T00:00:00	null	null
22	2026-Г-47	47	2026-05-19	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""ЗФ Естейт"""	46102241	влаштування риштувань для проведення робіт з перепланування приміщень з влаштуванням окремого входу будинку	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Раппапорта Я.	1	null	null	49.84502091857374	24.020369971058575	чинний	2026-05-20T00:00:00	2026-08-20T00:00:00	null	null
23	2026-Г-50	50	2026-05-29	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТзОВ ""Спортресурс"""	39142076	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Куліша П.	6а	null	вул. Куліша П., 6а - вул. Куліша П., 32	49.84559423697467	24.02439411342631	чинний	2026-06-01T00:00:00	2026-06-30T00:00:00	null	null
24	2026-Г-51	51	2026-05-29	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""ЗЕСМ"""	43361674	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Довбуша О.	null	null	вул. Довбуша О. - вул. Раппапорта Я.	null	null	чинний	2026-06-01T00:00:00	2026-06-30T00:00:00	null	null
25	2026-Г-52	52	2026-05-29	Галицька районна адміністрація	20847537	"ТОВ ""Електріс Плюс"""	43229644	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Франка І.	null	null	вул. Франка І. - вул. Самчука У.	null	null	чинний	2026-06-01T00:00:00	2026-06-30T00:00:00	null	null
26	2026-Г-54	54	2026-06-06	Галицька районна адміністрація	20847537	"ПП ""Альтернативна енергія"""	35186460	прокладання інженерних мереж	null	UA46060250010015970	79000	Україна	Львівська область	Львівський	Львівська міська громада	Львів	вул. Шпитальна	23	null	вул. Шпитальна, 23 - вул. Шпитальна, 24 - вул. Шпитальна, 25 - вул. Шпитальна, 26 - вул. Шпитальна, 27 - вул. Шпитальна, 28 - вул. Шпитальна, 29 - вул. Шпитальна, 30	49.84473468139231	24.020958071072243	чинний	2026-06-08T00:00:00	2026-07-08T00:00:00	null	null
