﻿_id	name	code	begin	end
1	Нематеріальні активи	1000	""	""
2	первісна вартість	1001	""	""
3	накопичена амортизація	1002	""	""
4	Незавершені капітальні інвестиції	1005	""	""
5	Основні засоби	1010	95719,8	95719,8
6	первісна вартість	1011	105 207,7	105207,7
7	знос	1012	9487,9	9487,9
8	Інвестиційна нерухомість	1015	""	""
9	Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	""	""
10	Знос інвестиційної нерухомості	1017	""	""
11	Довгострокові біологічні активи	1020	""	""
12	Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	""	""
13	Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	""	""
14	Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	""	""
15	інші фінансові інвестиції	1035	""	""
16	Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	""	""
17	Відстрочені податкові активи	1045	""	""
18	Гудвіл	1050	""	""
19	Відстрочені аквізиційні витрати	1060	""	""
20	Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	""	""
21	Інші необоротні активи	1090	148,1	158,6
22	Усього за розділом I	1095	95867,9	95878,4
23	Запаси	1100	""	""
24	Виробничі запаси	1101	""	""
25	Незавершене виробництво	1102	""	""
26	Готова продукція	1103	""	""
27	Товари	1104	""	""
28	Поточні біологічні активи	1110	""	""
29	Депозити перестрахування	1115	""	""
30	Векселі одержані	1120	""	""
31	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10	10
32	Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	""	""
33	з бюджетом	1135	""	""
34	у тому числі з податку на прибуток	1136	""	""
35	Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	""	""
36	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	""	""
37	Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	""	""
38	Поточні фінансові інвестиції	1160	""	""
39	Гроші та їх еквіваленти	1165	2,4	3,4
40	Готівка	1166	""	""
41	Рахунки в банках	1167	""	""
42	Витрати майбутніх періодів	1170	""	""
43	Частка перестраховика у страхових резервах	1180	""	""
44	у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	""	""
45	резервах збитків або резервах належних виплат	1182	""	""
46	резервах незароблених премій	1183	""	""
47	інших страхових резервах	1184	""	""
48	Інші оборотні активи	1190	""	""
49	Усього за розділом II	1195	12,4	13,4
50	III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	""	""
51	Баланс	1300	95880,3	95891,8
52	Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	63564,6	63564,6
53	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	""	""
54	Капітал у дооцінках	1405	""	""
55	Додатковий капітал	1410	32308	32318,5
56	Емісійний дохід	1411	""	""
57	Накопичені курсові різниці	1412	""	""
58	Резервний капітал	1415	""	""
59	"Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)"	1420	5,8	6,5
60	Неоплачений капітал	1425	""	""
61	Вилучений капітал	1430	""	""
62	Інші резерви	1435	""	""
63	Усього за розділом I	1495	95878,4	95889,6
64	Відстрочені податкові зобов'язання	1500	""	""
65	Пенсійні зобов'язання	1505	""	""
66	Довгострокові кредити банків	1510	""	""
67	Інші довгострокові зобов'язання	1515	""	""
68	Довгострокові забезпечення	1520	""	""
69	Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	""	""
70	Цільове фінансування	1525	""	""
71	Благодійна допомога	1526	""	""
72	Страхові резерви	1530	""	""
73	у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань	1531	""	""
74	резерв збитків або резерв належних виплат	1532	""	""
75	резерв незароблених премій	1533	""	""
76	інші страхові резерви	1534	""	""
77	Інвестиційні контракти	1535	""	""
78	Призовий фонд	1540	""	""
79	Резерв на виплату джек-поту	1545	""	""
80	Усього за розділом II	1595	""	""
81	Короткострокові кредити банків	1600	""	""
82	Векселі видані	1605	""	""
83	Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	""	""
84	товари, роботи, послуги	1615	1,6	1,6
85	розрахунками з бюджетом	1620	0,3	0,6
86	у тому числі з податку на прибуток	1621	0,3	0,6
87	розрахунками зі страхування	1625	""	""
88	розрахунками з оплати праці	1630	""	""
89	Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	""	""
90	Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	""	""
91	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	""	""
92	Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	""	""
93	Поточні забезпечення	1660	""	""
94	Доходи майбутніх періодів	1665	""	""
95	Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	""	""
96	Інші поточні зобов'язання	1690	""	""
97	Усього за розділом IІІ	1695	1,9	2,2
98	ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	""	""
99	V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	""	""
100	Баланс	1900	95880,3	95891,8
