﻿_id	code	name	begin	end
1	1010	Основні засоби:	209470	237778
2	1011	Первісна вартість	366171	422978
3	1012	Знос	156701	185200
4	1095	Усього за розділом I	209482	237790
5	1100	Запаси:	24	29
6	1101	виробничі запаси	24	29
7	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	1321	1563
8	1135	з бюджетом	405	242
9	1145	Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	47	24
10	1165	Грошові кошти та їх еквіваленти:	87	162
11	1166	Готівка	0	0
12	1190	Інші оборотні активи	0	0
13	1195	Усього за розділом II	1884	2020
14	1400	Зареєстрований капітал	686	894
15	1410	Додатковий капітал	209538	237823
16	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-217	-212
17	1615	товари, роботи, послуги	900	839
18	1620	розрахунками з бюджетом	72	78
19	1625	розрахунками зі страхування	38	38
20	1630	розрахунками з оплати праці	151	265
21	1645	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	0	0
22	1690	Інші поточні зобов'язання	198	85
23	1695	Усього за розділом III	1359	1305
24	1900	Баланс	211366	239810
