﻿_id	subordination	subordinationID	сommunalEnterpriseName	сommunalEnterpriseNameID	code	indicatorName	plan	fact	deviationPlan	executionPercentage
1	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	101	Доходи від основної діяльності	104312	95720	-8592	-8
2	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	102	Надходження від супутньої дільності	3314	2266	-1048	-32
3	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	103	Інші операційні доходи	2575	2297	-278	-11
4	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	100	Загальний дохід від операційної діяльності	110201	100283	-9918	-9
5	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	300	Чисельність, осіб	323	339	16	5
6	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	201	Фонд оплати праці, включаючи всі податки	60972	60772	-200	0
7	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	202	Видатки на паливо та енергію	4920	4890	-30	-1
8	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	203	Видатки на обслуговування	18819	8261	-10558	-56
9	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	204	Інші операційні витрати	24131	25237	1106	5
10	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	200	Всього операційних витрат	108842	99160	-9682	-9
11	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	401	EBITDA	1359	1123	-236	-17
12	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	205	Амортизація	1217	966	-251	-21
13	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	402	EBIT	142	157	15	11
14	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	403	EBT	142	157	15	11
15	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	206	Податок на прибуток	26	28	2	8
16	Личаківська районна адміністрація	4056109	"ЛКП ""Господар"""	20822324	400	Фінансовий результат	116	129	13	11
