﻿_id	code	name	begin	end
1	1010	Основні засоби:	218088	217436
2	1011	Первісна вартість	431922	431924
3	1012	Знос	213734	214488
4	1095	Усього за розділом I	218088	217436
5	1100	Запаси:	103	106
6	1101	виробничі запаси	103	106
7	1125	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:	850	891
8	1135	з бюджетом	491	306
9	1165	Грошові кошти та їх еквіваленти:	29	14
10	1166	Готівка	0	0
11	1195	Усього за розділом II	1483	1366
12	1400	Зареєстрований капітал	560	560
13	1410	Додатковий капітал	218047	217394
14	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-22	-20
15	1615	товари, роботи, послуги	563	516
16	1620	розрахунками з бюджетом	38	55
17	1625	розрахунками зі страхування	24	25
18	1630	розрахунками з оплати праці	143	206
19	1645	Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	0	0
20	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
21	1695	Усього за розділом III	986	868
22	1900	Баланс	219571	218802
