﻿_id	uid	inventoryNumber	balanceHolderName	balanceHolderId	serialNumber	passportNumber	title	model	producerName	yearMade	yearStartOfUse	quantity	unitName	primaryValueAmount	amortizationValueAmount	bookValueAmount	usageDuarationInYears
1	25258931-101460021	101460021	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Зарядна станція	OUKITEL P1201	OUKITEL	2024	2024	1	шт.	23979.96	4396.33	19583.63	0
2	25258931-111370186	111370186	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Зарядна станція	OUKITEL P1201	OUKITEL	2024	2024	1	шт.	23979.96	4396.33	19583.63	0
3	25258931-101460023	101460023	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Зарядна станція	OUKITEL P1201	OUKITEL	2024	2024	1	шт.	23979.96	4396.33	19583.63	0
4	25258931-101460024	101460024	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Зарядна станція	OUKITEL P1201	OUKITEL	2024	2024	1	шт.	23979.96	4396.33	19583.63	0
5	25258931-101460025	101460025	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Зарядна станція	OUKITEL P1201	OUKITEL	2024	2024	1	шт.	23979.96	4396.33	19583.63	0
6	25258931-101460026	101460026	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Зарядна станція	OUKITEL P1201	OUKITEL	2024	2024	1	шт.	23979.96	4396.33	19583.63	0
7	25258931-101480229	101480229	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	Canon	Canon	2018	2018	1	шт.	6849.6	2739.84	4109.76	6
8	25258931-101480230	101480230	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	Canon	Canon	2018	2018	1	шт.	6849.6	2739.84	4109.76	6
9	25258931-101480231	101480231	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	Canon	Canon	2018	2018	1	шт.	6849.6	2739.84	4109.76	6
10	25258931-101480232	101480232	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	Canon	Canon	2018	2018	1	шт.	6849.6	2739.84	4109.76	6
11	25258931-101410001	101410001	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Генератор	AG3-100C	Cummins	2023	2023	1	шт.	800000	233333.33	566666.67	1
12	25258931-101480203	101480203	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
13	25258931-101480204	101480204	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
14	25258931-101480205	101480205	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
15	25258931-101480206	101480206	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
16	25258931-101480207	101480207	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
17	25258931-101480208	101480208	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
18	25258931-101480209	101480209	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
19	25258931-101480210	101480210	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
20	25258931-101480211	101480211	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
21	25258931-101480212	101480212	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
22	25258931-101480213	101480213	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
23	25258931-101480214	101480214	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
24	25258931-101480215	101480215	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
25	25258931-101480216	101480216	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
26	25258931-101480217	101480217	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
27	25258931-101480218	101480218	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
28	25258931-101480219	101480219	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
29	25258931-101480220	101480220	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
30	25258931-101480221	101480221	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
31	25258931-101480222	101480222	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
32	25258931-101480218	101480218	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
33	25258931-101480219	101480219	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
34	25258931-101480220	101480220	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
35	25258931-101480221	101480221	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
36	25258931-101480222	101480222	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Intel Core 13(3,7ГГц)	Intel	2016	2016	1	шт.	7269	6905.55	363.45	8
37	25258931-101480227	101480227	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Brain	Brain	2018	2018	1	шт.	17411.4	12187.98	5223.42	6
38	25258931-101480228	101480228	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Brain	Brain	2018	2018	1	шт.	17411.4	12187.98	5223.42	6
39	25258931-111370104	111370104	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Принтер	HP LaserJet Pro M28w з Wi-Fi	НР	2020	2020	1	шт.	5899	2949.5	2949.5	4
40	25258931-111370105	111370105	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Принтер	HP LaserJet Pro M28w з Wi-Fi	НР	2020	2020	1	шт.	5899	2949.5	2949.5	4
41	25258931-111370106	111370106	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Принтер	HP LaserJet Pro M28w з Wi-Fi	НР	2020	2020	1	шт.	5899	2949.5	2949.5	4
42	25258931-111370107	111370107	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Принтер	HP LaserJet Pro M28w з Wi-Fi	НР	2020	2020	1	шт.	5899	2949.5	2949.5	4
43	25258931-111370113	111370113	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	НР LaserJet	НР	2021	2021	1	шт.	11415	5707.5	5707.5	3
44	25258931-111370114	111370114	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	НР LaserJet	НР	2021	2021	1	шт.	11415	5707.5	5707.5	3
45	25258931-111370118	111370118	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	НР LaserJet Pro4103DWp Wi-Fi	НР	2023	2023	1	шт.	21374.4	10687.2	10687.2	1
46	25258931-111370119	111370119	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Багатофункціональний пристрій	НР LaserJet Pro4103DWp Wi-Fi	НР	2023	2023	1	шт.	21374.4	10687.2	10687.2	1
47	25258931-111370122	111370122	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Ноутбук	Ноутбук HP	НР	2024	2024	1	шт.	22063.92	11031.96	11031.96	1
48	25258931-111370123	111370123	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Ноутбук	Ноутбук HP	НР	2024	2024	1	шт.	19148.4	9574.2	9574.2	1
49	25258931-111370124	111370124	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Ноутбук	Ноутбук HP	НР	2024	2024	1	шт.	19148.4	9574.2	9574.2	1
50	25258931-111370125	111370125	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Ноутбук	Ноутбук HP	НР	2024	2024	1	шт.	19148.4	9574.2	9574.2	1
51	25258931-111370126	111370126	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Ноутбук	Ноутбук HP	НР	2024	2024	1	шт.	19148.4	9574.2	9574.2	1
52	25258931-111370116	111370116	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Ноутбук	Ноутбук HP	НР	2023	2023	1	шт.	19980	9990	9990	1
53	25258931-111370120	111370120	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Technic-+Pro i5	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	21960	10980	10980	1
54	25258931-111370121	111370121	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комп'ютер	Technic-+Pro i5	Technic-Pro	2023	2023	1	шт.	21960	10980	10980	1
55	25258931-101410004	101410004	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Гібридна сонячна електростанція	null	null	2024	2024	1	шт.	223785.92	30273.68	193512.24	12
56	25258931-101410005	101410005	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Теплова гармата	null	null	2024	2024	1	шт.	70000	0	70000	2
57	25258931-101460027	101460027	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Принтер 	Epson L1300 A3	Epson 	2024	2024	1	шт.	30000	750	29250	1
58	25258931-101480241	101480241	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради	25258931	null	null	Комплект системи відеоконференцзв'язку 	Minrray VC (VA210-10)	Minrray	2024	2024	1	шт.	30000	750	29250	1
