﻿_id	code	name	begin	end
1	1005	Незавершені капітальні інвестиції	0	0
2	1010	Основні засоби:	49.5	43.60000000000000142108547152020037174224853515625
3	1011	первісна вартість	206.80000000000001136868377216160297393798828125	198.69999999999998863131622783839702606201171875
4	1012	знос	157.30000000000001136868377216160297393798828125	155.099999999999994315658113919198513031005859375
5	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
6	1030	Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
7	1090	Інші необоротні активи	0	0
8	1095	Усього за розділом I	49.5	43.60000000000000142108547152020037174224853515625
9	1100	Запаси:	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	32.2999999999999971578290569595992565155029296875
10	1103	у тому числі готова продукція	0	0
11	1110	Поточні біологічні активи	0	0
12	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	175.69999999999998863131622783839702606201171875	117.7000000000000028421709430404007434844970703125
13	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	0	25.10000000000000142108547152020037174224853515625
14	1136	у тому числі з податку на прибуток	0	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
15	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	0	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
16	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
17	1165	Гроші та їх еквіваленти	117.400000000000005684341886080801486968994140625	407.19999999999998863131622783839702606201171875
18	1170	Витрати майбутніх періодів	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
19	1190	Інші оборотні активи	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
20	1195	Усього за розділом II	322.09999999999996589394868351519107818603515625	591.799999999999954525264911353588104248046875
21	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття"	0	0
22	1300	Баланс	371.6000000000000227373675443232059478759765625	632.5
23	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	214.900000000000005684341886080801486968994140625	505.1000000000000227373675443232059478759765625
24	1410	Додатковий капітал	19.5	19.5
25	1415	Резервний капітал	0	0
26	1420	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	93	63.2999999999999971578290569595992565155029296875
27	1425	Неоплачений капітал	0	0
28	1495	Усього за розділом I	327.3999999999999772626324556767940521240234375	587.8999999999999772626324556767940521240234375
29	1595	"II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення"	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	29.800000000000000710542735760100185871124267578125
30	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
31	1610	довгостроковими зобов'язаннями	0	0
32	1615	товари, роботи, послуги	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.699999999999999289457264239899814128875732421875
33	1620	розрахунками з бюджетом	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	0
34	1621	  у тому числі з податку на прибуток	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0
35	1625	розрахунками зі страхування	0	0
36	1630	розрахунками з оплати праці	0	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
37	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
38	1690	Інші поточні зобов'язання	0	0
39	1695	Усього за розділом III	20.5	14.800000000000000710542735760100185871124267578125
40	1700	IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	0	0
41	1900	Баланс	371.6000000000000227373675443232059478759765625	632.4999999999998863131622783839702606201171875
