﻿_id	code	name	begin	end
1	1000	Нематеріальні активи	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
2	1001	первiсна вартiсть 	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625
3	1002	накопичена амортизація	-2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	-6.70000000000000017763568394002504646778106689453125
4	1005	Незавершені капітальні інвестиції	28467.79999999999927240423858165740966796875	88737.89999999999417923390865325927734375
5	1010	Основні засоби:	2890.8000000000001818989403545856475830078125	5592.5
6	1011	     первiсна вартiсть 	3021.3000000000001818989403545856475830078125	5924.3000000000001818989403545856475830078125
7	1012	     знос	-130.5	-331.80000000000001136868377216160297393798828125
8	1020	Довгострокові біологічні активи	0	0
9	1030	Довгостроковi фiнансовi інвестиції 	0	0
10	1090	Інші необоротні активи	0	0
11	1095	Усього за роздiлом I	31367.20000000000072759576141834259033203125	94334.5
12	1100	Запаси:	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.300000000000000710542735760100185871124267578125
13	1103	     у тому числі готова продукція	0	0
14	1110	"Поточні біологічні активи							"	0	0
15	1125	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	0	0
16	1135	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	360.19999999999998863131622783839702606201171875	12529.5
17	1136	     у тому числі з податку на прибуток	0	0
18	1155	Інша поточна дебіторська заборгованість	52.7999999999999971578290569595992565155029296875	99.7000000000000028421709430404007434844970703125
19	1160	Поточні фінансові інвестиції	0	0
20	1165	Гроші та їх еквіваленти	26049.29999999999927240423858165740966796875	22041.70000000000072759576141834259033203125
21	1170	Витрати майбутніх періодів	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	2
22	1190	Інші оборотні активи	50	107.900000000000005684341886080801486968994140625
23	1195	Усього за роздiлом II	26522	34789.199999999997089616954326629638671875
24	1200	"III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття"	0	0
25	1300	Баланс	57889.199999999997089616954326629638671875	129123.699999999997089616954326629638671875
26	1400	Зареєстрований (пайовий) капітал	93100	141572.89999999999417923390865325927734375
27	1410	Додатковий капiтал	23696.29999999999927240423858165740966796875	23883.5999999999985448084771633148193359375
28	1415	Резервний капітал	0	0
29	1420	Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)	-5238.600000000000363797880709171295166015625	-25501.79999999999927240423858165740966796875
30	1425	Неоплачений капітал 	-54354.4000000000014551915228366851806640625	-41325.699999999997089616954326629638671875
31	1495	Усього за роздiлом I	57203.300000000002910383045673370361328125	98629
32	1595	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	332	21895
33	1600	Короткострокові кредити банків	0	0
34	1610	"Поточна кредиторська заборгованість за:
      довгостроковими зобов'язаннями"	0	0
35	1615	     товари, роботи, послуги	45.2999999999999971578290569595992565155029296875	7005.5
36	1620	     розрахунками з бюджетом	0	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
37	1621	          у тому числі з податку на прибуток	0	0
38	1625	     розрахунками зі страхування	0	5.5
39	1630	     розрахунками з оплати праці	0	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
40	1665	Доходи майбутніх періодів	0	0
41	1690	Iншi поточні зобов'язання	308.5	1563.799999999999954525264911353588104248046875
42	1695	Усього за роздiлом III	353.80000000000001136868377216160297393798828125	8599.79999999999927240423858165740966796875
43	1700	"IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття"	0	0
44	1900	Баланс	57889.199999999997089616954326629638671875	129123.699999999997089616954326629638671875
