﻿_id	communal_enterprise_name	gross_profit(loss)	financial_result	net_profit(loss)	wage_fund	average_monthly_salary
1	"ДКП ""ТРАП"""	318.3000000000001818989403545856475830078125	-2.0999999999997953636921010911464691162109375	1.900000000000205080397108758916147053241729736328125	1373.299999999999954525264911353588104248046875	4577.6666666666669698315672576427459716796875
2	ДП “Боднарівка”	681.59999999999990905052982270717620849609375	116.7999999999998408384271897375583648681640625	96.199999999999846522769075818359851837158203125	1190.09999999999990905052982270717620849609375	4958.7499999999990905052982270717620849609375
3	ДП “Високий Замок”	556.59999999999990905052982270717620849609375	104.79999999999989768184605054557323455810546875	85.899999999999891997504164464771747589111328125	1788.40000000000009094947017729282379150390625	4807.52688172043053782545030117034912109375
4	ДП “Личаків-парк”	525.09999999999990905052982270717620849609375	142.1999999999999317878973670303821563720703125	116.599999999999937472239253111183643341064453125	1121.59999999999990905052982270717620849609375	5192.5925925925921546877361834049224853515625
5	ДП “Скнилів-парк”	-0.09999999999990905052982270717620849609375	-535.299999999999954525264911353588104248046875	-560.6999999999999317878973670303821563720703125	1044.700000000000045474735088646411895751953125	5441.145833333333939663134515285491943359375
6	Комунальне підприємство 1-ша міська клінічна лікарня ім. Кн. Лева	0	0	0	0	0
7	ЛК АТП №1 	17927	-7223	-3722	13587	4321.5648854961837059818208217620849609375
8	ЛК АТП №2 	0	0	0	0	0
9	ЛК РАП	741	285	238	1838	3735.77235772357744281180202960968017578125
10	ЛКП  “Зелений Львів”	873.79999999999972715158946812152862548828125	85.79999999999972715158946812152862548828125	70.399999999999721467247582040727138519287109375	2408.8000000000001818989403545856475830078125	3787.421383647799302707426249980926513671875
11	"ЛКП "" РАС"""	-85.40000000000009094947017729282379150390625	-85.40000000000009094947017729282379150390625	-85.40000000000009094947017729282379150390625	1333.09999999999990905052982270717620849609375	6534.8039215686267198179848492145538330078125
12	"ЛКП ""№500"""	916	19	14	3526	4452.02020202020139549858868122100830078125
13	"ЛКП ""№504"""	500	12	0	2704	3576.7195767195762527990154922008514404296875
14	"ЛКП ""№507"""	397	5	3	2268.8000000000001818989403545856475830078125	4501.587301587302135885693132877349853515625
15	"ЛКП ""Аварійна служба Франківського району"" "	0	0	0	1319.299999999999954525264911353588104248046875	4228.525641025640652514994144439697265625
16	"ЛКП ""Агенція ресурсів Львівської міської ради"""	491.09999999999990905052982270717620849609375	-246.90000000000009094947017729282379150390625	-246.90000000000009094947017729282379150390625	411.3999999999999772626324556767940521240234375	2637.1794871794872960890643298625946044921875
17	"ЛКП ""Адміністративно-технічне управління"""	6305	3008	1832	6561	8818.548387096774604287929832935333251953125
18	"ЛКП ""Археологічно-архітектурна служба м.Львова"""	175.1000000000000227373675443232059478759765625	134.200000000000017053025658242404460906982421875	28.4000000000000198951966012828052043914794921875	546.8999999999999772626324556767940521240234375	5063.888888888888686778955161571502685546875
19	"ЛКП ""Архітектурно-будівельний нагляд"""	150.1000000000000227373675443232059478759765625	18.200000000000017053025658242404460906982421875	14.6000000000000174082970261224545538425445556640625	298.8999999999999772626324556767940521240234375	1660.5555555555556566105224192142486572265625
20	"ЛКП ""Архітектурно-планувальне бюро"""	300.3999999999999772626324556767940521240234375	25.69999999999998863131622783839702606201171875	21.09999999999998721023075631819665431976318359375	648.200000000000045474735088646411895751953125	4910.6060606060609643463976681232452392578125
21	"ЛКП ""Балатон - 409"""	899	23	19	3450.59999999999990905052982270717620849609375	3267.61363636363648765836842358112335205078125
22	"ЛКП ""Богданівка"""	761	15	3	2436	3123.0769230769228670396842062473297119140625
23	"ЛКП ""Бондарівка"""	816	17	12	4035	3778.08988764044943309272639453411102294921875
24	"ЛКП ""Варшавське - 407"""	815	45	6	3543.90000000000009094947017729282379150390625	4194.95738636363603291101753711700439453125
25	"ЛКП ""Вулецьке"""	644	8	10	3599	3528.4313725490201250067912042140960693359375
26	"ЛКП ""Господар"""	781	5	4	3869.90000000000009094947017729282379150390625	4082.17299578059100895188748836517333984375
27	"ЛКП ""Граніт"""	766	5	3	3483.1999999999998181010596454143524169921875	3455.55555555555520186317153275012969970703125
28	"ЛКП ""Дім"""	658	17	9	3156.40000000000009094947017729282379150390625	3416.01731601731580667546950280666351318359375
29	"ЛКП ""Дністер"""	513	14	14	1817	2703.86904761904725091881118714809417724609375
30	"ЛКП ""За Замком"""	305	0	0	1167.799999999999954525264911353588104248046875	3243.88888888888823203160427510738372802734375
31	"ЛКП ""Затишне"""	842	8	6	3630	4321.4285714285715584992431104183197021484375
32	"ЛКП ""Збоїща - 408"""	816	2	2	4145.399999999999636202119290828704833984375	3228.50467289719608743325807154178619384765625
33	"ЛКП ""Зелене місто"""	0	0	0	0	0
34	"ЛКП ""Інститут просторового розвитку"" "	24	24	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1257.40000000000009094947017729282379150390625	4762.87878787878798902966082096099853515625
35	"ЛКП ""КМЦ ""Супутник"" "	1159.799999999999954525264911353588104248046875	1159.799999999999954525264911353588104248046875	0	172	2866.66666666666651508421637117862701416015625
36	"ЛКП ""Княже місто"""	398	0	0	2746.90000000000009094947017729282379150390625	3391.23456790123464088537730276584625244140625
37	"ЛКП ""Культурно-освітній центр ім.О.Довженка"""	57.5	37.2999999999999971578290569595992565155029296875	29.599999999999994315658113919198513031005859375	275.1000000000000227373675443232059478759765625	3275.00000000000045474735088646411895751953125
38	"ЛКП ""Левандівка"""	763	10	8	3119.40000000000009094947017729282379150390625	3375.97402597402606261312030255794525146484375
39	"ЛКП ""Львівавтодор"" "	4434	-80369	-204047	9669.29999999999927240423858165740966796875	7068.2017543859647048520855605602264404296875
40	"ЛКП ""Львівське конференц-бюро"""	113.099999999999994315658113919198513031005859375	-2713.40000000000009094947017729282379150390625	-2483.59999999999990905052982270717620849609375	0	
41	"ЛКП ""Львівське радіо"""	0	0	0	0	0
42	"ЛКП ""Львівський кіноцентр"""	6.7000000000000028421709430404007434844970703125	-23.19999999999999573674358543939888477325439453125	-23.200000000000045474735088646411895751953125	194.30000000000001136868377216160297393798828125	2313.095238095238528330810368061065673828125
43	"ЛКП ""Львівський ліхтар"""	750	7	6	3441	3334.302325581395052722655236721038818359375
44	"ЛКП ""Львівський центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького"""	1632.5	292.59999999999990905052982270717620849609375	274.39999999999992041921359486877918243408203125	3356.09999999999990905052982270717620849609375	6356.2499999999990905052982270717620849609375
45	"ЛКП ""Магістральне"""	761	2	2	4767	3515.48672566371669745421968400478363037109375
46	"ЛКП ""Міський центр інформаційних технологій"""	-785.4000000000005456968210637569427490234375	-1819.200000000000500222085975110530853271484375	-1637.600000000000591171556152403354644775390625	3319.3000000000001818989403545856475830078125	8382.070707070708522223867475986480712890625
47	"ЛКП ""Муніципальна варта"""	-2667.6999999999998181010596454143524169921875	-10770.699999999998908606357872486114501953125	-10729.399999999999636202119290828704833984375	10386.899999999999636202119290828704833984375	5091.6176470588225129176862537860870361328125
48	"ЛКП ""Навколо базару"""	746	20	6	2903	3313.9269406392695600516162812709808349609375
49	"ЛКП ""Новатор-Ремпроект"""	16.1000000000000227373675443232059478759765625	5.7000000000000223820961764431558549404144287109375	4.7000000000000223820961764431558549404144287109375	327.6000000000000227373675443232059478759765625	4550
50	"ЛКП ""Нове"""	665	5	4	2972	3392.6940639269405437516979873180389404296875
51	"ЛКП ""Південне"""	949	4	4	5664	3806.45161290322585045942105352878570556640625
52	"ЛКП ""Північне - 411"""	527	29	1	2222.8000000000001818989403545856475830078125	3193.678160919540459872223436832427978515625
53	"ЛКП ""Під Голоском - 410"""	719	131	89	2020.5	4008.92857142857110375189222395420074462890625
54	"ЛКП ""Під Зуброю"""	926	27	5	6484.100000000000363797880709171295166015625	3554.87938596491267162491567432880401611328125
55	"ЛКП ""Ратуша-сервіс"""	2890	1228	1082	4354.899999999999636202119290828704833984375	5336.887254901959749986417591571807861328125
56	"ЛКП ""Рясне - 402"""	728	89	69	3705.8000000000001818989403545856475830078125	3509.28030303030345748993568122386932373046875
57	"ЛКП ""Рясне - 403"""	471	20	15	1641.700000000000045474735088646411895751953125	3800.2314814814817509613931179046630859375
58	"ЛКП ""Сигнівка"""	544	40	39	3011.8000000000001818989403545856475830078125	3217.73504273504295269958674907684326171875
59	"ЛКП ""Скнилівок"""	795	10	5	3026	3152.08333333333348491578362882137298583984375
60	"ЛКП ""Снопківське """	649	18	15	3034	3664.251207729468660545535385608673095703125
61	"ЛКП ""Сокільницьке"""	885	3	2	3014	3100.82304526748930584290064871311187744140625
62	"ЛКП ""Сонячне"""	554	9	8	3031	3413.2882882882886406150646507740020751953125
63	"ЛКП ""Спортресурс"""	-4349.70000000000072759576141834259033203125	-4349.70000000000072759576141834259033203125	5.79999999999945448081462018308229744434356689453125	281	2128.7878787878789808019064366817474365234375
64	"ЛКП ""Старий Львів """	753	19	16	2774.1999999999998181010596454143524169921875	4471.6312056737588136456906795501708984375
65	"ЛКП ""Сяйво"""	835	11	9	2229	3377.2727272727270246832631528377532958984375
66	"ЛКП ""Тополя - 406"""	565	10	8	3290.1999999999998181010596454143524169921875	3225.6862745098032974055968225002288818359375
67	"ЛКП ""Управитель"" (503)"	948	24	8	3697.59999999999990905052982270717620849609375	4891.005291005290928296744823455810546875
68	"ЛКП ""Хуторівка"""	685	11	9	3004	3129.16666666666651508421637117862701416015625
69	"ЛКП ""Центр земельного кадастру та землеустрою"""	0	0	0	0	0
70	"ЛКП ""Центр розвитку туризму м. Львова"""	0	69	222	0	
71	"ЛКП ""Центральне """	588	9	7	2084.6999999999998181010596454143524169921875	3277.830188679245111416094005107879638671875
72	"ЛКП ""Цитадель Центр"""	583	17	10	3235.8000000000001818989403545856475830078125	3135.4651162790696616866625845432281494140625
73	"ЛКП ""Янів - 405"""	587	-4	3	2322	3365.21739130434798425994813442230224609375
74	ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг”	1576	111	91	4260	3256.880733944954045000486075878143310546875
75	ЛКП “Залізничнетеплоенерго”	-14277	-19560	-18458	28600	5331.8419090231172958738170564174652099609375
76	ЛКП “Збиранка“	-6711	-7952	-7952	4415	6454.678362573098638677038252353668212890625
77	ЛКП “Лев“	-19.59999999999990905052982270717620849609375	-614.2999999999998408384271897375583648681640625	-611.5999999999997953636921010911464691162109375	1668.40000000000009094947017729282379150390625	6951.6666666666669698315672576427459716796875
78	ЛКП “Львівелектротранс”	-35781	-61070	-61215	80273.10000000000582076609134674072265625	5935.6033717834970957483164966106414794921875
79	ЛКП “Рембуд“	265	-1816.799999999999954525264911353588104248046875	-301.69999999999987494447850622236728668212890625	1164.5	7464.7435897435907463659532368183135986328125
80	ЛКП “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс”	-78815	-80515	-80716	3554	5807.189542483660261495970189571380615234375
81	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Галицького району”	3097	102	23	13441.600000000000363797880709171295166015625	4891.4119359534206523676402866840362548828125
82	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району”	1487	1333	1267	7603	5369.350282485875140991993248462677001953125
83	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Личаківського району”	2237	764	608	7489.1999999999998181010596454143524169921875	5288.9830508474578891764394938945770263671875
84	ЛКП “Шляхово-ремонтне підприємство Шевченківського району”	2116	648	654	5631.3000000000001818989403545856475830078125	4427.122641509433378814719617366790771484375
85	ЛКП «Львівсвітло»	1834	-1814	421	9938.70000000000072759576141834259033203125	5378.084415584415182820521295070648193359375
86	"ЛКП громадського харчування ""Школяр"""	170.5	33.5	27.5	1467	3820.3125
87	"ЛКП громадського харчування ""Школярик"""	3924.0000000000009094947017729282379150390625	78.60000000000081854523159563541412353515625	64.4000000000008157030606525950133800506591796875	2889.90000000000009094947017729282379150390625	4300.446428571429350995458662509918212890625
88	ЛКП громадського харчування шкільних їдалень Галицького району м. Львова	119.399999999999636202119290828704833984375	56.99999999999963762320476234890520572662353515625	46.6999999999996333599483477883040904998779296875	2146	3576.66666666666651508421637117862701416015625
89	ЛКП громадського харчування школярів Личаківського району м. Львова	1734.6999999999998181010596454143524169921875	28.899999999999863575794734060764312744140625	23.699999999999864286337469820864498615264892578125	1325.09999999999990905052982270717620849609375	4247.115384615384755306877195835113525390625
90	"ЛКП Музей ""Личаківський цвинтар"""	2954	2102	1517	2198.5	4260.6589147286822480964474380016326904296875
91	"ЛКП"" Житловик-С"""	941	23	19	6034.100000000000363797880709171295166015625	3029.1666666666669698315672576427459716796875
92	"ЛКП""Старий Сихів"""	915	31	11	3499	3239.81481481481523587717674672603607177734375
93	"ЛМКП ""Айсберг """	563	21	9	3849.40000000000009094947017729282379150390625	3687.16475095785472149145789444446563720703125
94	ЛМКП “Львівводоканал”	5319	-91315	-124183	87629.300000000002910383045673370361328125	4201.635021097046774229966104030609130859375
95	ЛМКП “Львівтеплоенерго”	-104196	-189930	-184259	102688.60000000000582076609134674072265625	4489.7079398391042559524066746234893798828125
96	"МП ""Стихія"""	427.8000000000001818989403545856475830078125	58.7000000000001591615728102624416351318359375	48.10000000000015774048733874224126338958740234375	1122.299999999999954525264911353588104248046875	5195.8333333333330301684327423572540283203125
97	"ПРУПСПМЗДЗ ""Стрийський парк"""	0	0	0	0	0
98	"Регіональний ланшафтний парк ""Знесіння"""	0	0	0	0	0
99	"Редакція газети ЛМР ""Ратуша"""	0	0	0	0	0
100	"ТзОВ ЖЕП ""Стимул-Сихів"""	723	20	7	3928.3000000000001818989403545856475830078125	3678.1835205992510964279063045978546142578125
