﻿_id	code	name	present	past
1	2000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9761	10148
2	2010	Чисті зароблені страхові премії	0	0
3	2011	премії підписані, валова сума	0	0
4	2012	премії, передані у перестрахування	0	0
5	2013	зміна резерву незароблених премій, валова сума	0	0
6	2014	зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	0	0
7	2050	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	8857	9486
8	2090	Валовий:прибуток	904	662
9	2095	збиток	0	0
10	2120	Інші операційні доходи	0	0
11	2130	Адміністративні витрати	865	471
12	2150	Витрати на збут	0	0
13	2180	Інші операційні витрати	32	190
14	2190	Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток	7	1
15	2195	збиток	0	0
16	2200	Дохід від участі в капіталі	0	0
17	2220	Інші фінансові доходи	0	0
18	2240	Інші доходи	0	0
19	2250	Фінансові витрати	0	0
20	2255	Втрати від участі в капіталі	0	0
21	2270	Інші витрати	0	0
22	2290	Фінансовий результат до оподаткування:прибуток	7	1
23	2295	збиток	0	0
24	2300	Витрати (дохід) з податку на прибуток	7	0
25	2305	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0
26	2350	Чистий фінансовий результат:прибуток	0	1
27	2355	збиток	0	0
28	2400	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	0	0
29	2405	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	0	0
30	2410	Накопичені курсові різниці	0	0
31	2415	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	0	0
32	2445	Інший сукупний дохід	0	0
33	2450	Інший сукупний дохід до оподаткування	0	0
34	2455	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	0	0
35	2460	Інший сукупний дохід після оподаткування	0	0
36	2465	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	0	1
37	2500	Матеріальні затрати	1931	2277
38	2505	Витрати на оплату праці	4383	4169
39	2510	Відрахування на соціальні заходи	935	893
40	2515	Амортизація	8	8
41	2520	Інші операційні витрати	2497	2800
42	2550	Разом	9754	10147
43	2600	Середньорічна кількість простих акцій	0	0
44	2605	Скоригована середньорічна кількість простих акцій	0	0
45	2610	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
46	2615	Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
47	2650	Дивіденди на одну просту акцію	0	0
