﻿_id	Code	Name	GeneralFund_Approved2023	GeneralFund_Planed2023	GeneralFund_Fact2023	DeviationPlan2023	GeneralFund_Execution%2023	SpecialFund_Approved2023	SpecialFund_Planed2023	SpecialFund_Fact2023	SpecialFund_Execution%2023
1	0100	Державне управління	950380.0	907290.5	846653.4	-60637.1	93.3	248.2	38074.3	28128.8	73.9
2	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	810000.0	852181.7	805280.4	-46901.3	94.5	228.4	35369.9	25805.4	73.0
3	0170	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	295.2	100.0	12.2	-87.8	12.2	null	null	null	null
4	0180	Інша діяльність у сфері державного управління	140084.8	55008.8	41360.7	-13648.1	75.2	19.8	2704.4	2323.4	85.9
5	1000	Освіта	5497924.1	5425471.5	5331498.4	-93973.1	98.3	160963.0	422795.5	375090.4	88.7
6	1000_1	у т.ч. за рахунок освітньої субвенції	1339835.5	1427591.8	1427591.8	null	100.0	null	null	null	null
7	1000_1_3	 - субвенція з обласного бюджету на інклюзивно-русурсні центри	10000.0	9600.0	9077.1	-522.9	94.6	null	null	null	null
8	1000_1_4	" - ""Нова українська школа"" "	null	null	null	null	null	null	8921.5	7634.9	85.6
9	1000_1_5	 - субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	8527.2	7978.9	-548.3	93.6	null	null	null	null
10	1000_1_6	 - субвенція з обласного бюджету для приватних закладів загальної середньої освіти	36549.0	40662.3	40662.3	null	100.0	null	null	null	null
11	1000_1_9	 - субвенція з обласного бюджету на створення навчально-практичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти	null	678.3	678.3	null	100.0	null	5121.7	5041.0	98.4
12	1000_1_8	- інші субвенції з обласного бюджету на галузь освіти	null	20.0	15.0	-5.0	75.0	null	null	null	null
13	1010	Надання дошкільної освіти	1354826.7	1275518.9	1241667.0	-33851.9	97.3	85444.8	99492.0	97785.2	98.3
14	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1743429.5	1703318.4	1672968.7	-30349.7	98.2	18019.9	212877.3	188779.9	88.7
15	1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	975.5	500.5	179.7	-320.8	35.9	null	null	null	null
16	1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1334439.4	1419118.3	1419118.3	null	100.0	null	null	null	null
17	1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	177509.1	169751.4	163113.7	-6637.7	96.1	4337.4	5523.0	4054.1	73.4
18	1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	193689.0	189390.0	186297.1	-3092.9	98.4	8533.2	13017.3	7806.6	60.0
19	1091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	547689.3	502932.8	488549.8	-14382.9	97.1	44627.7	82435.9	68525.8	83.1
20	1092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	41945.1	49135.8	49135.8	null	100.0	null	null	null	null
21	1130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	2592.3	2392.3	1857.3	-535.0	77.6	null	null	null	null
22	1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	52049.4	52699.4	50429.8	-2269.6	95.7	null	114.2	95.1	83.3
23	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	15048.1	16029.3	15834.7	-194.6	98.8	null	null	null	null
24	1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	8066.1	7587.8	7108.8	-479.0	93.7	null	257.0	257.0	100.0
25	1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	10000.0	9600.0	9077.1	-522.9	94.6	null	null	null	null
26	1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	15664.6	16051.9	15276.7	-775.2	95.2	null	33.0	33.0	100.0
27	1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	null	8527.2	7978.9	-548.3	93.6	null	null	null	null
28	1271	Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	null	2917.6	2905.1	-12.5	99.6	null	124.4	118.8	95.5
29	1272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	null	null	null	null	null	null	8921.5	7634.9	85.6
30	2000	Охорона здоров'я	245080.9	289386.9	268025.1	-21361.8	92.6	null	350973.0	303893.3	86.6
31	2000_3	 - субвенція на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (залишок коштів на 01.01.2023)	null	null	null	null	null	null	6443.1	5560.0	86.3
32	2000_2	 - субвенція з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки	null	970.0	961.8	-8.2	99.1	null	null	null	null
33	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	140063.8	128149.0	118155.8	-9993.1	92.2	null	333218.2	289691.2	86.9
34	2030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16989.4	10122.7	9830.9	-291.8	97.1	null	2647.9	2628.0	99.2
35	2080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	24903.3	21703.3	18514.3	-3189.0	85.3	null	15106.9	11574.2	76.6
36	2100	Стоматологічна допомога населенню	2279.1	2279.1	2271.6	-7.5	99.7	null	null	null	null
37	2151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	5445.3	4765.3	4547.3	-218.0	95.4	null	null	null	null
38	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	55400.0	122367.5	114705.2	-7662.3	93.7	null	null	null	null
39	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	890873.3	984679.2	931271.6	-53407.6	94.6	null	206247.3	200445.3	97.2
40	3000_2	 - субвенції з обласного бюджету на програми соцзахисту	null	51.1	41.4	-9.7	81.1	null	null	null	null
41	3000_4	 - субвенція з державного бюджету на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	195321.2	193121.0	98.9
42	3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2111.3	251.3	34.9	-216.4	13.9	null	500.0	201.6	40.3
43	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3386.0	3386.0	2847.5	-538.5	84.1	null	null	null	null
44	3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	207595.7	227595.7	208263.7	-19332.0	91.5	null	null	null	null
45	3036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	307404.3	322404.3	322404.3	null	100.0	null	null	null	null
46	3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	4407.9	null	null	null	null	null	null	null	null
47	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	53806.7	39184.8	39184.8	null	100.0	null	866.0	866.0	100.0
48	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	49646.4	77489.1	75184.1	-2305.0	97.0	null	139.5	null	null
49	3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	702.2	702.2	512.7	-189.5	73.0	null	null	null	null
50	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	27596.4	19482.2	19482.2	null	100.0	null	83.2	83.2	100.0
51	3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	47178.3	51136.1	50341.8	-794.4	98.4	null	5966.7	2903.4	48.7
52	3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	11864.1	27714.8	24652.3	-3062.5	89.0	null	null	null	null
53	3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1843.8	1790.0	1789.9	-0.1	100.0	null	null	null	null
54	3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	24750.0	22933.5	15786.7	-7146.8	68.8	null	null	null	null
55	3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	10839.3	10890.4	9857.4	-1033.0	90.5	null	null	null	null
56	3221	"Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України ""Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"", та які потребують поліпшення житлових умов"	null	null	null	null	null	null	66680.6	64480.4	96.7
57	3222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	null	null	null	113962.6	113962.6	100.0
58	3223	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	null	null	null	null	null	null	14678.1	14678.1	100.0
59	3230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	21000.0	29958.4	24165.4	-5793.1	80.7	null	null	null	null
60	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	48932.4	46949.5	43232.6	-3716.8	92.1	null	3065.0	2964.4	96.7
61	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	67808.5	102810.9	93531.3	-9279.6	91.0	null	305.7	305.7	100.0
62	4000	Культура і мистецтво	251527.3	253520.8	243344.2	-10176.6	96.0	9582.8	27342.0	19135.2	70.0
63	4010	Фінансова підтримка театрів	75202.9	73202.9	72335.6	-867.3	98.8	null	null	null	null
64	4020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	13129.8	12769.8	12608.7	-161.1	98.7	null	null	null	null
65	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	59197.1	63317.1	58461.7	-4855.4	92.3	184.3	6338.1	4453.8	70.3
66	4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	32164.2	31604.5	30723.8	-880.8	97.2	8989.7	14791.2	13394.1	90.6
67	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	26418.3	27804.6	26502.2	-1302.4	95.3	327.9	561.2	458.7	81.7
68	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв	38415.0	42103.3	40746.4	-1357.0	96.8	80.9	5651.5	828.4	14.7
69	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	7000.0	2718.6	1965.9	-752.6	72.3	null	null	null	null
70	5000	Фізична культура і спорт	147320.8	170334.6	167909.1	-2425.4	98.6	913.9	6755.0	4099.2	60.7
71	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	116680.3	116730.8	115679.8	-1051.0	99.1	913.9	4707.9	3540.5	75.2
72	5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	10711.8	11294.8	11146.4	-148.4	98.7	null	2047.1	558.6	27.3
73	5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	19928.7	42309.0	41082.9	-1226.1	97.1	null	null	null	null
74	6000	Житлово-комунальне господарство	2099876.5	2470172.1	2422216.4	-47955.7	98.1	null	108946.8	82293.4	75.5
75	6000_1	 - субвенція з обласного бюджету на придбання житла для деяких категорій осіб з числа Захисників та Захисниць України, членів сімей Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування	null	null	null	null	null	null	1165.7	992.0	85.1
76	6000_5	субвенція з обласного бюджету на придбання житла для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	null	null	null	null	null	null	146.1	null	null
77	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	25089.3	27830.2	27015.7	-814.5	97.1	null	38706.0	26566.2	68.6
78	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	678586.6	1014546.2	1014546.2	null	100.0	null	null	null	null
79	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	null	null	null	null	null	null	10309.6	10289.0	99.8
80	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	100000.0	136100.0	136049.8	-50.2	100.0	null	null	null	null
81	6015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	165.6	null	null	null	null	null	25314.5	17640.3	69.7
82	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	null	4139.9	1938.7	-2201.2	46.8	null	null	null	null
83	6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	33000.0	37885.0	36960.1	-924.9	97.6	null	null	null	null
84	6030	Організація благоустрою населених пунктів	1215232.3	1220674.7	1177219.3	-43455.4	96.4	null	27784.5	22719.3	81.8
85	6082	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	null	null	null	null	null	null	6648.0	4960.2	74.6
86	6084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1602.1	1602.1	1602.1	null	100.0	null	null	null	null
87	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	46200.6	27394.0	26884.4	-509.6	98.1	null	184.2	118.4	64.3
88	7100	Землеустрій	1871.1	1392.9	812.4	-580.5	58.3	null	5580.0	1297.4	23.3
89	7130	Здійснення заходів із землеустрою	1871.1	1392.9	812.4	-580.5	58.3	null	5580.0	1297.4	23.3
90	7300	Будівництво та регіональний розвиток	6175.7	6138.0	6023.1	-114.9	98.1	293203.8	346406.7	140120.5	40.4
91	7300_1	 - субвенція з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	null	null	null	null	127000.0	null	null
92	7300_2	 - субвенція на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери (залишок коштів на 01.01.2023)	null	null	null	null	null	null	533.3	533.3	100.0
93	7300_4	 - субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (залишок коштів на 01.01.2023)	null	null	null	null	null	null	251.0	7.6	3.0
94	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	null	null	null	293203.8	20486.7	18254.4	89.1
95	7321	Будівництво освітніх установ та закладів	null	null	null	null	null	null	28396.1	16019.0	56.4
96	7322	Будівництво медичних установ та закладів	null	null	null	null	null	null	75818.5	47059.9	62.1
97	7323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	null	null	null	null	null	null	1000.0	1000.0	100.0
98	7324	Будівництво установ та закладів культури	null	null	null	null	null	null	58323.3	43894.5	75.3
99	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	null	null	null	null	null	null	359.6	null	null
100	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	6175.7	6138.0	6023.1	-114.9	98.1	null	17081.6	12248.3	71.7
101	7350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	null	null	null	null	null	null	838.6	185.5	22.1
102	7351	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	null	null	null	null	null	null	918.0	918.0	100.0
103	7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	null	null	null	null	null	null	251.0	7.6	3.0
104	7366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	null	null	null	null	null	null	142400.0	null	null
105	7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	533.3	533.3	100.0
106	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	300508.3	82495.7	52160.7	-30335.0	63.2	null	306833.0	273189.5	89.0
107	7441	Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів	187.0	null	null	null	null	null	null	null	null
108	7442	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	11195.7	19549.6	19386.0	-163.6	99.2	null	null	null	null
109	7450	Інша діяльність у сфері транспорту	230000.0	30000.0	4176.8	-25823.2	13.9	null	null	null	null
110	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	306833.0	273189.5	89.0
111	7470	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства	59125.6	32946.1	28597.9	-4348.2	86.8	null	null	null	null
112	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	80594.2	87900.9	69409.9	-18491.1	79.0	486050.0	2830831.0	2667114.5	94.2
113	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	5579.4	54950.7	47184.3	-7766.4	85.9	null	null	null	null
114	7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курорті	10624.4	10229.9	10115.7	-114.2	98.9	null	null	null	null
115	7640	Заходи з енергозбереження	28587.7	8264.0	1705.0	-6559.0	20.6	null	null	null	null
116	7650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	null	null	null	null	null	null	189.0	134.2	71.0
117	7670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	null	null	null	null	null	486050.0	2830642.0	2666980.3	94.2
118	7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1432.4	2098.0	2098.0	-0.02	100.0	null	null	null	null
119	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	34370.3	12358.3	8306.8	-4051.5	67.2	null	null	null	null
120	7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	null	null	null	null	null	null	51448.0	37931.7	73.7
121	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	853.6	108.3	108.3	null	100.0	null	null	null	null
122	8200	Громадський порядок та безпека	584489.4	85268.1	74020.8	-11247.3	86.8	null	22030.3	21131.0	95.9
123	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	84489.4	84916.4	73862.4	-11054.0	87.0	null	22030.3	21131.0	95.9
124	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	500000.0	351.7	158.4	-193.3	45.0	null	null	null	null
125	8300	Охорона навколишнього природнього середовища 	2917.1	3013.0	2592.6	-420.4	86.0	4200.0	11174.1	6306.5	56.4
126	8320	Збереження природно-заповідного фонду	1454.4	1386.7	1386.4	-0.3	100.0	null	null	null	null
127	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1462.7	1626.3	1206.2	-420.1	74.2	null	null	null	null
128	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	null	null	null	null	null	4200.0	11174.1	6306.5	56.4
129	8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	689.7	8809.7	8766.5	-43.2	99.5	null	null	null	null
130	8600	Обслуговування місцевого боргу	249000.0	273339.0	271023.1	-2315.9	99.2	null	null	null	null
131	8700	Резервний фонд	80000.0	169420.9	40541.3	-128879.6	23.9	null	183352.1	130410.2	71.1
132	8710	Резервний фонд місцевого бюджету	80000.0	121217.7	null	-121217.7	nul	null	null	null	null
133	8721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров’я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	9971.2	7506.4	75.3
134	8722	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу фізичної культури і спорту, спортивних спорудах за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	6110.7	4854.5	79.4
135	8723	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	298.4	282.8	94.8
136	8724	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	32720.3	14062.4	43.0
137	8725	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	54.3	54.3	99.9
138	8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	null	null	null	null	null	123358.7	94415.7	76.5
139	8746	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	20420.0	13140.0	-7280.0	64.3	null	10838.4	9234.1	85.2
140	8751	Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	23284.2	22902.3	-381.9	98.4	null	null	null	null
141	8752	Допомога у вирішенні житлового питання особам, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	null	4499.0	4499.0	null	100.0	null	null	null	null
142	NA	Всього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів	11390082.0	11218742.2	10736377.0	-482365.2	95.7	955161.7	4918789.0	4290586.8	87.2
143	8821	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	22750.0	22750.0	22715.1	-35.0	99.8	3951.4	8436.9	7088.0	84.0
144	8822	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	null	null	null	null	null	-3951.4	-3951.4	-4478.0	113.3
145	8881	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	null	null	null	null	null	392550.0	50118.0	null	null
146	9110	Реверсна дотація	1364046.7	1364046.7	1364046.7	null	100.0	null	null	null	null
147	9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	null	null	null	null	null	null	null	null	null
148	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету, у тому числі:	null	1501.0	1501.0	null	100.0	null	14251.0	13347.8	93.7
149	9770_5	 - Програма відшкодування додаткових витрат на вивезення твердих побутових відходів	null	null	null	null	null	null	13232.7	12449.4	94.1
150	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	null	152538.7	149572.1	-2966.6	98.1	null	485473.3	472795.2	97.4
151	NA	Всього видатків та кредитування	12776878.7	12759578.6	12274211.9	-485366.7	96.2	1347711.7	5473116.8	4779339.8	87.3
152	NA	у т.ч. всього за рахунок офіційних трансфертів	1386384.5	1488100.7	1487006.5	-1094.2	99.9	null	344903.7	212890.0	61.7
153	NA	Погашення позики	null	null	null	null	null	522702.0	522702.0	496804.2	95.0
154	NA	Всього видатків, кредитування та фінансування бюджету	12776878.7	12759578.6	12274211.9	-485366.7	96.2	1870413.7	5995818.8	5276144.1	88.0
