﻿_id	code_kpkvk	code_kpkvk_name	fund_manager	fund_manager_identifier	category	spending_subject	planned_beginning	duration	planned_finish	total_spending_amount	spending_previous	budgeted_2021	needed_further	total_work_amount	amount_of_work_1	amount_of_work_2	units_measurement	location	comment	settlement
1	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	452000	null	452000	null	1	null	null	шт.	вул. Стрийська, 57	4-й під'їзд, перехідний об'єкт	Львів
2	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	1327000	null	1327000	null	1	null	null	шт.	вул. Стрийська, 59	1-й під'їзд, перехідний об'єкт	Львів
3	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт вантажно-пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	438200	null	438200	null	1	null	null	шт.	вул. Хоткевича Г., 30а	1-й під'їзд, перехідний об'єкт	Львів
4	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	1220000	null	1220000	null	1	null	null	шт.	вул. Чукаріна В., 6	null	Львів
5	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	1220000	null	1220000	null	1	null	null	шт.	вул. Кос-Анатольського А., 18	null	Львів
6	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	1122800	null	1122800	null	1	null	null	шт.	вул. Хоткевича Г., 34	null	Львів
7	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Ліфти	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років. Капітальний ремонт пасажирського ліфта	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	1220000	null	1220000	null	1	null	null	шт.	вул. Коломийська, 9	2-й під'їзд	Львів
8	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	200000	null	200000	null	290	null	null	м кв.	вул. Кам'янецька, 20	null	Львів
9	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	200000	null	200000	null	290	null	null	м кв.	вул. Сумська, 14	null	Львів
10	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт каналізаційної мережі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	270000	null	270000	null	1	null	null	шт.	вул. Навроцького В., 5	null	Львів
11	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт м'якої покрівлі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	425000	null	425000	null	1	null	null	шт.	вул. Меблярська, 14	виготовлення ПКД мешканцями	Львів
12	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт каналізаційної мережі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	140000	null	140000	null	1	null	null	шт.	вул. Максимовича М., 7Б	null	Львів
13	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт інженерних мереж	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	518733.5399999999790452420711517333984375	453033.54	65700	null	1	null	null	шт.	Чкрвоної Калини, просп., 50	перехідний об'єкт	Львів
14	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт шатрової покрівлі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	225121	153721.0	71400	null	1	null	null	шт.	Чкрвоної Калини, просп., 10	перехідний об'єкт	Львів
15	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт системи поверхових щитових електромережі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	42500	null	42500	null	1	null	null	шт.	вул. Зубрівська, 36	1-й під'їзд, перехідний об'єкт	Львів
16	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт системи поверхових щитових електромережі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	42900	null	42900	null	1	null	null	шт.	вул. Зубрівська, 36	4-й під'їзд, перехідний об'єкт	Львів
17	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Капітальний ремонт житлового фонду. Капітальний ремонт системи поверхових щитових електромережі	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	42500	null	42500	null	1	null	null	шт.	вул. Довженка О., 22	1-й під'їзд, перехідний об'єкт	Львів
18	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Виготовлення ПКД на виконання робіт з капітального ремонту дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	20000	null	20000	null	1	null	null	шт.	вул. Антоненка-Давидовича Б., 3	null	Львів
19	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	20000	null	20000	null	1	null	null	шт.	вул. Литвиненка С., 10-12	null	Львів
20	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	704782	232082.0	472700	null	1	null	null	шт.	вул. Віденська, 8	перехідний об'єкт (громадський бюджет 2020)	Львів
21	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	150000	null	150000	null	1	null	null	шт.	вул. Гашека Я., 20	null	Львів
22	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	40000	null	40000	null	1	null	null	шт.	вул. Коломийська, 4	null	Львів
23	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	80000	null	80000	null	1	null	null	шт.	вул. Карманського П., 6а	null	Львів
24	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	60000	null	60000	null	1	null	null	шт.	вул. Драгана М., 30	null	Львів
25	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Хуторівка, 32	null	Львів
26	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Чукаріна В., 28	null	Львів
27	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Скрипника М., 2	null	Львів
28	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Липова Алея, 5Б	null	Львів
29	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Зубрівська, 25	null	Львів
30	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	40000	null	40000	null	1	null	null	шт.	вул. Скрипника М., 8	null	Львів
31	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	70000	null	70000	null	1	null	null	шт.	вул. Мишуги О., 3	null	Львів
32	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	80000	null	80000	null	1	null	null	шт.	Червоної Калини, просп., 135	null	Львів
33	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Капітальний ремонт дитячого майданчика	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	40000	null	40000	null	1	null	null	шт.	вул. Трильовського К., 1	null	Львів
34	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування                                                                                                                                                                                  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014 – 2030 років. Капітальний ремонт житла дитини-сироти	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	83000	null	83000	null	1	null	null	шт.	вул. Вернадського В., 32	квартира 33	Львів
35	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування                                                                                                                                                                                  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014 – 2030 років. Капітальний ремонт житла дитини-сироти	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	387000	null	387000	null	1	null	null	шт.	вул. Дністерська, 7	квартира 12	Львів
36	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Майданчики                                                                                     	Проект «Громадський бюджет». Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Чукаріна В., 2	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	599412	null	599412	null	1	null	null	шт.	вул. Чукаріна В., 2	проект до 25.06.2021	Львів
37	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандусу в житловому будинку	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Листопадна, 16	null	Львів
38	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандусу в житловому будинку	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул.Сихівська, 10а	null	Львів
39	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандусу в житловому будинку	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Зубрівська, 36	null	Львів
40	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандусу в житловому будинку	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Морозна, 8	null	Львів
41	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандусу в житловому будинку	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	Червоної Калини, просп., 61	null	Львів
42	4617310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Сихівська районна адміністрація	25258931	Будинки та мережі	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи. Влаштування пандусу в житловому будинку	2021-04-01T00:00:00	210	2021-12-31T00:00:00	50000	null	50000	null	1	null	null	шт.	вул. Липова Алея, 1	null	Львів
43	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	446500	301806.82	144650	null	111	null	null	м кв.	вул. Хоткевича Г., 66	перехідний об'єкт	Львів
44	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	508227	null	508227	null	391	null	null	м кв.	вул. Стрийська, 71а	перехідний об'єкт	Львів
45	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	30	2021-06-30T00:00:00	1490000	null	1490000	null	1146	null	null	м кв.	вул. Сихівська, 10	null	Львів
46	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	800000	null	800000	null	615	null	null	м кв.	вул. Дністерська, 11-13	null	Львів
47	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	25	2021-06-30T00:00:00	40000	null	400000	null	308	null	null	м кв.	вул. Скорини Ф., 14	null	Львів
48	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Об'єкти благоустрою	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів. Громадський простір	2021-04-01T00:00:00	60	2021-09-30T00:00:00	8049900	70000.0	3307123	4672777.0	2544	null	null	м кв.	вул. Хуторівка, 24-28	null	Львів
49	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	60	2021-09-30T00:00:00	599000	null	599000	null	461	null	null	м кв.	вул. Коломийська, 19 - вул. Кавалерідзе І., 16	громадський проект	Львів
50	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Двори	Капітальний ремон дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	2021-06-01T00:00:00	45	2021-09-30T00:00:00	4240368	49850.0	1735000	2455518.0	1335	null	null	м кв.	вул. Білоцерківська, 1а	null	Львів
51	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	70	2021-08-31T00:00:00	15932839	8387745.91	1682247	5862846.09	1294	null	null	м кв.	вул. Сихівська	перехідний об'єкт	Львів
52	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	50	2021-08-31T00:00:00	9944881.0199999995529651641845703125	2062427.62	500000	7382453.4	385	null	null	м кв.	вул. Пимоненка М.	перехідний об'єкт	Львів
53	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул. Козельницька (від вул. Франка І. до вул. Енергетична)	2021-04-01T00:00:00	90	2021-10-31T00:00:00	956906	423833.0	553073	null	1	null	null	шт.	вул. Козельницька (від вул. Франка І. до вул. Енергетичної)	перехідний об'єкт	Львів
54	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	150130	9123.16	141010	null	108	null	null	м кв.	вул. Зелена, 284	перехідний об'єкт	Львів
55	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	671155	479775.0	191380	null	147	null	null	м кв.	вул. Надійна	перехідний об'єкт	Львів
56	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	230200	5116.04	223800	null	172	null	null	м кв.	вул. Демнянська, 16а-18	перехідний об'єкт	Львів
57	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	897000	846973.83	49980	null	38	null	null	м кв.	вул. Гашека Я., 24	перехідний об'єкт	Львів
58	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	60	2021-09-30T00:00:00	2949814	13716.0	2449360	486738.0	1884	null	null	м кв.	вул. Рахівська	перехідний об'єкт	Львів
59	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Зелена (від вул.Луганська до вул.Зубрівська (парна сторона))	2021-04-01T00:00:00	60	2021-09-30T00:00:00	1066000	null	1066000	null	820	null	null	м кв.	вул. Зеленв (від вул. Луганська до вул. Зубрівська)	парна сторона	Львів
60	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Зелена (від вул.Вулецька до вул.Розвилиста(непарна сторона))	2021-04-01T00:00:00	60	2021-09-30T00:00:00	1450000	null	1450000	null	1115	null	null	м кв.	вул. Зелена (від вул. Вулецька до вул. Розвилиста)	непарна сторона	Львів
61	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг і тротуарів на просп.Ч.Калини, 58-60	2021-04-01T00:00:00	80	2021-09-30T00:00:00	49950	null	49950	null	1	null	null	шт.	Червоної Калини, просп., 58-60	null	Львів
62	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт доріг і тротуарів на вул.Стрийській (від вул.В.Вернадського до вул.Хуторівка)	2021-04-01T00:00:00	90	2021-10-31T00:00:00	450500	null	450500	null	1	null	null	шт.	вул. Стрийська (від вул. Вернадського В. до вул. Хуторівка)	null	Львів
63	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	40	2021-07-31T00:00:00	1270000	null	1270000	null	977	null	null	м кв.	вул. Хоткевича Г., 16	null	Львів
64	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	35	2021-07-31T00:00:00	965000	null	965000	null	742	null	null	м кв.	вул. Антоненка-Давидовича Б., 7	null	Львів
65	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	25	2021-07-31T00:00:00	895000	null	895000	null	688	null	null	м кв.	вул. Драгана М., 26	null	Львів
66	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	25	2021-07-31T00:00:00	1100000	null	1100000	null	846	null	null	м кв.	вул. Коломийська, 7-9	null	Львів
67	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	25	2021-06-30T00:00:00	500000	null	500000	null	385	null	null	м кв.	вул. Зубрівська, 5	null	Львів
68	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	20	2021-06-30T00:00:00	120000	null	120000	null	92	null	null	м кв.	вул. Скорини Ф., 18	null	Львів
69	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	2021-04-01T00:00:00	40	2021-06-30T00:00:00	554490	null	554490	null	427	null	null	м кв.	Червоної Калини, просп., 110	громадський проект	Львів
70	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-06-01T00:00:00	30	2021-07-31T00:00:00	1495000	null	1495000	null	1107	null	null	м кв.	Червоної Калини, просп., 58-60	null	Львів
71	4617461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Сихівська районна адміністрація	25258931	Дороги та тротуари	Капітальний ремонт доріг і тротуарів	2021-06-01T00:00:00	30	2021-07-31T00:00:00	770000	null	770000	null	570	null	null	м кв.	вул. Антоненка-Давидовича Б., 3	null	Львів
