Внески в статутний капітал у 2020
Внески в статутний капітал за кошти бюджету розвитку у 2020 році
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| subordination | text | Підпорядкування | |
| fund_manager_name | text | Розпорядник коштів | |
| EDPNOU | numeric | Код ЄДРПОУ | |
| spending_subject | text | Перелік витрат | Назва об'єкту/проекту/робіт |
| planned_beginning | timestamp | Планована дата початку | |
| duration | numeric | Тривалість | Робочих днів |
| planned_finish | text | Планована дата закінчення | |
| total_spending_amount | numeric | Кошторисна/очікувана вартість загальна | Становить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грн |
| spending_previous | numeric | Кошти, виділені у попередні роки | До 2020 року |
| budgeted_present | numeric | Передбачено бюджетом 2020 | |
| needed_further | numeric | Потреба коштів на наступні роки | Після 2020 року |
| total_work_amount | numeric | Об'єм робіт загальний | |
| units_measurement | text | Одиниці вимірювання/Показники | |
| location | text | Адреса/Локація | |
| comment | text | Примітка | |
| settlement | text | Населений пункт |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 16 березня 2020 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 16 березня 2020 р. |
| Створено | 16 березня 2020 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0420d35a-64d4-419d-8182-db70a1d0d1cc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7f90b4a4-a0ad-4d90-bd72-abeef9fc3742 |
| Position | 0 |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |