Перелік споруд подвійного призначення 2024
Ресурс містить назву обʼєкту, його адресу, форму власності, площу і місткість. Кожним записом у таблиці є один об’єкт.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| object | text | Назва об'єкта, де знаходиться укриття | |
| settlement | text | Населений пункт | |
| district | text | Район | |
| street_type | text | Тип вулиці | Наприклад: вулиця, площа, проспект |
| street_name | text | Назва вулиці | |
| housenumber | text | Будинок | |
| pavilion | text | Корпус | |
| entrance | text | Під'їзд | |
| notes | text | Примітка до розташування | |
| ownership | text | Форма власності | Наприклад: спільна сумісна, колективна, приватна |
| separately_or_builtin | text | Розташування об'єкта на місцевості | Наприклад: вбудоване, окремо розташоване |
| status | text | Статус | |
| 24/7_access | text | Забезпечено безперешкодний доступ | |
| area | numeric | Площа | В кв.м |
| capacity | numeric | Місткість | Осіб |
| holder | text | Балансоутримувач | |
| x | numeric | Довгота | Координати х |
| y | numeric | Широта | Координати у |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 липня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 31 грудня 2024 р. |
| Створено | 25 жовтня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ea0a9269-c05d-40bd-81f5-0cafb3e3f476 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 513062e9-7962-4bc6-b973-970092eb9521 |
| Position | 1 |
| Size | 862 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |