ParkingLots-2026
Станом на 10 березня 2026 року. Таблиця містить адреси, унікальні ідентифікатори та типи майданчиків для паркування, а також інформацію про їх балансоутримувачів, операторів, площу, кількість місць, вартість паркування, спосіб оплати та інше. Кожним записом до таблиці є один майданчик.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Інвентарний номер або інший ідентифікатор майданчика |
| zone | numeric | Паркувальна зона | Паркувальна зона, згідно якої визначається вартість паркування (Ухвала №6303 від 20.02.2020) |
| type | text | Тип | Тип паркувального майданчика може мати одне із значень: Відведений, Спеціально обладнаний |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту, в якому розміщено паркувальний майданчик |
| addressAdminUnitL5 | text | Район у населеному пункті | |
| addressStreetType | text | Тип вулиці | Наприклад: вулиця, проспект, площа |
| addressThoroughfare | text | Назва вулиці | |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви. Наприклад: 15а |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | У разі відсутності, вказати: null |
| addressDescription | text | Опис розміщення | |
| lat | numeric | Географічна широта | У разі відсутності: null |
| lon | numeric | Географічна довгота | У разі відсутності: null |
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем майданчика |
| balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ балансоутримувача майданчика |
| operatorName | text | Назва оператора | Повна назва оператора майданчика |
| operatorId | text | Ідентифікатор оператора | Код ЄДРПОУ оператора майданчика. Дані РНОКПП ФОП знеособлюються |
| openingHours | text | Графік роботи | Наприклад: Пн-Чт 08:00-17:20, Пт 08:00-16:00 |
| lotQuantity | numeric | Кількість місць | Загальна кількість місць на майданчику |
| lotQuantityDisabled | numeric | Кількість місць для людей з інвалідністю | |
| area | numeric | Площа | Площа майданчика у квадратних метрах |
| parkingType | text | Вид паркування | |
| price | text | Вартість паркування | Вартість паркування з розрахунку на одне місце за одну годину (з урахуванням податків та зборів). Число вказується без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
| currencyCode | text | Валюта | |
| priceDescription | text | Деталі оплати | Інформація про знижки, нічні тарифи, час безкоштовної стоянки або інші деталі оплати за паркування |
| paymentType | text | Тип оплати | Тип оплати може мати значення: Готівковий, Безготівковий, Готівковий та безготівковий |
| parkingMeterQuantity | text | Кількість паркоматів | Кількість паркоматів на майданчику |
| mobileParkingUrl | text | Мобільний паркінг | Адреса сторінки мобільного паркінгу в мережі Інтернет (URL) |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 18 березня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 18 березня 2026 р. |
| Створено | 18 березня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 95b66bb4-6ed4-40ea-a1d1-d3eb4f39b674 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 018ff8a2-be30-4949-a197-9c135b854fbd |
| Position | 11 |
| Size | 144,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |