Stops-Accessibility-2025-01-01
Станом на 01 січня 2025 року. Таблиця містить інформацію про доступність зупинок громадського транспорту, а саме: номер і назву зупинки, адресу, географічні координати, номер маршруту руху транспорту, балансоутривувач, вид зупики, наявність посадкової платформи, доступність під'їзду різних видів транспорту, наявність павільйонів і їх кількість, облаштованість кишенею (її ширина), розміри зупинки (ширина і довжина), доступність підходів до зупинки, просторість, наявність переходу, стан покриття проїжджої частини, наявність знаків, а також оцінку доступності зупинки.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| codeStop | numeric | Номер зупинки | |
| nameStop | text | Назва зупинки | |
| lat | numeric | Географічна широта | |
| lon | numeric | Географічна довгота | |
| publicTransportRoute | text | Номер маршруту | Номер маршруту громадського транспорту, що проходять через зазначену зупинку. Якщо номерів декілька, то розділювачем є "; " |
| settlement | text | Населений пункт | Назва населеного пункту, де знаходиться зупинка громадського транспорту |
| district | text | Район | |
| streetType | text | Тип вулиці | Наприклад: вулиця, проспект, провулок, площа |
| streetName | text | Назва вулиці | |
| houseNumber | text | Номер будинку | |
| addressComment | text | Опис розміщення | Примітки щодо розташування зупинки |
| holder | text | Балансоутримувач | |
| holderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ балансоутримувача |
| typeTransport | text | Вид транспорту | Наприклад: автобус, тролейбус, трамвай. У випадку декілької видів транспорту розділювачем є "; " |
| kindStop | text | Вид зупинки | Наприклад: окрема, острівна, кінцева |
| pavilionStop | text | Наявність павільйону | Наявність павільйону може мати одне зі значень: Так або Ні. |
| amountPavilion | text | Кількість павільйонів | Кількість павільйонів на зупинці |
| text | Наявність кишені | Наявність кишені може мати одне зі значень: Так або Ні. |
|
| pocketWidth | text | Ширина кишені | Ширина кишені для зупинки громадського транспорту в м |
| pavingCondition | text | Стан мощення | Наприклад: задовільний, відмінний, добрий, незадовільний, мощення відсутнє |
| Platform | text | Наявність платформи | Наявність платформи може мати одне зі значень: Так або Ні |
| kerbHeight | text | Висота бордюру | Висота бордюру в см |
| tactileTile | text | Тактильна плитка | Наприклад: відсутня, наявна |
| lengthStop | text | Довжина зупинки | Довжина зупинки зупинки громадського транспорту в м |
| widthStop | text | Ширина зупинки | Ширина зупинки зупинки громадського транспорту в м |
| accessibilityApproach | text | Доступність підходів | |
| infinitudeStop | text | Просторість зупинки | |
| accessibilityTram | text | Доступність під'їзду трамвая | |
| accessibilityTrolleybus | text | Доступність під'їзду тролейбуса | |
| accessibilityBus | text | Доступність під'їзду автобуса | |
| availabilityCrossing | text | Наявність переходу | Наявність пішохідного переходу (в межах 10 м) |
| conditionRoadway | text | Стан покриття проїжджої частини | Наприклад: відмінне, добре, задовільне, незадовільне, погане |
| signs | text | Наявність знаків | |
| accessibilityAssessment | text | Оцінка доступності |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 травня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 16 травня 2025 р. |
| Створено | 12 травня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd16ad9f-5f5d-4bd3-a6c1-8d983fac26f2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8fdf2402-3bf7-47b1-88cb-43420755a98f |
| Position | 1 |
| Size | 315,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |