Видатки міського бюджету у 2019 році
Опис набору даних:
Доходи та видатки міського бюджету згідно із звітом про виконання міського бюджету за 2019 рік
Джерело: Бюджет Львова на 2019 рік
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Code | text | Код ТПКВКМБ | |
| Name | text | Назва видатків | |
| GeneralFund_Approved2019 | numeric | Загальний фонд - затверджено у бюджеті на 2019 рік | |
| GeneralFund_Planed2019 | numeric | Загальний фонд - план з урахуванням змін на 2019 рік | |
| GeneralFund_Fact2019 | numeric | Загальний фонд - виконано за 2019 рік | |
| DeviationPlan2019 | numeric | Відхилення до уточненого плану за 2019 рік | |
| GeneralFund_Execution%2019 | numeric | Загальний фонд - відсоток виконання до плану на рік | |
| SpecialFund_Planed2019 | numeric | Спеціальний фонд - план з урахуванням змін на 2019 рік | |
| SpecialFund_Fact2019 | numeric | Спеціальний фонд - виконано за 2019 рік | |
| SpecialFund_Execution%2019 | numeric | Спеціальний фонд - відсоток виконання до плану на рік |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 6 квітня 2020 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 6 квітня 2020 р. |
| Створено | 6 квітня 2020 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a4979ee9-a4de-4a63-b119-2047b7007981 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f8d1e992-5e10-49b8-a9b1-6b729e989be9 |
| Position | 0 |
| Size | 108,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |