Видатки міського бюджету у 2018 році
Опис набору даних:
Доходи та видатки міського бюджету згідно з звітом про виконання міського бюджету за 2018 рік
Джерело: Бюджет 2018 року
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Code | text | Код ТПКВКМБ | |
| Name | text | Назва видатків | |
| GeneralFund_Approved2018 | numeric | Загальний фонд - затверджено у бюджеті на 2018 рік | |
| GeneralFund_Planed2018 | numeric | Загальний фонд - план з урахуванням змін на 2018 рік | |
| GeneralFund_Fact2018 | numeric | Загальний фонд - виконано за 2018 рік | |
| GeneralFund_Execution%2018 | numeric | Загальний фонд - відсоток виконання до плану на рік | |
| SpecialFund_Approved2018 | text | Спеціальний фонд - затверджено у бюджеті на 2018 рік | |
| SpecialFund_Planed2018 | numeric | Спеціальний фонд - план з урахуванням змін на 2018 рік | |
| SpecialFund_Fact2018 | numeric | Спеціальний фонд - виконано за 2018 рік | |
| SpecialFund_Execution%2018 | numeric | Спеціальний фонд - відсоток виконання до плану на рік | |
| TotalFact2018 | numeric | Всього виконано за 2018 рік |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 17 квітня 2019 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 17 квітня 2019 р. |
| Створено | 17 квітня 2019 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 84faf0fb-123a-4f48-8aaa-5f0727ce4fb0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e1cf4099-1ef3-4b4c-b4bb-b7121dd0944b |
| Position | 0 |
| Size | 31,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |