Тарифи - побудинковий перелік
З опису набори даних
Набір містить дані про тариф на послугу з управління багатоквартирними будинками із деталізацією структури тарифу по ЛКП "Балатон-409"
Джерело: Тариф на послугу з управління багатоквартирними будинками ЛКП "Балатон-409"
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
provider_name | text | Назва постачальника послуги | |
provider_id | numeric | Код ЄДРПОУ постачальника послуги | |
settlement | text | Назва населеного пункту | |
street_type | text | Тип вулиці | |
street_name | text | Назва вулиці | |
street_housenumber | text | Номер будинку | |
expenses_stairwells_cleaning | numeric | Витрати з прибирання сходових кліток | Витрати з прибирання сходових кліток на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_near_house_area_cleaning | numeric | Витрати з прибирання прибудинкової території | Витрати з прибирання прибудинкової території на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_maintenance_indoor_systems_and_networks | numeric | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем та мереж | Витрати з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання і зливної каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_deratization | numeric | Витрати з дератизації | Витрати з дератизації на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_maintenance_smoke_ventilation_ducts | numeric | Витрати з обслуговування димовентиляційних каналів | Витрати з обслуговування димовентиляційних каналів на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_current_repairs | numeric | Витрати з проведення поточного ремонту | Витрати з проведення поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації і технічних пристроїв будинку та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на прибудинковій території, на 1 кв.м заг. площі квартири житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_lighting_common_areas | numeric | Витрати з освітлення місць загального користування | Витрати з освітлення місць загального користування і підвальних приміщень та підкачування води на 1 кв.м заг. площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) |
expenses_total | numeric | Всього витрат, грн | |
management_costs | numeric | Витрати на управління, грн | |
tariff_without_VAT | numeric | Тариф без ПДВ, грн | |
tariff_final | numeric | Тариф з ПДВ, грн | |
unit_name | text | Назва одиниці виміру | Наприклад, грн / м кв. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 12 Лютий 2021 |
Останнє оновлення метаданих | 12 Лютий 2021 |
Створено | 12 Лютий 2021 |
Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
created | більше 1 року назад |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 53a9deeb-f553-4d2c-b2cf-fd6412386193 |
last modified | більше 1 року назад |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | b92f4e7c-8b2d-4eb4-9931-6f7b444745fb |
revision id | 54d95070-b3ef-46c7-b192-0078c4f461e4 |
size | 78,1 KiB |
state | active |
url type | upload |