Єдиний проектний портфель публічних інвестицій...
Прелік проєктів, які плануються до фінансування у 2026 році. Таблиця містить інформацію про код і назву проєкту, галузь та напрям, дату створення заявки і її статус, кількість альтернативних рішень, орієнтовну вартість проєкту, обсяги фінансування за роками, а також витрати на підготовку проєкту, його реалізацію та експлуатацію.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| projectCode | text | Код проєкту | |
| projectName | text | Назва проєкту | |
| amount2026 | numeric | Сума на 2026 рік | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| administrator | text | Розпорядник | |
| projectInitiator | text | Ініціатор проєкту | |
| projectInitiatorId | numeric | Ідентифікатор ініціатора проєкту | Код ЄДРПОУ ініціатора проєкту |
| projectStatus | text | Статус проєкту | |
| applicationCreationDate | timestamp | Дата створення заявки | Дата створення заявки у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| applicationStatus | text | Статус заявки | |
| sector | text | Сектор | |
| direction | text | Напрям | |
| level | text | Рівень | |
| managementBody | text | Орган управління | |
| managementBodyId | numeric | Ідентифікатор органу управління | Код ЄДРПОУ органу управління |
| numberOfAlternativeSolutions | numeric | Кількість альтернативних рішень | |
| nameOfTechnicalSolutionSelectedForImplementation | text | Назва технічного рішення, обраного до реалізації | |
| estimatedProjectCost | numeric | Орієнтовна вартість проєкту | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| estimatedProjectCostInTheFirstYearOfImplementation | text | Орієнтовна вартість проєкту в перший рік реалізації | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| estimatedProjectCostInTheSecondYearOfImplementation | text | Орієнтовна вартість проєкту в другий рік реалізації | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| estimatedProjectCostInTheThirdYearOfImplementation | text | Орієнтовна вартість проєкту в третій рік реалізації | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| preparationCosts | numeric | Витрати на підготовку | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| implementationCosts | numeric | Витрати на реалізацію | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
| operationCosts | numeric | Витрати на експлуатацію | Одиниця вимірювання - гривня (грн) |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 19 грудня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 19 грудня 2025 р. |
| Створено | 17 грудня 2025 р. |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d2f1608-b7cc-4c34-92bb-3fdf63fbfc11 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 5b368bff-c26c-4c7d-ba46-b2463e9ffbaf |
| Position | 0 |
| Size | 63,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |