Stations-2025-10-16
Станом на 16 жовтня 2025 року. Ресурс містить інформацію про станції для зарядження електричного транспорту, зокрема: місцезнаходження станцій, їхні технічні характеристики, власника.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор зарядної станції | |
| ownerName | text | Назва балансоутримувача зарядної станції | |
| ownerId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача зарядної станції | Код ЄДРПОУ власника (балансоутримувача) зарядної станції. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця знеособлюються |
| ownerTelephone | text | Контактний номер балансоутримувача зарядної станції | У випадку вказання кількох номерів телефону значення розділюються комою |
| ownerEmail | text | Контактна адреса електронної пошти балансоутримувача зарядної станції | У випадку вказання кількох адрес розділити значення комами |
| workingHours | text | Графік роботи зарядної станції | |
| stationAccess | text | Доступ до зарядної станції | Наприклад: вільний, обмежений |
| connectorsType | text | Типи роз’ємів які є у зарядної станції, напруга, сила струму та їхня потужність | Вказуються роз’єми зарядних станцій, відповідно до їхньої технічної специфікації, в дужках вказується сила струму та потужність. Якщо роз'єми різнотипні, значення розділяються комами. Наприклад: Type 2(380-400В, 63А, 44 кВт), Type Tesla (220-240В, 80A, 17 кВт) |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | |
| addressAdminUnitL2 | text | Область | |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | |
| addressPostName | text | Населений пункт | |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, вулиці, проспекту, де розміщена зарядна станція. Наприклад: вул. Дорошенка П. |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщена зарядна станція, може включати числа та букви. Наприклад: 15А |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Наприклад: 3. У разі відсутності, вказати: null |
| addressDescription | text | Опис розміщення | |
| lat | numeric | Географічна широта | |
| lon | numeric | Географічна довгота |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 28 жовтня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 28 жовтня 2025 р. |
| Створено | 11 грудня 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e68a8343-128d-4130-a45b-173e043fbf13 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5161a62e-18ed-4a54-9da4-20d970afd1ba |
| Position | 1 |
| Size | 7,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |